PORTADA / HOME

400 m. vallas
31 diciembre 2007
47.25  Félix Sánchez  DOM  300877  1  París  290803
47.84  Bayano Kamani  PAN  170480  2s1  Helsinki  070805
48.04  Eronildes Nunes de Araújo  BRA  311270  2  Niza  120795
48.28  Everson da Silva Teixeira  BRA  231174  2s2  Atlanta  310796
48.77  Pedro Rodrigues  POR  080771  4  Helsinki  100894
48.77  Carlos Silva  POR  080674  2r2  Zürich  110899
48.83  Yacnier Luis  CUB  240182  1  La Habana  250604
49.00  José Alonso  ESP  120257  4s2  Roma  310887
49.07  Javier Culson  PUR  250784  4  Kingston  050507
49.08  Eduardo Iván Rodríguez  ESP  070478  1  Huelva  070804
49.10  Cleverson Oliveira da Silva  BRA  050973  5  Winnipeg  280799
49.10  Edivaldo Monteiro  POR  280476  1r1  Berna  260604
49.11  Sergio Hierrezuelo  CUB  150382  1  La Habana  200505
49.12  Domingo Cordero  PUR  171065  1  Jalapa  260791
49.18  Antonio Smith  VEN  010367  1  Caracas  140791
49.19  Osiris Martínez  CUB  311279  1r1  Alcalá de Henares  180605
49.22A  Alexis Sánchez  CUB  030371  1  Medellín  120596
49.24  Antônio E Dias Ferreira  BRA  020360  2s2  Kobe  300885
49.28A  Jose R Pérez  CUB  190371  1h1  Cali  300793
49.29  Raphael Fernandes  BRA  081184  1  São Paulo  240607
49.30  Mahau Sugimachi  BRA  131184  2  São Paulo  240607
49.34  Pedro Paulo Chiamulera  BRA  290664  1  San Juan, Puerto Rico  200985
49.34A  José María Romera  ESP  020980  2r2  Soria  200704
49.41  Jesus Aguilasocho  MEX  020360  2  San Juan, Puerto Rico  200985
49.50A  Oscar Pitillas  ESP  161071  1  Sierra Nevada  100796
49.50A  Curt Young  PAN  180174  1r1  Ciudad de México  190699
49.52A  Salvador Vila  ESP  201069  2  Sierra Nevada  100796
49.57  Omar Cisnero  CUB  191189  1  Caracas  110507
49.59  Carlos Azulay  ESP  171058  1  Madrid  130783
49.59  Tiago Bueno  BRA  210283  1  São Paulo  190605
49.61  Julio Prado  CUB  270760  3  Rieti  020984
49.64  Francisco Velazco  CUB  041061  1  Santiago de Cuba  220286
49.66  Emilio Valle  CUB  210467  2  Maracaibo  190898
49.72  Yasser Lismet  CUB  100385  3  La Habana  250604
49.74  Carlos Zbinden  CHI  021276  1  Santiago de Chile  170598
49.80  Jaime Juan  ESP  280877  2  Salamanca  210702
49.82A  Juan Dyrzka  ARG  41  1h2  Ciudad de México  131068
49.84  Dámaso Alfonso  CUB  111251  3s2  Montreal  240776
49.86  Iñigo Monreal  ESP  260974  2  Baerum  080700
49.86  Yusbel Poll  CUB  300783  3  La Habana  200505
49.87  Marceliano Ruiz  ESP  180654  2  Madrid  220781
49.90  Anderson Costa dos Santos  BRA  150675  1  São Caetano Do Sul  150400
49.94  Jose Carvalho  POR  150653  5  Montreal  250776
49.96  Óscar Juanz  MEX  170973  3  Bydgoszcz  050604
49.97  Pedro Piñera  CUB  200271  1  Caracas  270692
49.97  Juan Vallín  MEX  070969  1  Palafrugell  180599
49.99  Yasmani Copello  CUB  150487  2  Caracas  110507
50.01  Diego Venâncio  BRA  100585  3  São Paulo  190605
50.02  Frank Montié  CUB  191159  1  Caracas  240883
50.03  Juan Carlos Hernández  CUB  160968  1  La Habana  130592
50.03  Jaciel Zamora  CUB  050474  3h1  Lisboa  180798
50.03  Jorge Josué Moreno  CUB  250577  2  La Habana  230202
50.04  Sérgio Duro  POR  140280  2  Vila Real St António  100603
50.08  Mauricio Teixeira  BRA  220382  3  São Paulo  240607
50.09  Olider Pérez  CUB  061163  1r1  La Habana  090689
50.14A  Llimy Rivas  COL  090668  1  Arequipa  241097
50.14  Andrés Silva  URU  270386  2rA  Alcalá de Henares  070707
50.16A  Constantino Navarro  ESP  030579  1  Sierra Nevada  100702
50.17  Pablo Squella  CHI  140863  2  La Habana  280986
50.17  Luis Montenegro  CHI  050181  2  Tunja  300906
50.20  Santiago Fraga  ESP  121268  6  La Coruña  260790
50.20  Hélio Gonçalves de Oliveira  BRA  110569  2  Rio de Janeiro  020990
50.25  Glauber Rawlins  CUB    4  La Habana  230202
50.25  Thiago Sales  BRA  120886  4  São Paulo  240607
50.28  Juan Herrero  ESP  190176  3  Valencia  220701
50.30  José Casabona  ESP  080257  1  Barcelona  110879
50.31A  Roberto Carvajal  MEX  230979  1  Ciudad de México  290603
50.32  Javier Paumier  CUB  130369  2  La Habana  020689
50.34  Wilfredo Ferrer  VEN  041062  2  Caracas  140789
50.36  Mário Reis  POR  081169      290898
50.41  Alberto González  ESP  280671  1  Salamanca  200797
50.41  Sanderson Alves dos Santos  BRA  170776  2h1  Rio de Janeiro  230404
50.44  João Carlos dos Santos  BRA  280475  2  São Paulo  240601
50.44  Ricardo Lima  POR  020185  2h1  Debrecen  130707
50.45  Francisco Moret  CUB  041064  2  Caracas  240787
50.45  Denis de Santana  BRA  081282  3s2  São Paulo  180605
50.46  Amado Torres  MEX  230971      200693
50.48  Juan Lloveras  ESP  020855  4h3  Moscú  240780
50.48A  Jorge Chaverra  COL  130381  1  Medellín  130500
50.48  Alfredo Sebastián Lasquera  ARG  050884  1  Barquisimeto  270604
  Cronometraje manual
49.4  Yacnier Luis  CUB  240182  1  La Habana  040703
49.5A  Pedro Paulo Chiamulera  BRA  290664    Bogotá  110889
49.8A  Juan Dyrzka  ARG  41  5s1  Ciudad de México  141068
49.8  Manuel Soriano  ESP  081245  1  Madrid  080772
49.9A  Llimi Rivas  COL  090668  1  Cali  250798
  Marca dudosa
50.06A  José Casabona  ESP  080257  5s1  Ciudad de México  110979