PORTADA / HOME

800 m.
31 diciembre 2007
1.41.77  Joaquim Carvalho Cruz  BRA  120363  1  Colonia  260884
1.42.85  Norberto Téllez  CUB  220172  4  Atlanta  310796
1.43.08  José Luiz Barbosa  BRA  270561  1  Rieti  060991
1.43.44  Alberto Juantorena  CUB  031250  1  Sofia  210877
1.43.54  William Wuycke  VEN  210558  2  Rieti  070986
1.43.63  Agberto Guimarães  BRA  180857  3  Coblenza  290884
1.43.83  Antonio Reina  ESP  130681  1  Madrid  210902
1.44.58  Yeimer López  CUB  280882  1  Rio de Janeiro  280707
1.44.60  Fabiano Peçanha  BRA  050682  1h3  Bangkok  110807
1.44.84  Luis Javier González  ESP  170669  3  Salamanca  270793
1.44.84  Eugenio Barrios  ESP  031176  3r2  Rieti  270806
1.44.87  Osmar Barbosa dos Santos  BRA  201068  1  Rio de Janeiro  220700
1.44.91  Rui Silva  POR  030877  4  San Sebastián  200802
1.44.97  Roberto Parra  ESP  060476  1  Madrid  020696
1.44.99  Tomás de Teresa  ESP  050968  4  Sevilla  300590
1.45.02  José Arconada  ESP  180164  5  Sevilla  300590
1.45.12  Alvaro Silva  POR  210465  5s2  Seúl  250988
1.45.13  Manuel Olmedo  ESP  170583  7r2  Rieti  090907
1.45.15  Colomán Trabado  ESP  020158  3  Oslo  210784
1.45.31  José Manuel Cerezo  ESP  230673  7r2  Zürich  110800
1.45.37  Fermín Cacho  ESP  160269  1  Albacete  080991
1.45.39  José Antonio Redolat  ESP  170276  1  Barcelona  250700
1.45.42  Juan de Dios Jurado  ESP  090481  2  Huelva  200606
1.45.47  Kleberson Davide  BRA  200785  2  Rio de Janeiro  280707
1.45.59  João Pires  POR  100679  10r2  Zürich  110800
1.45.61  Miguel Quesada  ESP  180979  8r1  Madrid  170704
1.45.69  Antonio Paez  ESP  050956  1  Madrid  190780
1.45.69  Hudson Santos de Souza  BRA  250277  3  Portland  250600
1.45.75  Pablo Squella  CHI  140863  5  Hengelo  120890
1.45.87  Juan Carlos Higuero  ESP  030878  7r1  Madrid  210707
1.45.88  Leandro Civil  CUB  310151  3h1  Montreal  230776
1.45.88  Gilmar Santos  BRA  161270  1  São Paulo  160593
1.45.88  Valdinei Abilio da Silva  BRA  290372  4  Rio de Janeiro  030598
1.45.89  Andres Manuel Diaz  ESP  120769  4  Madrid  120696
1.46.01  Luis Migueles  ARG  010465  4  Bratislava  140686
1.46.12  Flavio Godoy Oliveira  BRA  131269  1  Manaus  300696
1.46.23  Antonio Abrantes  POR  150568  2  Maia  190795
1.46.26  Andy González  CUB  171087  1  Cartagena de Indias  290706
1.46.29  Manuel Balmaceda  CHI  050567  1  Manresa  050787
1.46.33  Eduard Villanueva  VEN  291284  6h4  Osaka  300807
1.46.34  Sanderlei Claro Parrela  BRA  071074  2  São Leopoldo  230598
1.46.39  Alfredo Lahuerta  ESP  210364  4  La Coruña  250789
1.46.5  José Pacheco  ESP  080160  1  La Coruña  180882
1.46.51  Teófilo Benito  ESP  220766  4  Barcelona  120789
1.46.51  José Manuel Cortés  ESP  100683  1  Huelva  080804
1.46.53  Benjamín González  ESP  120458  2  Madrid  140685
1.46.54  Manuel Pancorbo  ESP  070766  5  Barcelona  120789
1.46.54  Fernando Almeida  POR  220681  3  Lisboa  150602
1.46.55  Benvenuti Silva Filho  BRA  160772  3  São Paulo  160593
1.46.55  Edgar Martins de Oliveira  BRA  111167  1  Americana  150696
1.46.59  Andrés Ballbé  ESP  311052  5  Zürich  100776
1.46.59  Igor Rodrigues  BRA  140262  4r2  Bolonia  180790
1.46.59  Duarte Ponte  POR  111173  5  Lisboa  200698
1.46.6  Luis Medina  CUB  210652  3  Formia  150576
1.46.6  José Luis González  ESP  081257  1  Madrid  080983
1.46.61  Héctor Herrera  CUB  230559  1  La Habana  060791
1.46.63  Mauricio Hernández  MEX  301161  1  Ciudad Victoria  100788
1.46.65  Sergio Gallardo  ESP  010179  3r1  Madrid  070701
1.46.66  Bárbaro Serrano  CUB  261058  3  La Habana  100882
1.46.68  Miguel Moreno  ESP  191260  2  Manresa  010787
1.46.69  Mario Silva  POR  230761  1  Maia  250691
1.46.7  Luis Karim Toledo  MEX  031264  1  Guadalajara  050787
1.46.73  Alain Miranda  CUB  191075  1  La Habana  240295
1.46.75  Diego Chargal Gomes  BRA  190485  5  Rio de Janeiro  150505
1.46.77  Mateo Cañellas  ESP  270472  6  Madrid  120696
1.46.78  Salvador Crespo  ESP  211083  2  Huelva  080804
1.46.8  Antonio Fernández Ortiz  ESP  140548  1  Madrid  080772
1.46.81  Valdinei Abilio da Silva  BRA  290372  1  Rio de Janeiro  220701
1.46.82  Nuno Lopes  POR  050375  5  Lisboa  210696
1.46.85  Andrés Vera  ESP  311260  2  Madrid  210684
1.46.85  Geraldo de Assis  BRA  200563  1  São Paulo  230789
1.46.87  Orlando Castro  ESP  011170  3  Barakaldo  180694
1.46.87  Marcio de Oliveira  BRA  010263  4  São Leopoldo  230598
1.46.90  Reyes Estévez  ESP  020876  2  Granada  290596
1.46.90  Isaac Viciosa  ESP  261269  7  Madrid  120696
1.46.90  Alejandro Miguel  ESP  090269  1  Alcalá  070796
1.46.93A  Byron Piedra  ECU  190882  1  Quito  110704
1.46.94  Luis Feiteira  POR  210473  6  Lisboa  210696
1.46.94  David Freeman  PUR  280482  1r2  Des Moines  280407