PORTADA / HOME

Salto de altura
31 diciembre 2007
2.45  Javier Sotomayor  CUB  131067  1  Salamanca  270793
2.35  Víctor Moya  CUB  241082  1  Mónaco  100905
2.34  Arturo Ortiz  ESP  180966  2  Barcelona  220691
2.34  Marino Drake  CUB  180667  2  Saint-Denis  190791
2.33A  Gilmar Mayo  COL  300969  1  Pereira  171094
2.32  Juan Francisco Centelles  CUB  260161  1  Bratislava  040683
2.30  Gustavo Adolfo Bécker  ESP  170666  5=  Eberstadt  040792
2.30  Hugo Muñoz  PER  100173  1  Lima  291095
2.30  Ignacio Pérez  ESP  120473  1  Cáceres  040798
2.30  Jessé Farias de Lima  BRA  170281  1  Porto Alegre  070506
2.30  Gerardo Martínez  MEX  141179  1  Walnut  150407
2.29  Lisvany Pérez  CUB  240182  1  La Habana  180305
2.28  Jorge Alfaro  CUB  100662  2  La Habana  110584
2.28  Javier Bermejo  ESP  080378  1  Valladolid  260604
2.27A  Fabricio de Azevedo Romero  BRA  130578  1  Tunja  170503
2.27  Alfredo Deza  PER  240879  1  Lima  260703
2.26  Roberto Cabrejas  ESP  281252  1  Madrid  270783
2.26  Yunier Carrillo  CUB  011081  3  La Habana  180305
2.25  Claudio da Mata Freire  BRA  170457  1  Rio de Janeiro  101082
2.25  Fernando Pastoriza  ARG  010265  3  Ciudad de México  230788
2.25  Edgardo García  PUR  030872  1  Lafayette  140594
2.25i  David Antona  ESP  181178  1  Valencia  270101
2.25  Erasmo Jara  ARG  250376  1  Rosario  110502
2.25  Fabio Rezende Baptista  BRA  191084  1  Caieiras  100706
2.24  Miguel Ángel Moral  ESP  290961  1  Vigo  140882
2.24  Antonio Burgos  PUR  64  3  San Juan  290789
2.24  Fernando Moreno  ARG  020867  1  Buenos Aires  150593
2.24  Julio Luciano  DOM  101077  1  Santo Domingo  080696
2.24  Javier Villalobos  ESP  010974  1  Sevilla  250799
2.24  Raúl Touset  CUB  140778  1  La Habana  190402
2.23  Bárbaro Díaz  CUB  100266  2  La Habana  140387
2.23i  Jordi Rofes  ESP  240976  1  Sevilla  260294
2.23  Ricardo Pérez  PUR  091178  1  Houston  210700
2.23  Dailén Ortega  CUB  240783  4  La Habana  250404
2.23  Daniel Rodríguez  VEN  210983  1  La Habana  240605
2.23  Santiago Guerci  ARG  061282  1  Buenos Aires  120806
2.23  Rafael Gonçalves  POR  120577  1  Leiria  010607
2.22  Francisco Martín Morillas  ESP  010255  1  Madrid  190979
2.22  Milton Riitano  BRA  090563  1  São Paulo  210687
2.22  Wagner Príncipe  BRA  020679  1  Curitiba  120498
2.22  Raúl Lozano  ESP  250278  2  Sevilla  250799
2.22A  Felipe Apablaza  CHI  190477  1  Cochabamba  030601
2.22  Yordan Lugones  CUB  270980  1  La Habana  100302
2.22  Albert Bravo  VEN  290887  1  San Felipe  290906
2.21A  Richard Spencer  CUB  55  1  Ciudad de México  051075
2.21  Martín Perarnau  ESP  070355  1  Barcelona  250680
2.21  Jorge Archanjo  BRA  291061    São Paulo  120786
2.21i  Iván Vadillo  ESP  130678  1  Madrid  220100
2.21  Enrique Márquez  ESP  040377  2  Alcalá de Henares  040704
2.20A  José de la Cerda  MEX    1  Ciudad de México  280975
2.20  Domingo Herrera  CUB  60    Formia  160685
2.20  José Luiz Mendes  BRA  260567    Quito  160986
2.20  Heinz Falter  CHI  64    Berlín  070988
2.20i  Santiago Becerra  ESP  250466  1  Valencia  110290
2.20  Eduardo Alegría  ESP  290969  2  Jerez  110890
2.20  Carlos de la Peña  ESP  060670  1  Murcia  300492
2.20  Andrés Leal  CUB  150174    Santiago de Cuba  060592
2.20  Roberto Sánchez  ESP  170169  1  Toledo  150693
2.20  Javier López Barajas  ESP  220570  1  Madrid  210793
2.20  Osvaldo Fernández  CUB  72    La Habana  051193
2.20  Ignacio Manuel Hernández  CUB  72    La Habana  230296
2.20  Alberto Juantorena (2)  CUB  270677  1  La Habana  230296
2.20A  César Ballesteros  MEX  030276      230598
2.20 i  Lemen Fatty  ESP  82    Zaragoza  240202
2.20  Beltrán León  VEN  140782    Barquisimeto  160302
2.20  Rodrigo de Assis  BRA  060581  1  Rio de Janeiro  240404
2.20  Andretty Wajcman  BRA  261282  1  Itajaí  130607
   Mejores marcas indoor
2.43  Javier Sotomayor  CUB  131067  1  Budapest  040389
2.31  Arturo Ortiz  ESP  180966  1  San Sebastián  180290
2.31  Víctor Moya  CUB  241082  5  Arnstadt  030207
2.30  Marino Drake  CUB  180667  1=  Sindelfingen  030391
2.28  Gustavo Adolfo Bécker  ESP  170666  1  Oviedo  020291
2.27  Gilmar Mayo  COL  300969  2  El Pireo  240299
2.27  Lisvany Pérez  CUB  240182  1  Weinheim  230205
2.27  Javier Bermejo  ESP  080378  Q  Madrid  050305
2.25  Jessé Farias de Lima  BRA  170281  5  Banská Bystrica  170204
2.23  David Antona  ESP  181178  1  Alcalá de Henares  300601