PORTADA / HOME

Salto de longitud
31 diciembre 2007
8.71 1.9  Iván Pedroso  CUB  171272  1  Salamanca  180795
8.57 0.0  Irving Saladino  PAN  230183  1  Osaka  300807
8.56 1.3  Yago Lamela  ESP  240777  1  Turín  240699
8.53 1.2  Jaime Jefferson  CUB  170162  1  La Habana  120590
8.43 0.1  Luis Felipe Méliz  CUB  110879  2  Jena  030600
8.40 1.4  Douglas de Souza  BRA  060872  1  São Paulo  150295
8.37 i  Joan Lino Martínez  ESP  170178  1  Madrid  060305
8.36 1.0  João Carlos de Oliveira  BRA  280554  1  Rieti  210779
8.36A 0.8  Nelson Ferreira Jr  BRA  010173  +  Medellín  100596
8.36 1.2  Carlos Calado  POR  051075  1  Lisboa  200697
8.34A -1.2  Víctor Castillo  VEN  080681  1  Cochabamba  230504
8.34 1.0  Ibrahin Carnejo  CUB  280682  1  La Habana  240206
8.32  Ubaldo Duany  CUB  160560  2  Santiago de Cuba  220286
8.31 -0.3  Pedro García  CUB  110676  1  La Habana  140297
8.28 0.8  Luis Alberto Bueno  CUB  220569  1  La Habana  160788
8.28 1.2  Carlos Castelbranco  POR  090269  1  Lisboa  230598
8.26A -0.5  Raúl Fernández  ESP  080378  1  Sierra Nevada  100702
8.26  Thiago Jacinto Dias  BRA  020384  1  São Paulo  220707
8.25  Juan Felipe Ortiz  CUB  130864  1  La Habana  250693
8.23 0.2  Antonio Corgos  ESP  100360  1  Madrid  240880
8.23A  Rogelio Saénz  MEX  080668  1  El Paso  250694
8.22 0.6  David Giralt  CUB  280659  3  Montreal  260879
8.22 -1.2  Jadel Gregório  BRA  160980  1  São Paulo  030604
8.21 0.9  Rogerio Bispo  BRA  161185  2  Rio de Janeiro  140506
8.19A  Elmer Williams  PUR  081164  2  Bogotá  110889
8.18 1.5  Angel Hernández  ESP  150466  1  Bruselas  130692
8.18  Mike Francis  PUR  231070  1  Raleigh, NC  170595
8.18 1.2  Yoelmis Pacheco  CUB  090682  2  La Habana  230202
8.17  Martín Digno  CUB  211065  2  La Habana  220286
8.17 0.3  Juan Carlos Garzón  CUB  160274  2  La Habana  020395
8.17 0.9  Wilfredo Martínez  CUB  090185  1  Caracas  110507
8.15A 0.3  Erivaldo da Cruz Vieira  BRA  191180  1  Cali  230705
8.12 1.1  Jesús Oliván  ESP  050768  1  Vigo  170891
8.11 1.8  Antonio Adsuar  ESP  040778  1  Castellón  220703
8.10 0.8  Gaspar Araüjo  POR  171281  -  Estambul  190604
8.10 -0.9  Nelson Evora  POR  200484  1  Milán  230607
8.09 1.1  Luis Tristán  PER  010584  1  São Paulo  280207
8.08  Luiz Carlos de Souza  BRA  110352  1  Rio de Janeiro  060775
8.08 1.8  Rodrigo de Araújo  BRA  080877  2  São Paulo  160404
8.07  Armando Herrera  CUB  250555  1  La Habana  210782
8.02  Mauro da Silva  BRA  261286  2  São Paulo  220707
8.01 1.5  Rafael Blanquer  ESP  141045  1  Madrid  270576
8.01  Ray Quiñones  PUR  150658  1  Caracas  240787
8.01A -0.1  Leandro de Jesús  BRA  020381  2  Cochabamba  300504
8.00 1.9  Alberto Solanas  ESP  061155  1  Madrid  250580
8.00A 0.0  Marcio Rogério da Cruz  BRA  060274  2  Ciudad de México  090696
7.99 1.1  Claudio Batista Novais  BRA  180672  3  Manaus  300696
7.98 0.6  Yogualvis Rodriguez  CUB  200878  3  La Habana  100302
7.98 1.9  Paulo Castelbranco  POR  090269  1  Ponta Delgada  090702
7.97 -0.5  António da Costa  BRA  010877  4  Rio de Janeiro  250499
7.97 0.0  Esteban Copland  VEN  121079  1  Barquisimeto  090900
7.97A 1.2  José Miguel Martínez  ESP  050576  1  Monachil  140704
7.96  Milán Matos  CUB  120249  1  La Habana  060975
7.96 1.6  António Lucindo da Costa  BRA  080273  1  São Leopoldo  260498
7.96A 0.2  Lewis Asprilla  COL  170572  1  Bogotá  250699
7.96 1.2  Alberto Sanz  ESP  090977  1  Almería  010804
7.96 0.9  Carlos Jorge  DOM 240986  2  Santo Domingo  080706
7.96 1.8  Oslay Vilches  CUB  130788  5  La Habana  250507
7.96  Jairo Guibert  CUB  220284  2  La Habana  150607
7.95A 1.5  Darío Ruíz  MEX  191268  2  Ciudad de México  301190
7.95A 0.0  Hugo Chila  ECU  220787  -  Quito  070906
7.94  Olivier Charles Cadier  BRA  050860  1  São Paulo  130786
7.94 1.3  José Joaquín Reyes  VEN  200377  1  San Felipe  050500
7.93 0.6  Saúl Isalgué  CUB  031169  2  La Habana  160788
7.93  Héctor Fuentes  CUB  190588  3  La Habana  150607
7.92  Miguel Valle  CUB  290968  3  Caracas  240787
7.92 0.9  José Antonio Giralde  ESP  271172  1  Alcorcón  160796
7.91 0.8  Paulo Sérgio Oliveira  BRA  090569    Rio de Janeiro  250693
7.91 1.5  Reinier Reyes  CUB  150782  2  La Habana  010307
7.91 1.3  Jonathan Martínez  ESP  290186  1  Arganda del Rey  040707
7.90  Francisco Gómez  CUB  070257  1  La Habana  200475
   Mejores marcas indoor
8.62  Iván Pedroso  CUB  171272  1  Maebashi  070399
8.56  Yago Lamela  ESP  240777  2  Maebashi  070399
8.37  Joan Lino Martínez  ESP  170178  1  Madrid  060305
8.31  Irving Saladino  PAN  230183  1  Birmingham  170207
8.22  Carlos Calado  POR  051075  1  Espinho  260102
8.22  Raúl Fernández  ESP  080378  1  Viena  020302
8.21  Luis Felipe Méliz  CUB  110879  2  Madrid  160200
8.18  Jaime Jefferson  CUB  170162  1  Oviedo  030290
8.13  Angel Hernández  ESP  150466  2  Madrid  090295
8.12  Antonio Corgos  ESP  100360  4  Madrid  220286
8.12  Mike Francis  PUR  231070  1  Manhattan  060392
8.08  Nelson Evora  POR  200484  1  Espinho  110206
8.00  Jesús Oliván  ESP  050768  2  Madrid  010286
8.00  Juan Felipe Ortiz  CUB  130864  3  Oviedo  260289
8.00A  Víctor Castillo  VEN  080681  3  Flagstaff  050205
  Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca indoor
8.32 1.3  Joan Lino Martínez  ESP  170178  3  Atenas  260804