PORTADA / HOME

Maratón
31 diciembre 2007
2.06.05  Ronaldo da Costa  BRA  130370  1  Berlín  200998
2.06.36  António Pinto  POR  220366  1  Londres  160400
2.06.52  Julio Rey  ESP  130172  1  Hamburgo  230406
2.07.12  Carlos Lopes  POR  180247  1  Rotterdam  200485
2.07.19  Andrés Espinosa  MEX  040263  2  Boston  180494
2.07.23  Fabián Roncero  ESP  191070  2  Rotterdam  180499
2.07.34  Antonio Peña  ESP  260870  1  Otsu  040301
2.07.42  José Rios  ESP  150374  1  Otsu  070304
2.07.48  Francisco Javier Cortés  ESP  251071  2  Hamburgo  220401
2.07.51  Domingos Castro  POR  221163  1  Rotterdam  200497
2.07.54  Alejandro Gómez  ESP  110467  2  Rotterdam  200497
2.07.57  Abel Antón  ESP  241062  1  Londres  260498
2.08.01  Alberto Juzdado  ESP  200866  1  Tokio  080298
2.08.05  Martín Fiz  ESP  030363  1  Otsu  020397
2.08.09  José Manuel Martínez  ESP  221071  3  Rotterdam  130403
2.08.26  André Luiz Ramos  BRA  200170  4  Boston  200498
2.08.28  Arturo Barrios  MEX  121263  5  Boston  180494
2.08.30  Dionisio Cerón  MEX  091065  1  Londres  020495
2.08.31  Vanderlei Cordeiro de Lima  BRA  110869  2  Tokio  080298
2.08.33  Manuel Matias  POR  300362  1  Kyong-ju  200394
2.08.37  Marilson Gomes dos Santos  BRA  060877  8  Londres  220407
2.08.40  José Manuel García  ESP  240166  3  Tokio  080298
2.08.55  Luis Jesus  POR  191168  4  París  090406
2.08.56  Luiz Antonio Dos Santos  BRA  060964  6  Rotterdam  200497
2.08.56  Germán Silva  MEX  090168  6  Boston  200498
2.08.57  Alejandro Cruz  MEX  100268  1  Chicago  301088
2.09.11  Joaquim Pinheiro  POR  201260  3  Otsu  020397
2.09.12  Rodolfo Gómez  MEX  301050  3  Tokio  130283
2.09.13  Antonio Serrano  ESP  080365  3  Berlín  250994
2.09.14  Isidro Rico  MEX  150561  3  Kyong-ju  200394
2.09.16  Salvador García  MEX  011262  1  Rotterdam  050492
2.09.25  Alberto Chaiça  POR  170973  4  París  300803
2.09.36  Eder Moreno Fíalo  BRA  040573  6  Chicago  241099
2.09.41  Martín Pitayo  MEX  100160  1  Chicago  281090
2.09.41  Luis Novo  POR  290570  7  Berlín  260904
2.09.49  Silvio Guerra  ECU  180968  8  Chicago  191097
2.09.51  Diego García  ESP  121061  4  Fukuoka  031295
2.09.55  Osmiro de Souza Silva  BRA  091061  1  Marrakech  130191
2.09.57  Antonio Silio  ARG  090566  1  Hamburgo  300495
2.09.59  Óscar Fernández  ESP  230174  10  Fukuoka  071203
2.10.00  Hélder Ornelas  POR  060574  1  Milán  041205
2.10.06  Artur de Freitas Castro  BRA  121167  1  Venecia  101093
2.10.15  Valdenor Pereira dos Santos  BRA  211269  3  Fukuoka  041294
2.10.19  Martín Mondragón  MEX  111153  1  Los Angeles  060388
2.10.22  Franklin Tenorio  ECU  300669  3  Roma  290398
2.10.27  Rodrigo Gavela  ESP  050166  5  San Sebastián  311093
2.10.36  Kamel Ziani  ESP  200272  9  Rotterdam  220401
2.10.39  José Ernani Palalia  MEX  031272  7  Berlín  290902
2.10.40  Jesús Herrera  MEX  220362  2  Los Angeles  060388
2.10.40  Benjamín Paredes  MEX  070861  3  Rótterdam  170494
2.10.41  Xavier Caballero  ESP  240372  6  Milán  021201
2.10.42  Nivaldo Batista Vieira Filho  BRA  220860  1  Roma  181190
2.10.42  Joaquim Silva  POR  130161  1  Viena  100494
2.10.46  Rolando Vera  ECU  270465  3  Boston  160490
2.10.47  Maurilio Castillo  MEX  011262  3  Tokio  100291
2.10.48  Juan Francisco Romera  ESP  311060  3  Londres  220490
2.10.49  José Ramón Rey  ESP  031167  2  Sama de Langreo  261097
2.10.54  Isaac García  MEX  050468  3  Rotterdam  230495
2.11.00  Carlos Patricio  POR  091064  1  Viena  180493
2.11.01  Luiz da Silva  BRA  230169  13  Berlín  280997
2.11.02  Paulo Guerra  POR  210870  6  Berlín  200998
2.11.04  José Esteban Montiel  ESP  200962  4  Londres  220490
2.11.08  José Gómez  MEX  190356  6  Chicago  201085
2.11.10  Santiago de la Parte  ESP  180848  3  Tokio  120284
2.11.14  Juan Camacho  MEX  050972  10  Seúl  031102
2.11.17  Carlos Grisales  COL  240866  9  Boston  150496
2.11.18  Antonio M Rodrigues  POR  140663  4  París  250493
2.11.18  Fernando Couto  POR  041259  12  San Sebastián  311093
2.11.21  Domingo Tibaduiza  COL  221149  8  Nueva York  231083
2.11.21  Carlos Bautista  MEX  170268  2  Chicago  151095
2.11.25  Carlos Tarazona  VEN  140865  2  Cleveland  300400
2.11.28  Diamantino Silveira Dos Santos  BRA  030261  1  Carpi  271091
2.11.28  Romulo da Silva  BRA  260577  3  Rotterdam  040404
2.11.30  Carlos Retiz  MEX  130861  4  Los Angeles  060388
2.11.32  Juan Carlos Montero  ESP  201161  2  Hamburgo  300495
2.11.33  Leonardo Vieira Guedes  BRA  230173  14  Rotterdam  160400
2.11.34  Juan Carlos Traspaderne  ESP  020956  12  Helsinki  140883
2.11.34  Pablo Olmedo  MEX  080575  1  Torreón  040307
2.11.35  Pablo Sierra  ESP  130569  1  St. Paul  021094
2.11.36  Miguel Mallqui  PER  101271  12  Chicago  111098
2.11.42  Cidalio Caetano  POR  220152  3  Frankfurt  130584
2.11.42  Procopio Franco  MEX  080770  2  Torreón  070304
2.11.44  Francisco Bautista  MEX  170972  4  Torreón  070304
2.11.49  Luis Fonseca  VEN  030677  9  Boston  150402
2.11.51  Ricardo Ortega  ESP  290653  6  Londres  170483
2.11.52  João Lopes  POR  040367  2  Montecarlo  221198
2.11.53  Joseildo Silva Rocha  BRA  200265  5  Boston  200492
2.11.54  Pedro Ortiz  COL  260256  1  Los Angeles  040390
2.11.54  Dionisio Castro  POR  221163  5  Rotterdam  050492
2.11.56  Laurenio Alves Bezerra  BRA  210962  1  Sevilla  100291
2.11.57  Francisco Pacheco  MEX  101061  8  Chicago  201085
2.12.01  Bartolomé Serrano  ESP  050369  6  Amsterdam  021197
2.12.02  Rubén Maza  VEN  090667  1  Pittsburgh  050596
2.12.08  Carlos Rivas  MEX  041162  1  San Diego  111288
2.12.08  Elias Rodrigues Bastos  BRA  270974  3  Milán  031200
2.12.09  Marcelino Crisanto  MEX  010965  11  Londres  120492
2.12.09  José Alirio Carrasco  COL  220276  11  Chicago  121003
2.12.10  Héctor de Jesús  MEX  130566  1  Cleveland  050596
2.12.11  Gerardo Alcalá  MEX  280661  7  Chicago  301088
2.12.12  Mario Sousa  POR  031161  7  Venecia  091094
2.12.12  Eduardo do Nascimento  BRA  020872  7  Berlín  260999
2.12.14  Elenilson da Silva  BRA  240172  13  Berlín  300901
2.12.16  Henrique Crisostomo  POR  100362  1  París  210496
2.12.16  Víctor de Jesús  MEX  200365  2  Cleveland  050596
2.12.19  Omar Aguilar  CHI  011259  8  Rotterdam  170488
2.12.20  Paulo Catarino  POR  300963  6  Turín  110597
2.12.21  Margarito Zamora  MEX  161072  10  Rotterdam  200497
2.12.24  Otavio Pinheiro  BRA  110573  2  Miami  020203
2.12.24  Jose de Souza  BRA  220471  6  Milán  021207
2.12.25  José Carlos Santana Silva  BRA  080464  7  Boston  200492
2.12.29  Faustino Reynoso  MEX  300163  1  Torreón  020495
2.12.33  Filemón López  MEX  090858  5  Columbus  121189
2.12.39  Delfim Moreira  POR  111255  4  Berlín  280986
2.12.39  Antonio Salvador  POR  210666  15  París  050498
2.12.43  Jorge González  PUR  201252  1  Caracas  280883
2.12.43  Edílson Vieira Silva  BRA  011173  1  Cleveland  290401
2.12.45  Francisco Ribera  ESP  010768  3  Sama de Langreo  261097
2.12.46  Ignacio Cáceres  ESP  181076  10  Berlín  300907
2.12.47  Honorato Hernández  ESP  290656  11  Londres  220490
2.12.48  Néstor García  URU  060775  13  Chicago  241099
2.12.50  Fidencio Torres  MEX  160873  4  Torreón  040301
2.12.50  Tomix da Costa  BRA  021262  11  Chicago  071001
2.12.51  Carlos Ayala  MEX  021167  21  Londres  210491
2.12.51  Luis Reyes  MEX  181268  6  Chicago  151095
2.12.51  Paulo Gomes  POR  150573  3  Praga  130507
2.12.52  Inocencio Miranda  MEX  230961  6  Nueva York  141193
2.12.52  Juvenal Ribeiro  POR  090364  8  Berlín  250994
2.12.53  Pablo Garrido  MEX  38  4  Fukuoka  071269
2.12.53  Elisio Rios  POR  030461  9  Chicago  301088
2.12.53  Alfredo Arévalo  GUA  200276  3  Ottawa  300504
2.12.54  Eloi Rodrigues Schleder  BRA  260751  1  Sydney  080686
2.12.55  Víctor Mora  COL  241144  10  Boston  200481
2.12.55  Jorge Márquez  MEX  190367  9  Rotterdam  170494
2.12.56  Vicente Antón  ESP  161059  1  Sevilla  080287
2.12.57  José Joao da Silva  BRA  050554  16  Londres  230489
2.12.58  José Alejandro Semprún  VEN  120373  1  Caracas  060200
2.12.59  Vitor Vasco  POR  160370  6  París  060497
   Marca dudosa          
2.10.53  Alberto Ignacio Cuba  CUB  310762  1  Mérida  131292
   Circuitos cortos          
2.11.40
(-700)
 Antonio Vicente Neto  BRA  280463  4  Roma  120395
2.12.08  Hernandes Rodríguez  COL    1  Rio de Janeiro  300875
2.12.50  Vicente Antón  ESP  161059  5  Beijing  161088
2.13.11
(-148)
 Demetrio Cabanillas  MEX  221254  8  Nueva York  251081