PORTADA / HOME

Triple salto
31 diciembre 2007
17.90 0.4  Jadel Gregório  BRA  160980  1  Belém  200507
17.89A 0.0  João Carlos de Oliveira  BRA  280554  1  Ciudad de México  151075
17.85 0.9  Yoelbi Quesada  CUB  040873  1  Atenas  080897
17.83 i  Aliecer Urrutia  CUB  220974  1  Sindelfingen  010397
17.78 0.6  Lázaro Betancourt  CUB  180363  1  La Habana  150686
17.74 1.4  Nelson Évora  POR  200484  1  Osaka  270807
17.63 1.0  Yoandri Betanzos  CUB  150282  1  La Habana  040206
17.62 i  Yoel García  CUB  251173  2  Sindelfingen  010397
17.52 1.0  Osniel Tosca  CUB  300684  1  Caracas  110507
17.51 1.4  Alexander Martínez  CUB  230877  1  Berna  230705
17.48 1.9  Jorge A Reyna  CUB  100163  1  Santiago de Cuba  270287
17.40A 0.4  Pedro Pérez Dueñas  CUB  230252  1  Cali  050871
17.39 i  David Giralt  CUB  260884  1  Samara  030207
17.38 1.0  Alexis Copello  CUB  120885  1  La Habana  050506
17.32 1.5  Anisio Souza Silva  BRA  180669  1  La Chaux-De-Fonds  081093
17.30 0.2  Michael Calvo  CUB  261277  1  La Habana  130297
17.28 0.2  Juan Miguel López  CUB  070467  3  La Habana  060888
17.27A 2.0  Nelson Prudencio  BRA  040444  2  Ciudad de México  171068
17.22 1.8  René Hernández  CUB  180577  2  La Habana  200297
17.22 0.2  Jefferson Dias Sabino  BRA  041182  2  Belém  210506
17.20A  Jorge Teixeira da Silva  BRA  040166  1  Ciudad de México  280692
17.10 1.4  Allen Simms  PUR  260782  1  Carolina  170307
17.09 i  Carlos Calado  POR  051075  1  Espinho  200299
17.04A  Abcelvio Rodrigues  BRA  260557  3  Bogotá  130889
17.03 0.6  Osiris Mora  CUB  031073  2  Seúl  190992
17.02  Daniel Osorio  CUB  051172  1  La Habana  260293
17.00  Gustavo Platt  CUB  290754  1  La Habana  050573
17.00 1.9  Gregorio Hernández  CUB  020668  2  La Habana  230593
17.00 -0.9  Rodrigo Gonçalves Mendes  BRA  210678  2  São Paulo  190605
16.99A 0.3  Messias José Baptista  BRA  240568  1  Medellín  120596
16.96 -0.3  Lázaro Balcindes  CUB  080263  1  San Juan, Puerto Rico  200985
16.95 0.8  Francisco Albino dos Santos  BRA  240460  5  Kobe  020985
16.93 2.0  Santiago Moreno  ESP  020264  1  Ávila  040791
16.92 1.1  Juan Ambrosio González  ESP  240660  1  Salamanca  300685
16.92  Dennis Fernández  CUB  230186  1  Santiago de Cuba  240505
16.91  Héctor Marquetti  CUB  070468  1  Caracas  260787
16.90 2.0  Juan Velázquez  CUB  020252  4  Sofia  220877
16.90  Alejandro Herrera  CUB  210458  1  La Habana  240580
16.89 1.9  Yordanis Durañona  CUB  160688  1  Santiago de Cuba  270607
16.88  Bárbaro Torres  CUB  210463  3  Santiago de Cuba  230286
16.87 i  Raúl Chapado  ESP  040570  5  Valencia  010398
16.86 A  Sergio Saavedra  VEN  080268  1  Medellín  080889
16.85  Armando Herrera  CUB  250555  1  La Habana  160580
16.84 A  Ernesto Torres  PUR  261259  2  Ciudad de México  220788
16.77  Michel Martínez  CUB  061174  2  La Habana  180693
16.75 -0.9  Leonardo dos Santos  BRA  070584  1  Rio de Janeiro  130507
16.74 i  Julio López  ESP  080372  4  Madrid  090296
16.74 -1.0  Samuel Douglas  CUB  180677  3  La Habana  180200
16.73  Carmelo Martínez  CUB  56  1  La Habana  190579
16.72 A  Ricardo Valiente  PER  220668  1  Huancayo  141187
16.72  Eduardo Grant  CUB  060668  1  La Habana  020689
16.72 0.4  Yago Lamela  ESP  24077  1  Castellón  260798
16.69 1.4  Ramón Cid  ESP  150854  1  Madrid  011080
16.69A 1.4  Freddy Nieves  ECU  140577  1  Ambato  150901
16.68 0.2  César J. Rizo  CUB  081075  2  La Habana  240295
16.68 1.9  Sérgio Muniz dos Santos  BRA  130576  1  Rio de Janeiro  050800
16.68 1.7  António Lucindo da Costa  BRA  080273  1  Rio de Janeiro  210402
16.68 1.5  Marcelo da Costa  BRA  010581  1  São Paulo  180404
16.67  Esteban Richard  CUB  210570  3  La Habana  100591
16.67 1.7  Jaime Martínez  CUB  230877  1  La Habana  260298
16.66  Robín Hernández  CUB  211069  1  Santiago de Cuba  270687
16.66 0.2  José Leitão  POR  060465  1  Maia  260787
16.66 1.4  Alvin Rentería  COL  040178  2  Ambato  150901
16.64 -4.5  Etién Hernández  CUB  190879  4  La Habana  180200
16.63 1.4  Héctor Fuentes  CUB  190588  1  Marraquech  160705
16.62A 1.2  Hugo Chila  ECU  220787  1  Quito  080906
16.59 i  Daniel Román  ESP  300974  1  Madrid  230199
16.59 i  Álvaro Bartolomé  ESP  160875  1  Sevilla  200299
16.58 1.2  Eduardo Pérez  ESP  050578  2  Haguenau  080898
16.57  David Giralt  CUB  280659  1  Zagreb  040678
16.56A 0.2  Adhemar Ferreira da Silva  BRA  290227  1  Ciudad de México  160355
16.56  David Walter  CUB  201271  2  La Habana  300690
16.56 -3.4  Railer Osorio  CUB  071177  2  La Habana  040796
16.55  José Luis Hernández  CUB  270266  3  La Habana  160290
16.54  José Salazar  VEN  091257  1  Dallas  130485
16.54A 1.6  Leigner Aragón  COL  080376  3  Ambato  150901
   Mejores marcas indoor
17.83  Aliecer Urrutia  CUB  220974  1  Sindelfingen  010397
17.62  Yoelbi Quesada  CUB  040873  2  Barcelona  110395
17.62  Yoel García  CUB  251173  2  Sindelfingen  010397
17.56  Jadel Gregório  BRA  160980  2  Moscú  120306
17.42  Yoandri Betanzos  CUB  150282  3  Moscú  120306
17.41  Jorge A Reyna  CUB  100163  2  Budapest  050389
17.39  David Giralt  CUB  260884  1  Samara  030207
17.30  Lázaro Betancourt  CUB  180363  1  Turín  030285
17.28  Juan Miguel López  CUB  070467  3  Budapest  050389
17.25  Osniel Tosca  CUB  300684  3  Karlsruhe  110207
17.19  Nelson Évora  POR  200484  1  Moscú  250106
17.13  Alexander Martínez  CUB  230877  1  Turín  260102
17.09  Carlos Calado  POR  051075  1  Espinho  200299
16.99  Michael Calvo  CUB  261277  2  Dortmund  300100
16.87  Raúl Chapado  ESP  040570  5  Valencia  010398
16.83  Lázaro Balcindes  CUB  080263  3  París  190185
   Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca indoor
17.70 1.7  Aliecer Urrutia  CUB  220974  1  Sevilla  060696
17.47 1.8  Yoel García  CUB  251173  1  Bad Cannstadt  090795
17.31 -0.2  David Giralt  CUB  260884  Q  París  230803
17.08 1.3  Carlos Calado  POR  051075  1  Lisboa  210696
16.83 1.4  Raúl Chapado  ESP  040570  2  Rovereto  200897
16.68 0.4  Julio López  ESP  080372  3  Madrid  260501