PORTADA / HOME

Triple salto
30 septiembre 2006
15.29 0.3  Yamilé Aldama  CUB  140872  1  Roma  110703
14.91 -1.3  Yargelis Savigne  CUB  131184  3  Atenas  030706
14.61 2.0  Yusmay Biset  CUB  081283  1  La Habana  040304
14.60 0.7  Niurka Montalvo  CUB  040668  1  La Habana  240694
14.60 0.4  Carlota Castrejana  ESP  250473  2  Almería  010705
14.57 i  Mabel Gay  CUB  050583  Q  Budapest  050304
14.53 0.2  Magdelín Martínez  CUB  100276  2  Londres  220701
14.53 0.7  Maurren Higa Maggi  BRA  250676  1  São Caetano do Sul  270403
14.43 1.1  Laiza Carrillo  CUB  271168  1  La Habana  230295
14.43 0.7  Olga Lidia Cepero  CUB  040275  1  La Habana  060298
14.34 0.6  Eloína Echevarría  CUB  230861  1  La Habana  170295
14.30A 1.8  Concepción Paredes  ESP  190770  1  Segovia  280694
14.28 0.3  Yarianna Martínez  CUB  200984  1  Santo Domingo  080706
14.17 -0.8  Keila da Silva Costa  BRA  060283  1  São Paulo  110206
14.06 0.8  Yaima Kindelán  CUB  250982  2  La Habana  200204
14.03 0.4  Yudelkis Fernández  CUB  280285  1  La Habana  200603
14.01 1.4  Luciana Alves dos Santos  BRA  100270  1  São Paulo  180600
13.94 0.8  Maria Aparecida B. de Souza  BRA  050971  1  Americana  210697
13.95A -1.6  Gisele Lima de Oliveira  BRA  010880  1  Bogotá  020705
13.92 -2.4  Tânia da Silva  BRA  171286  1  Tunja  290906
13.91 1.5  Andrea Ávila  ARG  040970  1  Lima  040793
13.91 -0.9  Caterine Ibarguen  COL  120284  2  Tunja  290906
13.90A 2.0  Johanna Triviño  COL  240381  1  Armenia, BOL  210805
13.89 -1.8  Patricia Sarrapio  ESP  161182  2  Zaragoza  220706
13.82  Isabel Aldecoa  CUB  210671  2  La Habana  140592
13.82  Yuliana Martínez Pérez  CUB  210781  1  Walnut  200401
13.69 1.1  Fernanda Delfino  BRA  071182  3  São Paulo  190605
13.68 0.0  Esmeralda de Jesús Garcia  BRA  160259  Q  Indianápolis  050686
13.67 1.2  Maria Aparecida Barbosa  BRA  080971  1  Maringá  130402
13.66 1.8  María Espencer  DOM  011082    Santo Domingo  080803
13.65A 1.2  Jennifer Arveláez  VEN  281082  2  Ciudad de Guatemala  120502
13.62 0.5  Yaquelín Iglesias  CUB  190179  2  La Habana  260698
13.60 0.0  Ludmila Reyes  VEN  220376  1  San Carlos  190604
13.59 -0.2  Mónica Falcioni  URU  101068  1  Montevideo  080599
13.57 1.4  Cristina Morujao  POR  160273  2  Maia  280697
13.55  Yanelis Veranes  CUB  200787  2  La Habana  020306
13.54 1.4  Lúcia Maria Teodoro  BRA  250778  1  São Paulo  070704
13.53  Yaminoraydes Martínez  CUB  160773  1  La Habana  200892
13.53 1.5  Estrella Roldán  ESP  040662  2  Madrid  150593
13.50 0.3  Indira Valladares  CUB  100786  1  La Habana  080303
13.49 -0.4  Magalys Pedroso  CUB  030672  4  La Habana  270695
13.48 0.1  Luciana de Paula Mendes  BRA  260771  11q2  Sydney  220900
13.46 i  Rebeca Azcona  ESP  310580  2  Madrid  190205
13.45 1.4  Fabrícia Alexandre de Silva  BRA  090582  3  São Paulo  050604
13.44 i  Ana Isabel Oliveira  POR  090163    Glasgow  040390
13.44 1.8  Laurice Cristina Felix  BRA  280581  3  São Paulo  150906
13.43 0.6  Inmaculada Beitia  ESP  080975  3  Barcelona  020900
13.42  Virginia Martínez  CUB  030968  5  La Habana  140592
13.42 1.0  María Victoria Mayo  ESP  090377  1  Palencia  300504
13.40  Lissette Cuza  CUB  260275  5  La Habana  140593
   Marcas indoor          
14.88  Yamilé Aldama  CUB  140872  1  Karlsruhe  280203
14.72  Yargelis Savigne  CUB  131184  5  Moscú  110306
14.57  Mabel Gay  CUB  050583  Q  Budapest  050304
14.45  Carlota Castrejana  ESP  250473  3  Madrid  060305
14.11  Keila da Silva Costa  BRA  060283  Q  Moscú  100306
14.09  Concepción Paredes  ESP  190770  1  Sevilla  210299
14.04  Niurka Montalvo  CUB  040668  6  Barcelona  110395
13.90  Eloína Echevarría  CUB  230861  Q  Toronto  130393
13.75  Patricia Sarrapio  ESP  161182  2  San Sebastián  250206
13.54  Olga Lidia Cepero  CUB  040275  Q  Birmingham  140303
13.66  Andrea Ávila  ARG  040970  Q  Toronto  130393
13.51  Esmeralda de Jesus Garcia  BRA  160259  1  Syracuse  090385
   Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca indoor
14.52 0.0  Mabel Gay  CUB  050583  5  París  260803
13.29  Ana Isabel Oliveira  POR  090163  1  Lisboa  210793