| Lanzamiento de disco | ||||||
| 31 diciembre 2008 | ||||||
| 74.08 | Jürgen Schult | GDR | 110560 | 1 | Neubrandenburg | 060686 |
| 73.88 | Virgilijus Alekna | LIT | 130272 | 1 | Kaunas | 030800 |
| 73.38 | Gerd Kanter | EST | 060579 | 1 | Helsingborg | 040906 |
|
72.02 |
Kanter |
1c1 |
Salinas |
030507 |
||
|
71.88 |
Kanter |
1c1 |
Salinas |
080508 |
||
| 71.86 | Yuriy Dumchev | URS | 050858 | 1 | Moscú | 290583 |
| 71.70 | Róbert Fazekas | HUN | 180875 | 1 | Szombathely | 140702 |
|
71.56 |
Alekna |
1 |
Kaunas |
250707 |
||
| 71.50 | Lars Riedel | GER | 280667 | 1 | Wiesbaden | 030597 |
| 71.32 | Ben Plucknett | USA | 130454 | 1 | Eugene | 040683 |
| 71.26 | John Powell | USA | 250647 | 1 | San José | 090684 |
| 71.26 | Ricky Bruch | SWE | 020746 | 1 | Malmö | 151184 |
| 71.26 | Imrich Bugar | CS | 140455 | 1 | San José | 250585 |
| 71.25 | Fazekas | 1 | Madrid | 210902 | ||
|
71.25 |
Alekna |
1 |
Turnov |
200508 |
||
| 71.18 | Art Burns | USA | 190754 | 1 | San José | 190783 |
| 71.16 | Wolfgang Schmidt | GDR | 160154 | 1 | Berlín | 090878 |
| 71.14 | Plucknett | 1 | Berkeley | 120683 | ||
| 71.14 | Anthony Washington | USA | 160166 | 1 | Salinas | 220596 |
| 71.12 | Alekna | 1 | Zürich | 110800 | ||
| 71.08 | Alekna | 1 | Réthimno | 210706 | ||
| 71.06 | Luis Mariano Delis | CUB | 061257 | 1 | La Habana | 210583 |
| 71.06 | Riedel | 1 | Zürich | 140896 | ||
| 71.00 | Bruch | 1 | Malmö | 141084 | ||
| 70.99 | Alekna | 1 | Stellenbosch | 300301 | ||
| 70.98 | Mac Wilkins | USA | 151150 | 1 | Helsinki | 090780 |
| 70.98 | Burns | 1 | Eugene | 210784 | ||
| 70.97 | Alekna | 1 | Réthimno | 230604 | ||
|
70.93 |
Kanter |
|
|
1 |
Helsingborg |
280607 |
| 70.92 | Schmidt | FRG | 1 | Norden | 090989 | |
|
70.92 |
Kanter |
|
|
2 |
Kaunas |
250707 |
| 70.86 | Wilkins | 1 | San José | 010576 | ||
|
70.86 |
Alekna |
1 |
Réthimno |
140708 |
||
| 70.83 | Fazekas | 2 | Réthimno | 230604 | ||
| 70.82 | Plucknett | 1 | Salinas | 010683 | ||
| 70.82 | Aleksander Tammert | EST | 020273 | 1 | Denton | 150406 |
| 70.78 | Fazekas | 1 | Budapest | 100503 | ||
| 70.72 | Bugar | 1 | Schwechat | 180683 | ||
| 70.67 | Alekna | 1 | Madrid | 160705 | ||
| 70.66 | Wilkins | 1 | Walnut | 160679 | ||
| 70.61 | Alekna | 1 | Tallinn | 160905 | ||
| 70.60 | Riedel | 1 | Berlín | 300896 | ||
| 70.58 | Delis | 1 | Salinas | 190582 | ||
| 70.58 | Alekna | 1 | Réthimno | 100705 | ||
| 70.54 | Dmitriy Shevchenko | RUS | 130568 | 1 | Krasnodar | 070502 |
| 70.53 | Alekna | 1 | Lausana | 050705 | ||
|
70.51 |
Alekna |
|
|
1 |
Oslo |
150607 |
| 70.48 | Wilkins | 1 | San José | 290478 | ||
| 70.48 | Wilkins | 1 | Eugene | 310578 | ||
| 70.48 | Bruch | 1 | Malmö | 120984 | ||
| 70.46 | Schult | GDR | 1 | Berlín | 130988 | |
| 70.44 | Wilkins | 2 | San José | 090684 | ||
|
70.43 |
Alekna |
|
|
1 |
Atenas |
020707 |
| 70.39 | Alekna | 1 | Tartu | 110600 | ||
| 70.39 | Jay Silvester | USA | 270837 | 1 | Lancaster | 160571 |
|
70.38 |
Kanter |
1 |
Chula Vista |
020508 |
||
| 70.36 | Wilkins | 1 | Modesto | 140583 | ||
|
70.36 |
Kanter |
|
|
1 |
Kópavogur |
080707 |
| 70.32 | Frantz Kruger | RSA | 220575 | 1c1 | Salon-de-Provence | 260502 |
|
70.32 |
Kanter |
1 |
Helsingborg |
060908 |
||
| 70.30 | Dumchev | 1 | Bryansk | 310788 | ||
| 70.26 | Bugar | 1 | Cagliari | 080984 | ||
| 70.24 | Wilkins | - | San José | 010576 | ||
| 70.24 | Schmidt | GDR | 1 | Potsdam | 180878 | |
| 70.24 | Bugar | 1 | Nitra | 260884 | ||
| 70.21 | Alekna | 1 | París | 230704 | ||
| 70.20 | Delis | 1 | La Habana | 080882 | ||
| 70.17 | Alekna | 1 | Helsinki | 070805 | ||
|
70.16 |
Kanter |
|
|
1 |
Helsingborg |
110807 |
|
70.12 |
Kanter |
|
|
1 |
Valga |
050607 |
| 70.10 | Wilkins | 1 | Westwood | 110676 | ||
| 70.10 | Kanter | 1c2 | Chula Vista | 280405 | ||
| 70.10 | Alekna | 1 | Tallinn | 220906 | ||
| 70.06 | Bugar | 1 | Zaragoza | 220583 | ||
| 70.06 | Romualdas Ubartas | URS | 260560 | 1 | Smolininkay | 080588 |
| 70.06 | Alekna | - | Tartu | 110600 | ||
| 70.04 | Silvester | 1 | Ystad | 100671 | ||
| 70.02 | Wilkins | 1 | Reykjavik | 170878 | ||
|
70.01 |
Alekna |
|
|
1 |
Vilnius |
180407 |
| 70.00 | Wilkins | 1 | Niza | 160876 | ||
| 70.00 | Juan Martínez Brito | CUB | 170558 | 2 | La Habana | 210583 |
| 70.00 | Delis | 1 | La Habana | 310385 | ||
| 70.00 | Fazekas | 1 | Réthymno | 060703 | ||
|
83 marcas: Alekna (20), Wilkins (11), Kanter (11), Fazekas (5), Bugar (5), Delis (4), Riedel (3), Plucknett (3), Bruch (3), Schmidt (3), Schult (2), Dumchev (2), Burns (2), Silvester (2), Powell (1), Washington (1), Tammert (1), Shevchenko (1), Kruger (1), Ubartas (1), Martínez (1), |
||||||
| 69.98 | Powell | 1 | Modesto | 160581 | ||
|
69.97 |
Alekna |
|
|
1c1 |
Halle |
190507 |
|
69.97 |
Kruger |
FIN |
1 |
Helsingborg |
150907 |
|
| 69.96 | Burns | 1 | Hayward | 260682 | ||
| 69.96 | Kruger | 2 | Stellenbosch | 300301 | ||
| 69.95 | Alekna | 1 | Zürich | 170801 | ||
| 69.95 | Zoltán Kövágó | HUN | 100479 | 1c1 | Salon-de-Provence | 250506 |
|
69.95 |
Kanter |
1 |
Helsingborg |
300708 |
||
| 69.94 | Bugar | 1 | Bruselas | 240884 | ||
| 69.92 | Bugar | 1 | Brno | 220883 | ||
| 69.91 | John Godina | USA | 310572 | 1cA | Salinas | 190598 |
|
69.91 |
Kanter |
1 |
Tallinn |
310808 |
||
|
69.90 |
Alekna |
|
|
1 |
Klaipeda |
130707 |
| 69.89 | Alekna | 1 | Atenas | 230804 | ||
| 69.88 | Burns | 2 | Salinas | 010683 | ||
| 69.88 | Bugar | 1 | Praga | 080884 | ||
| 69.86 | Bruch | 1 | Ystad | 271084 | ||
| 69.84 | Riedel | 1 | Bellinzona | 120796 | ||
|
69.84 |
Alekna |
1 |
Vilnius |
110708 |
||
| 69.80 | Wilkins | - | San José | 010576 | ||
| 69.80 | Delis | 1 | Rhede | 050785 | ||
| 69.79 | Washington | 1 | La Jolla | 050698 | ||
| 69.77 | Fazekas | 1 | Zürich | 060804 | ||
| 69.75A | Kruger | 1 | Bloemfontein | 150900 | ||
| 69.74 | Wilkins | 1 | Modesto | 170580 | ||
| 69.74 | Delis | 1 | La Habana | 190584 | ||
| 69.74 | Schult | GDR | 1 | Berlín | 220985 | |
| 69.74 | Alekna | 1 | Chemnitz | 220700 | ||
| 69.73 | Alekna | 1 | Vilnius | 100606 | ||
| 69.72 | Riedel | 1 | Berlín | 010900 | ||
| 69.72 | Riedel | 1 | Edmonton | 080801 | ||
| 69.71 | Fazekas | 1 | Budapest | 040502 | ||
| 69.70 | Gejza Valent | CS | 031053 | 2 | Nitra | 260884 |
| 69.70 | Alekna | 2 | Berlín | 010900 | ||
| 69.69 | Alekna | 1 | París | 260803 | ||
| 69.69 | Alekna | 1 | Jurbarkas | 300906 | ||
| 69.68 | Bruch | 1 | Ystad | 211084 | ||
|
69.67 |
Alekna |
|
|
1 |
Réthimno |
180707 |
| 69.66A | Alekna | 1 | Johannesburgo | 120998 | ||
| 69.62 | Knut Hjeltnes | NOR | 081251 | 2 | San José | 250585 |
| 69.62 | Timo Tompuri | FIN | 090669 | 1 | Helsingborg | 080701 |
| 69.62 | Fazekas | 1 | Sevilla | 070603 | ||
| 69.62 | Alekna | 1c1 | Halle | 200506 | ||
|
69.62 |
Kanter |
2 |
Turnov |
200508 |
||
| 69.60 | Schmidt | GDR | 1 | Dresden | 130681 | |
| 69.60 | Bugar | 1 | Znomjo | 150984 | ||
| 69.59 | Kanter | 1 | Tallinn | 300806 | ||
| 69.58 | Delis | 1 | Modesto | 150582 | ||
| 69.58 | Delis | 1 | Rhede | 010982 | ||
| 69.58 | Kanter | 1 | Tallinn | 210706 | ||
| 69.57 | Alekna | 1 | Hengelo | 290505 | ||
| 69.56 | Delis | 1 | La Habana | 190585 | ||
| 69.54 | Schmidt | GDR | 1 | Varsovia | 130878 | |
| 69.54 | Riedel | 1 | Duisburgo | 120696 | ||
| 69.53 | Fazekas | 1 | Nitra | 240802 | ||
|
69.53 |
Kanter |
1 |
Valga |
150608 |
||
| 69.52 | Schult | GDR | 1 | Neubrandenburg | 110687 | |
| 69.50 | Hjeltnes | 1 | Modesto | 120579 | ||
| 69.50 | Riedel | 1c2 | Halle | 240503 | ||
|
69.50 |
Mario Pestano |
ESP |
080478 |
1 |
Santa Cruz de Tenerife |
270708 |
| 69.48 | Riedel | 1 | Frankfurt | 290697 | ||
| 69.47 | Alekna | 1 | Doha | 120506 | ||
| 69.46 | Wilkins | 1 | Westwood | 070578 | ||
| 69.46 | Alfred Oerter | USA | 190936 | 1 | Wichita | 310580 |
| 69.46 | Wilkins | 1 | Estocolmo | 070780 | ||
| 69.46 | Delis | 1 | Edmonton | 080783 | ||
| 69.44 | Wilkins | 1 | Reykjavik | 180878 | ||
| 69.44 | Georgiy Kolnootchenko | URS | 070559 | 1 | Indianápolis | 030782 |
| 69.44 | Adam Setliff | USA | 151269 | 1 | La Jolla | 210701 |
|
69.43 |
Alekna |
|
|
1 |
Bydgoszcz |
100607 |
| 69.42 | Wilkins | 1 | Eugene | 210784 | ||
| 69.42 | Delis | 1 | La Habana | 140385 | ||
| 69.42 | Alekna | 1 | Rüdlingen | 190801 | ||
| 69.41 | Alekna | 1 | Nürnberg | 250600 | ||
| 69.40 | Art Swarts | USA | 140245 | 1 | Scotch Plains | 081279 |
| 69.40 | Riedel | 1 | Atlanta | 310796 | ||
| 69.40 | Alekna | 2 | Edmonton | 080801 | ||
| 69.39 | Fazekas | 1c1 | Salon-de-Provence | 290503 | ||
| 69.38 | Bruch | 1 | Malmö | 071084 | ||
| 69.38 | Riedel | 1c1 | Wiesbaden | 130506 | ||
| 69.36 | Delis | 1 | Soquel | 220582 | ||
| 69.36 | Plucknett | 1 | Walnut | 240483 | ||
| 69.36 | Bugar | 1 | Ohrady | 240883 | ||
| 69.36 | Valent | 1 | Zaragoza | 030684 | ||
| 69.36 | Mike Buncic | USA | 250762 | 1 | Fresno | 060491 |
| 69.36 | Alekna | 1 | Atenas | 030706 | ||
| 69.35 | Kanter | 2 | Tallinn | 160905 | ||
| 69.34 | Schult | GDR | 1 | Berlín | 250887 | |
| 69.34 | Riedel | 1 | Nürnberg | 130697 | ||
| 69.34 | Alekna | 1 | Tartu | 190601 | ||
| 69.32 | Delis | 1 | Madrid | 140685 | ||
| 69.32 | Martínez | 2 | Madrid | 140685 | ||
| 69.32 | Martínez | 1 | Rhede | 050785 | ||
|
69.32 |
Ehsan Hadadi |
IRI |
200185 |
1 |
Tallinn |
030608 |
| 69.30 | Alekna | 1 | Sydney | 250900 | ||
| 69.30 | Alekna | 1 | Tallinn | 150806 | ||
| 69.28 | Vladimir Dubrovshchik | BLR | 070172 | 1 | Staiki | 030600 |
| 69.26 | Ken Stadel | USA | 190252 | 2 | Walnut | 160679 |
| 69.26 | Delis | 1 | La Habana | 180583 | ||
| 69.26 | Delis | 1 | Bratislava | 030683 | ||
| 69.26 | Bugar | 1 | Los Angeles | 050584 | ||
| 69.25 | Alekna | 1 | Kaunas | 250704 | ||
| 69.24 | Riedel | 1 | Stendal | 290897 | ||
|
69.24 |
Kanter |
1 |
Tallinn |
180908 |
||
| 69.22 | Swarts | 2 | Wichita | 310580 | ||
| 69.22 | Alekna | 1 | Sheffield | 210805 | ||
| 69.21 | Alekna | 1 | Bergen | 110604 | ||
| 69.21 | Alekna | 2 | Zürich | 060804 | ||
| 69.21 | Alekna | 1 | Kaunas | 080705 | ||
| 69.20 | Wilkins | 1 | Westwood | 100677 | ||
| 69.20 | Delis | 1 | Coblenza | 250882 | ||
| 69.20 | Wilkins | 1 | San José | 260584 | ||
| 69.20 | Delis | 1 | La Habana | 240385 | ||
| 69.18 | Wilkins | 1 | Walnut | 240476 | ||
| 69.18 | Bugar | 1 | Potsdam | 210784 | ||
| 69.18 | Schult | GDR | 1 | Potsdam | 210887 | |
| 69.18 | Godina | 2 | La Jolla | 050698 | ||
| 69.18 | Riedel | 1 | Jena | 050699 | ||
| 69.18 | Alekna | 1 | Vilnius | 010705 | ||
| 69.16 | Dumchev | 1 | Moscú | 020582 | ||
| 69.16 | Delis | 1 | Potsdam | 090683 | ||
| 69.14 | Fazekas | 1 | Zürich | 150803 | ||
| 69.14 | Alekna | 1 | Kaunas | 040604 | ||
| 69.13 | Fazekas | 1 | Doha | 150502 | ||
| 69.12 | Wilkins | 1 | Westwood | 150583 | ||
| 69.12 | Burns | 1 | San José | 050783 | ||
| 69.12 | Riedel | 1 | Oslo | 050796 | ||
|
69.12 |
Hadadi |
1 |
Berlín |
010608 |
||
|
69.12 |
Alekna |
2 |
Berlín |
010608 |
||
| 69.10 | Bruch | 1 | Malmö | 120784 | ||
| 69.10 | Burns | 3 | San José | 250585 | ||
| 69.08 | Powell | 1 | Long Beach | 040575 | ||
| 69.08 | Wilkins | 1 | Zürich | 180876 | ||
| 69.08 | Schmidt | GDR | 1 | Berlín | 070779 | |
| 69.08 | Delis | 1 | Barcelona | 080785 | ||
| 69.08 | Kolnootcheko | 1 | Canberra | 041085 | ||
| 69.08 | Riedel | 1 | Bellinzona | 200695 | ||
| 69.08 | Riedel | 1 | Mónaco | 250795 | ||
| 69.08 | Washington | 2 | Zürich | 140896 | ||
| 69.08 | Washington | 1 | Sevilla | 240899 | ||
| 69.08 | Alekna | 1 | Vilnius | 120406 | ||
|
69.08 |
Kanter |
|
|
1 |
Tartu |
050707 |
| 69.06 | Schmidt | GDR | 1 | Estocolmo | 070781 | |
| 69.06 | Fazekas | 1 | Szombathely | 100803 | ||
| 69.06 | Alekna | 1 | Vilnius | 220405 | ||
| 69.05 | Godina | 1cA | Salinas | 250599 | ||
| 69.05 | Kanter | 1 | Tartu | 010806 | ||
| 69.04 | Schult | 1 | Halle | 100592 | ||
| 69.03 | Alekna | 1 | Bruselas | 030904 | ||
| 69.02 | Delis | 1 | Sofia | 160684 | ||
| 69.02 | Bugar | 1 | Westwood | 180585 | ||
| 69.02 | Riedel | 1 | Colonia | 230696 | ||
| 69.02 | Riedel | 1 | Troisdorf | 240896 | ||
| 69.02 | Fazekas | 1 | Debrecen | 260702 | ||
| 69.01 | Riedel | 1 | Wiesbaden | 080599 | ||
| 69.01 | Fazekas | 2 | París | 260803 | ||
| 69.00 | Riedel | 1 | Rhede | 300795 | ||
| 68.98 | Schmidt | 1 | Dresden | 120878 | ||
| 68.98 | Kolnootchenko | 1 | Tokyo | 220985 | ||
| 68.98 | Buncic | 1 | Stanford | 200687 | ||
| 68.96 | Burns | 1 | Berkeley | 140784 | ||
| 68.95 | Alekna | 2 | Zürich | 150803 | ||
| 68.95 | Alekna | 1 | Kaunas | 010706 | ||
| 68.94 | Ubartas | 1 | Smalininkai | 050590 | ||
| 68.94 | Washington | 1 | Tucson | 080599 | ||
| 68.94 | Setliff | 1 | Atascadero | 250701 | ||
| 68.94 | Alekna | 1 | Tartu | 110605 | ||
|
68.94 |
Kanter |
|
|
1 |
Osaka |
280807 |
| 68.93 | Kövágó | 3 | Zürich | 060804 | ||
| 68.92 | Schmidt | 1 | Berlín | 310578 | ||
| 68.92 | Burns | 2 | Berkeley | 120683 | ||
| 68.92 | Buncic | 1 | Salinas | 250588 | ||
| 68.91 | Ian Waltz | USA | 150477 | 1 | Salinas | 240506 |
| 68.90 | Hjeltnes | 3 | Walnut | 160679 | ||
| 68.90 | Jean-Claude Retel | FRA | 110268 | 1 | Salon-de-Provence | 170702 |
|
68.90 |
Waltz |
1c1 |
Salinas |
220508 |
||
| 68.88 | Wilkins | Q | Walnut | 130680 | ||
| 68.88 | Vladimir Zinchenko | URS | 280559 | 1 | Dnepropetrovsk | 160788 |
| 68.88 | Buncic | 1 | Salinas | 240589 | ||
| 68.88 | Riedel | 1c1 | Rüdlingen | 280899 | ||
| 68.86 | Bruch | 1 | Malmö | 181084 | ||
| 68.86 | Alekna | 1 | Halle | 160598 | ||
| 68.86 | Alekna | 1 | Vilnius | 260403 | ||
| 68.84 | Riedel | 1 | Zürich | 130897 | ||
|
68.84 |
Kanter |
|
|
1 |
Rakvere |
240707 |
| 68.83 | Fazekas | 1 | Múnich | 110802 | ||
| 68.82 | Schult | 1 | Berlín | 140784 | ||
| 68.82 | Schult | 1 | Seúl | 011088 | ||
|
68.82 |
Kanter |
1 |
Bydgoszcz |
010708 |
||
|
68.82 |
Kanter |
1 |
Pekín |
190808 |
||
| 68.80 | Bugar | 1 | Praga | 230683 | ||
| 68.79 | Alekna | Q | Helsinki | 060805 | ||
| 68.78 | Bugar | 1 | Múnich | 260783 | ||
| 68.77 | Fazekas | 1 | Budapest | 280902 | ||
| 68.76 | Hjeltnes | 1 | Hayward | 280579 | ||
| 68.76 | Wilkins | 1 | Spikkestad | 140780 | ||
| 68.76 | Oerter | 1 | Scotsh Plains | 070681 | ||
| 68.76 | Martínez | 2 | Bratislava | 030683 | ||
| 68.76 | Riedel | 1 | Villeneuve d'Ascq | 250695 | ||
| 68.76 | Riedel | 1 | Göteborg | 110895 | ||
| 68.74 | Schult | 1 | Roma | 040987 | ||
|
68.74 |
Alekna |
|
|
1 |
Madrid |
210707 |
|
68.73 |
Kanter |
2 |
Réthimno |
140708 |
||
| 68.72 | Alekna | 1 | Tartu | 170603 | ||
| 68.70 | Delis | 1 | Knoxville | 200682 | ||
| 68.70 | Swarts | 1 | West Long Branch | 121183 | ||
| 68.70 | Burns | 1 | Salinas | 120486 | ||
| 68.68 | Wilkins | 1 | Eugene | 250680 | ||
| 68.68 | Burns | 1 | Salinas | 230584 | ||
|
68.68 |
Alekna |
|
|
1 |
Vilnius |
260507 |
|
68.68 |
Alekna |
1 |
Vilnius |
240408 |
||
| 68.67 | Fazekas | 1 | Sevilla | 080602 | ||
| 68.67 | Alekna | 1 | Göteborg | 120806 | ||
| 68.66 | Riedel | 1 | Berlín | 210892 | ||
|
68.65 |
Robert Harting |
GER |
181084 |
1 |
Kaunas |
080608 |
|
68.65 |
Piotr Malachowski |
POL |
070683 |
1 |
Sopot |
270708 |
| 68.64 | Schmidt | 1 | Villeneuve d'Ascq | 050781 | ||
| 68.64 | Delis | 1 | Bruselas | 270882 | ||
| 68.64 | Dmitriy Kovtsun | URS | 290955 | 1 | Riga | 060784 |
| 68.63 | Alekna | 1 | Stuttgart | 090906 | ||
| 68.62 | Dumchev | 1 | Adler | 270283 | ||
| 68.61 | Riedel | 1 | Múnich | 110999 | ||
| 68.61 | Kanter | 1 | La Jolla | 230405 | ||
|
68.61 |
Pestano |
|
1 |
El Prat de Llobregat |
180508 |
|
| 68.60 | Schmidt | 1 | Colonia | 210576 | ||
| 68.60 | Bugar | 1 | Praga | 160882 | ||
| 68.60 | Delis | 1 | Stuttgart | 290882 | ||
| 68.60 | Delis | 1 | Budapest | 200884 | ||
| 68.60 | Alekna | 1 | Turnov | 210500 | ||
| 68.58 | Attila Horvath | HUN | 280767 | 1 | Budapest | 240694 |
| 68.57 | Kanter | 2 | Helsinki | 070805 | ||
|
68.57 |
Kanter |
|
1 |
Poltsamaa |
190908 |
|
| 68.56 | Ubartas | 1 | Vilnius | 270888 | ||
| 68.54 | Riedel | 1 | Atenas | 100897 | ||
| 68.52 | Igor Duginyets | URS | 200556 | 1 | Kiev | 210882 |
|
68.52 |
Hadadi |
|
1 |
Hengelo |
240508 |
|
| 68.51 | Setliff | 1cA | La Jolla | 250300 | ||
| 68.51 | Alekna | 1 | Zürich | 180806 | ||
|
68.51 |
Alekna |
|
|
1 |
Doha |
110507 |
| 68.50 | Plucknett | 2 | Hayward | 260682 | ||
| 68.50 | Armin Lemme | GDR | 281055 | 1 | Karl-Marx-Stadt | 100782 |
| 68.50 | Bugar | 1 | Formia | 300684 | ||
| 68.50 | Hjeltnes | 2 | Salinas | 120486 | ||
| 68.50 | Riedel | 2 | Sydney | 250900 | ||
| 68.50 | Kanter | 1 | Sevilla | 050604 | ||
| 68.48 | John van Reenen | RSA | 260347 | 1e2 | Stellenbosch | 140375 |
| 68.48 | Schmidt | 1 | Berlín | 090780 | ||
| 68.48 | Bugar | 2 | Budapest | 200884 | ||
| 68.48 | Delis | 1 | Rhede | 050984 | ||
| 68.48 | Riedel | 1 | Colonia | 160896 | ||
| 68.48 | Alekna | 1 | Dortmund | 080700 | ||
| 68.48 | Tammert | 1c2 | Arlington | 270304 | ||
| 68.47 | Kanter | 2 | Stuttgart | 090906 | ||
| 68.46 | Bugar | 2 | Potsdam | 090683 | ||
| 68.46 | Andy Bloom | USA | 110873 | 2cA | La Jolla | 250300 |
| 68.45 | Setliff | 1 | La Jolla | 280398 | ||
| 68.44 | Burns | 3 | San José | 090684 | ||
| 68.44 | Vaclovas Kidykas | URS | 171061 | 1 | Sochi | 010688 |
| 68.44 | Washington | 2 | Berlín | 300896 | ||
|
68.44 |
Jarred Rome |
USA |
211276 |
2c1 |
Salinas |
220508 |
|
68.43 |
Kanter |
|
|
2 |
Réthimno |
180707 |
| 68.42 | Wilkins | 1 | Stuttgart | 110780 | ||
| 68.42 | Burns | 1 | Helsingborg | 210782 | ||
| 68.42 | Riedel | 1 | Jena | 130693 | ||
| 68.42 | Alekna | 1 | Roma | 020704 | ||
| 68.41 | Riedel | 1 | Berlín | 070999 | ||
| 68.41 | Kanter | 2 | Zürich | 180806 | ||
| 68.40A | Silvester | 1 | Reno | 180968 | ||
| 68.40 | Bruch | 1 | Estocolmo | 050772 | ||
| 68.40 | Stadel | 2 | San José | 290478 | ||
| 68.40 | Valent | 4 | San José | 250585 | ||
| 68.40 | Martínez | 1 | La Habana | 190686 | ||
| 68.40 | Riedel | 1 | Schönebeck | 160606 | ||
|
68.40 |
Pestano |
1 |
Barcelona |
190708 |
||
| 68.39 | Alekna | 1 | Oslo | 020606 | ||
| 68.38 | Wilkins | 1 | Modesto | 200578 | ||
| 68.38 | Delis | 1 | Rieti | 020984 | ||
| 68.38 | Washington | 1 | Tucson | 090598 | ||
|
68.38 |
Kanter |
1 |
Stuttgart |
130908 |
||
|
68.37 |
Rome |
1c2 |
Maui |
160407 |
||
| 68.36 | Wilkins | 1 | Walnut | 140680 | ||
| 68.36 | Powell | 2 | San José | 260584 | ||
| 68.36 | Wilkins | 1 | Walnut | 250784 | ||
| 68.36 | Valent | 1 | Budapest | 270984 | ||
| 68.34 | Hjeltnes | 1 | Roosendaal | 210679 | ||
| 68.34 | Delis | 1 | Riccione | 260884 | ||
| 68.34 | Schult | 1 | Karl-Marx-Stadt | 200687 | ||
|
68.34 |
Pestano |
1 |
Annecy |
220608 |
||
| 68.32 | Bruch | 1 | Malmö | 150571 | ||
| 68.32 | Wilkins | 1 | Eugene | 210676 | ||
| 68.32 | Wilkins | 1 | Reykjavik | 100878 | ||
| 68.32 | Wilkins | 2 | Varsovia | 130878 | ||
| 68.32 | Swarts | 2 | Scotch Plains | 070681 | ||
| 68.32 | Powell | 1 | Londres | 300882 | ||
| 68.32 | Burns | 1 | San José | 190486 | ||
| 68.32 | Godina | 1c1 | Salinas | 230500 | ||
| 68.32 | Kanter | 2 | Lausana | 050705 | ||
|
68.32 |
Kanter |
1 |
Sollentuna |
080708 |
||
| 68.31 | Alekna | 1 | Tallinn | 300703 | ||
| 68.30 | Powell | 1 | San José | 280583 | ||
| 68.30 | Schult | 2 | Canberra | 041085 | ||
| 68.30 | Stefan Fernholm | SWE | 020759 | 1 | Västerĺs | 150787 |
| 68.30 | Schmidt | FRG | 2 | Salinas | 240589 | |
| 68.30 | Schmidt | FRG | 1 | Modesto | 050590 | |
| 68.30 | Riedel | 1 | Gisingen-Feldkirch | 150696 | ||
| 68.30 | Alekna | 1 | Mónaco | 130903 | ||
| 68.29 | Alekna | 1 | Kaunas | 090700 | ||
| 68.29 | Alekna | Q | París | 240803 | ||
| 68.28 | Wilkins | Q | Montreal | 240776 | ||
| 68.28 | Wilkins | 1 | París | 180976 | ||
| 68.28 | Wilkins | 1 | San José | 260480 | ||
| 68.28 | Delis | 1 | Barcelona | 120789 | ||
|
68.28 |
Kanter |
2 |
Hengelo |
240508 |
||
| 68.26 | Schmidt | 1 | Zürich | 240877 | ||
| 68.26 | Wilkins | 3 | Berkeley | 120683 | ||
| 68.26 | Delis | 1 | Bratislava | 250584 | ||
| 68.26 | Riedel | Q | Edmonton | 060801 | ||
|
68.26 |
Pestano |
2 |
Atenas |
020707 |
||
| 68.25 | Alekna | 2 | Berlín | 070999 | ||
| 68.25 | Kruger | 1 | Ciudad del Cabo | 190402 | ||
| 68.24 | Schmidt | 1 | Cottbus | 180780 | ||
| 68.24 | Fernholm | 1 | Logan | 300488 | ||
| 68.23 | Washington | 3 | Berlín | 070999 | ||
| 68.22 | Ubartas | 1 | Leselidze | 150588 | ||
| 68.22 | Schmidt | FRG | 1 | Hafnarfjördur | 220688 | |
|
68.22 |
Kanter |
1 |
Tallinn |
200708 |
||
| 68.21 | Riedel | 1 | Bad Köstritz | 190998 | ||
| 68.21 | Alekna | 1 | Barcelona | 250700 | ||
| 68.20 | Powell | 1 | Berkeley | 010680 | ||
| 68.20 | Wilkins | 2 | Knoxville | 200682 | ||
| 68.20 | Washington | 2 | Oslo | 050796 | ||
| 68.20 | Riedel | 1 | Bad Köstritz | 200997 | ||
| 68.20 | Alekna | 1 | Kaunas | 040701 | ||
| 68.19 | Kruger | 3 | Sydney | 250900 | ||
|
68.19 |
Alekna |
|
|
1c1 |
Salon-de-Provence |
020607 |
| 68.18 | Plucknett | 2 | Stuttgart | 110780 | ||
| 68.18 | Bugar | 1 | Praga | 100885 | ||
| 68.18 | Ubartas | LIT | 1 | Walnut | 180492 | |
| 68.18 | Schult | GER | 2 | Sevilla | 240899 | |
|
68.18 |
Alekna |
2 |
Kaunas |
080608 |
||
|
68.17 |
Kövágó |
1 |
Budapest |
050808 |
||
| 68.16 | Bruch | 1 | Helsingborg | 120674 | ||
| 68.16 | Schmidt | 1 | Jena | 090880 | ||
| 68.16 | Dumchev | 1 | Kalinin | 130880 | ||
| 68.16 | Bugar | 1 | Westwood | 130584 | ||
| 68.16 | Kanter | 1 | Gävle | 190605 | ||
| 68.15 | Riedel | Q | Sydney | 240900 | ||
| 68.14 | Schult | 1 | Potsdam | 080988 | ||
| 68.14 | Alekna | 1 | Turnov | 190999 | ||
