| Lanzamiento de jabalina | ||||||
| 31 diciembre 2008 | ||||||
|
72.28 |
Barbora potáková |
CZE |
300681 |
1 |
Stuttgart |
130908 |
| 71.70 | Osleidys Menéndez | CUB | 141179 | 1 | Helsinki | 140805 |
| 71.54 | Menéndez | 1 | Rethimnó | 010701 | ||
| 71.53 | Menéndez | 1 | Atenas | 270804 | ||
|
71.42 |
potáková |
|
|
1 |
Pekín |
210808 |
|
70.78 |
Mariya Abakumova |
RUS |
150186 |
2 |
Pekín |
210808 |
|
70.20 |
Christina Obergföll |
GER |
220881 |
1 |
Múnich |
230607 |
| 70.03 | Obergföll | 2 | Helsinki | 140805 | ||
| 69.82 | Menéndez | 1 | Pekín | 290801 | ||
|
69.81 |
Obergföll |
GER |
220881 |
1 |
Elstal |
310808 |
| 69.53 | Menéndez | 1 | Edmonton | 060801 | ||
| 69.48 | Trine [Solberg] Hattestad | NOR | 180466 | 1 | Oslo | 280700 |
|
69.15 |
potáková |
|
1 |
Zaragoza |
310508 |
|
| 68.91 | Solberg | 1 | Sydney | 300900 | ||
|
68.81 |
potáková |
|
1 |
Praga |
160608 |
|
| 68.47 | Menéndez | 1 | Helsinki | 240705 | ||
| 68.40 | Menéndez | 1 | Tartu | 190601 | ||
|
68.34 |
Nerius |
2 |
Elstal |
310808 |
||
| 68.32 | Solberg | 1 | Berlín | 010900 | ||
| 68.23 | Menéndez | 1 | La Habana | 050304 | ||
| 68.22 | Solberg | 1 | Roma | 300600 | ||
| 68.19 | Solberg | 1 | Fana | 280799 | ||
|
68.08 |
Obergföll |
|
|
1c1 |
Halle |
190507 |
| 67.99 | Menéndez | 1 | Iráklio | 040704 | ||
| 67.92 | Solberg | 1 | Estocolmo | 010800 | ||
| 67.87 | Menéndez | 1 | Madrid | 170704 | ||
| 67.83 | Menéndez | 2 | Berlín | 010900 | ||
|
67.78 |
Obergföll |
|
|
1 |
Atenas |
020707 |
| 67.76 | Solberg | 1 | Bruselas | 250800 | ||
|
67.72 |
Obergföll |
|
1 |
Ostrava |
120608 |
|
|
67.69 |
potáková |
|
Q |
Pekín |
190808 |
|
| 67.67 | Sonia Bisset | CUB | 010471 | 1 | Salamanca | 060705 |
|
67.52 |
Obergföll |
|
Q |
Pekín |
190808 |
|
| 67.51 | Miréla [Manjani] Tzelili | GRE | 211276 | 2 | Sydney | 300900 |
| 67.47 | Manjani | 1 | Múnich | 080802 | ||
| 67.40 | Menéndez | 1 | Lausana | 020702 | ||
| 67.34 | Menéndez | Q | Sydney | 290900 | ||
|
67.25 |
Abakumova |
|
1 |
Irkutsk |
020808 |
|
| 67.24 | Menéndez | 1 | Mónaco | 090905 | ||
| 67.20 | Tatyana Shikolenko | RUS | 100568 | 1 | Mónaco | 180800 |
| 67.14 | Menéndez | 1 | La Habana | 100302 | ||
|
67.12 |
potáková |
1 |
Stuttgart |
220907 |
||
| 67.09 | Manjani | 1 | Sevilla | 280899 | ||
|
67.07 |
potáková |
|
|
1 |
Osaka |
310807 |
|
67.04 |
Obergföll |
|
|
1 |
Leverkusen |
100807 |
| 66.99 | Menéndez | 1 | Huelva | 080804 | ||
| 66.96 | Solberg | 1 | Nadderud | 080700 | ||
|
66.95 |
Obergföll |
|
|
1 |
Cottbus |
200607 |
|
66.92 |
Obergföll |
|
1 |
Leverkusen |
300708 |
|
| 66.91 | Tanja Damaske | GER | 161171 | 1 | Erfurt | 040799 |
| 66.91 | Obergföll | 1 | Atenas | 030706 | ||
|
66.91 |
Obergföll |
|
|
1 |
Lausana |
100707 |
|
66.91 |
potáková |
|
2 |
Ostrava |
120608 |
|
| 66.80 | Louise [McPaul] Currey | AUS | 240169 | 1 | Gold Coast | 040800 |
| 66.74 | Menéndez | 1 | Helsinki | 140601 | ||
| 66.73 | Damaske | 1 | Braunschweig | 290700 | ||
| 66.73 | Solberg | 2 | Mónaco | 180800 | ||
| 66.70 | Manjani | 1 | Atenas | 160601 | ||
|
66.59 |
Obergföll |
|
|
1 |
Erfurt |
210707 |
| 66.55 | Manjani | 1 | Atenas | 070899 | ||
| 66.54 | Solberg | 1 | Fana | 270600 | ||
| 66.54 | Bisset | 1 | Madrid | 070701 | ||
| 66.52 | Manjani | 1 | París | 300803 | ||
| 66.52 | Steffi Nerius | GER | 010772 | Q | Helsinki | 120805 |
| 66.50 | Solberg | 1 | Zürich | 110800 | ||
| 66.49 | Menéndez | 1 | Leverkusen | 050999 | ||
|
66.46 |
Obergföll |
|
|
2 |
Osaka |
310807 |
| 66.45 | Menéndez | 1 | Lausana | 020799 | ||
| 66.44 | Solberg | 1 | Lapinlahti | 160700 | ||
| 66.43 | Nerius | 1 | Leverkusen | 230705 | ||
| 66.38 | Menéndez | 2 | Bruselas | 250800 | ||
| 66.38 | Menéndez | 2 | Madrid | 070701 | ||
| 66.37 | Shikolenko | 2 | Sevilla | 280899 | ||
| 66.35 | Menéndez | 1 | Atenas | 280600 | ||
| 66.35 | Nerius | 2 | Mónaco | 090905 | ||
| 66.28 | Menéndez | 1 | Rovereto | 310805 | ||
| 66.21 | potáková | 1 | Stuttgart | 090906 | ||
| 66.20 | Menéndez | 1 | Mónaco | 180904 | ||
| 66.18 | Menéndez | 3 | Sydney | 300900 | ||
| 66.18 | Menéndez | 1 | Atenas | 100602 | ||
| 66.14 | Menéndez | 1 | Brisbane | 040901 | ||
|
66.13 |
Obergföll |
|
3 |
Pekín |
210808 |
|
| 66.12 | potáková | Q | Göteborg | 120806 | ||
| 66.09 | Shikolenko | 2 | Tartu | 190601 | ||
|
66.09 |
Abakumova |
|
1 |
Lausana |
020908 |
|
|
66.08 |
potáková |
|
|
2 |
Atenas |
020707 |
| 66.06 | Solberg | 3 | Sevilla | 280899 | ||
|
66.06 |
Linda Stahl |
GER |
021085 |
2 |
Leverkusen |
300708 |
| 66.03 | Currey | 1 | Linz | 260799 | ||
| 66.02 | Menéndez | 2 | Salamanca | 060705 | ||
| 66.00 | Shikolenko | 1 | Tula | 100803 | ||
| 66.00 | potáková | 1 | Helsinki | 260706 | ||
| 65.98 | Menéndez | 1 | Berlín | 120904 | ||
| 65.97 | Bisset | 1 | Savona | 160706 | ||
| 65.96 | Nerius | 3 | Helsinki | 140805 | ||
| 65.93 | Bisset | 1 | Alcalá de Henares | 040704 | ||
|
65.93 |
Obergföll |
|
|
1 |
Londres |
260708 |
| 65.91 | Nikola Brejchová | CZE | 250674 | 1 | Linz | 020804 |
| 65.89 | potáková | 1 | Lausana | 110706 | ||
| 65.87 | Bisset | 1 | Ad-Dawhah | 051000 | ||
| 65.86 | Solberg | 2 | Ad-Dawhah | 051000 | ||
| 65.85 | Menéndez | 1 | Winnipeg | 250799 | ||
| 65.85 | Menéndez | 1 | La Habana | 240404 | ||
| 65.84 | Nerius | 1 | Zeulenroda | 290505 | ||
| 65.82 | Nerius | 2 | Atenas | 270804 | ||
| 65.82 | Nerius | 1 | Göteborg | 130806 | ||
| 65.79 | Menéndez | 3 | Ad-Dawhah | 051000 | ||
| 65.78 | Manjani | 2 | Edmonton | 060801 | ||
|
65.78 |
Nerius |
2 |
Cottbus |
200607 |
||
| 65.77 | Menéndez | Q | Helsinki | 120805 | ||
| 65.76 | Nerius | Q | Sydney | 290900 | ||
| 65.76 | Menéndez | 1 | Sevilla | 080601 | ||
|
65.75 |
Goldie Sayers |
GBR |
160782 |
4 |
Pekín |
210808 |
| 65.74 | Damaske | 2 | Oslo | 280700 | ||
| 65.74 | Spotáková | 1 | Usti nad Labem | 250905 | ||
|
65.72 |
Nerius |
|
|
2 |
Leverkusen |
100807 |
| 65.71 | Brejchová | Q | Edmonton | 040801 | ||
| 65.71 | Nerius | 1 | Ulm | 150706 | ||
|
65.71 |
Nerius |
3 |
Ostrava |
120608 |
||
|
65.71 |
Abakumova |
1 |
Kazan |
190708 |
||
| 65.69 | Menéndez | 1 | Paris | 140902 | ||
| 65.68 | Menéndez | 2 | Linz | 020804 | ||
| 65.64 | potáková | 2 | Göteborg | 130806 | ||
| 65.60 | Nerius | 2 | Berlín | 120904 | ||
| 65.59 | Brejchová | 1 | Rüdlingen | 190801 | ||
| 65.57 | Shikolenko | 2 | Fana | 270600 | ||
| 65.57 | Shikolenko | 1 | Tula | 250700 | ||
| 65.52 | Bisset | 1 | La Habana | 091102 | ||
| 65.50 | Menéndez | 2 | Estocolmo | 010800 | ||
| 65.50 | potáková | 1 | Praga | 240606 | ||
| 65.49 | Solberg | 1 | Kuortane | 260699 | ||
| 65.49 | Nerius | 1 | Halle | 210505 | ||
| 65.47 | Damaske | 1 | Oslo | 300699 | ||
| 65.47 | Nerius | 1 | Halle | 270500 | ||
| 65.44 | Damaske | 1 | Paris | 190699 | ||
| 65.44 | Solberg | Q | Sydney | 290900 | ||
|
65.42 |
Obergföll |
|
|
1 |
Bochum |
120807 |
| 65.33 | Menéndez | 2 | Halle | 270500 | ||
| 65.33 | Menéndez | 1 | Formia | 140701 | ||
| 65.33 | Nerius | 1 | Mónaco | 200806 | ||
| 65.30 | Claudia Coslovich | ITA | 260472 | 1 | Ljubljana | 100600 |
| 65.29 | Xiomara Rivero | CUB | 241268 | 1 | Santiago de Cuba | 170301 |
|
65.29 |
Nerius |
5 |
Pekín |
210808 |
||
| 65.28 | potáková | 1 | Valencia | 270506 | ||
| 65.26 | Brejchová | 1 | Ostrava | 300506 | ||
| 65.23 | Nerius | 1 | Leverkusen | 280706 | ||
| 65.20 | Menéndez | 1 | Zagreb | 030700 | ||
|
65.20 |
potáková |
|
|
1 |
Eugene |
100607 |
|
65.19 |
potáková |
|
|
1 |
Albufeira |
260507 |
| 65.17 | Karen Forkel | GER | 240370 | 2 | Erfurt | 040799 |
| 65.17 | potáková | 1 | Bad Köstritz | 270806 | ||
| 65.13 | Damaske | 3 | Berlín | 010900 | ||
| 65.09 | Menéndez | 1 | Villeneuve d'Ascq | 170601 | ||
| 65.08 | Ana Mirela Termure | ROM | 130175 | 1 | Bucarest | 100601 |
| 65.08 | Shikolenko | 1 | Mónaco | 190702 | ||
| 65.08 | Nerius | 1 | Atenas | 140605 | ||
|
65.08 |
Obergföll |
|
|
1 |
Kassel |
060607 |
|
65.08 |
Obergföll |
|
|
1 |
Berlín |
150907 |
|
65.08 |
potáková |
1 |
Praga |
070608 |
||
| 65.06 | Nerius | 2 | Stuttgart | 090906 | ||
| 65.05 | Menéndez | 3 | Oslo | 280700 | ||
| 65.05 | Manjani | 1 | Vaasa | 230601 | ||
| 65.05 | Nerius | 1 | Sondershausen | 160806 | ||
|
65.05 |
Sayers |
1 |
Loughborough |
200507 |
||
| 65.02 | Menéndez | 1 | Santiago de Cuba | 040306 | ||
| 65.01 | Menéndez | 2 | Atenas | 140605 | ||
| 64.99 | Manjani | 1 | Atenas | 050699 | ||
|
64.99 |
potáková |
1 |
Jerez de la Frontera |
240608 |
||
|
64.98 |
potáková |
1 |
Turnov |
200508 |
||
| 64.97 | Obergföll | 2 | Leverkusen | 280706 | ||
| 64.96 | Menéndez | 1 | Tallinn | 210702 | ||
| 64.95 | Menéndez | 1 | La Habana | 270204 | ||
|
64.95 |
Abakumova |
1 |
Jablonec |
050908 |
||
| 64.94 | Bisset | 3 | Tartu | 190601 | ||
|
64.94 |
potáková |
|
|
1 |
Ostrava |
270607 |
| 64.91 | Menéndez | Q | Atenas | 250804 | ||
| 64.90 | Rivero | 1 | La Habana | 120702 | ||
| 64.90 | Menéndez | 2 | Mónaco | 190702 | ||
| 64.90 | Paula [Huhtaniemi] Tarvainen | FIN | 170273 | 1 | Helsinki | 100803 |
|
64.90 |
Nerius |
|
|
2 |
Stuttgart |
220907 |
| 64.89 | Yekaterina [Slyadnyeva, Krasnikova] Ivakina | RUS | 071264 | 4 | Oslo | 280700 |
|
64.88 |
Obergföll |
|
|
1 |
Versmold |
080907 |
| 64.87 | Kelly Morgan | GBR | 170680 | 1 | Birmingham | 140702 |
| 64.86 | Menéndez | 1 | Jena | 030600 | ||
| 64.85 | Brejchová | 2 | Iráklio | 040704 | ||
| 64.84 | Nerius | 4 | Sydney | 300900 | ||
| 64.83 | Christina Scherwin | DEN | 110776 | 3 | Stuttgart | 090906 |
| 64.82 | Solberg | 1 | Florř | 290599 | ||
| 64.82 | Termure | 1 | Bucarest | 020301 | ||
| 64.79 | Damaske | 1 | Chemnitz | 220700 | ||
| 64.78 | Menéndez | 2 | Santiago de Cuba | 170301 | ||
| 64.77 | Brejchová | 1 | Bremen | 230601 | ||
| 64.76 | Menéndez | 1 | La Habana | 230700 | ||
| 64.76 | Shikolenko | 4 | Berlín | 010900 | ||
|
64.74 |
Nerius |
|
|
2c1 |
Halle |
190507 |
| 64.72 | Shikolenko | 1 | Zürich | 160802 | ||
| 64.71 | Damaske | 1 | Chemnitz | 020699 | ||
| 64.71 | Bisset | 2 | Huelva | 080804 | ||
| 64.70 | Brejchová | 2 | Brisbane | 040901 | ||
| 64.69 | Bisset | 3 | Edmonton | 060801 | ||
|
64.69 |
potáková |
2 |
Jablonec |
050908 |
||
| 64.68 | potáková | 1 | Praga | 170606 | ||
|
64.68 |
Nerius |
|
|
2 |
Bochum |
120807 |
| 64.67 | Nerius | 2 | Lausana | 110706 | ||
| 64.66 | Damaske | 1 | Dortmund | 260699 | ||
|
64.65 |
Bisset |
3 |
Atenas |
020707 |
||
| 64.64 | Menéndez | 1 | Santiago de Cuba | 040300 | ||
| 64.62 | Joanna Stone | AUS | 041072 | 2 | Gold Coast | 040800 |
| 64.62 | Nikolett Szabó | HUN | 030380 | 1 | Pátra | 210701 |
| 64.61 | Oksana [Chernyenko, Ovchinnikova] Makarova | RUS | 210771 | 2 | Paris | 190699 |
| 64.61 | Menéndez | 4 | Sevilla | 280899 | ||
| 64.61 | Shikolenko | 1 | Annecy | 220602 | ||
| 64.59 | Shikolenko | 1 | París | 050702 | ||
| 64.59 | Obergföll | 2 | Halle | 210505 | ||
| 64.59 | Nerius | 1 | Florencia | 180605 | ||
| 64.58 | Brejchová | 2 | Mónaco | 180904 | ||
|
64.58 |
Obergföll |
|
|
1 |
Berlín |
160907 |
| 64.56 | Menéndez | 1 | Santiago de Cuba | 240202 | ||
| 64.56 | Nerius | 1 | Ulm | 120605 | ||
| 64.55 | Nerius | 1 | Leverkusen | 270702 | ||
| 64.54 | Ivakina | 1 | Madrid | 270501 | ||
| 64.54 | Nerius | 1 | Wattenscheid | 030705 | ||
| 64.53 | Menéndez | 1 | Zaragoza | 230605 | ||
| 64.51 | Manjani | 2 | Atenas | 280600 | ||
|
64.51 |
potáková |
|
|
2 |
Berlín |
160907 |
| 64.50 | Shikolenko | 1 | París | 230600 | ||
| 64.50 | Bisset | Q | Helsinki | 120805 | ||
| 64.49 | Shikolenko | 2 | Helsinki | 140601 | ||
| 64.49 | Valeriya Zabruskova | RUS | 290775 | 1 | Tula | 070603 |
| 64.49 | Menéndez | 1 | Cuxhaven | 260604 | ||
|
64.49 |
potáková |
|
|
3 |
Bochum |
120807 |
|
64.49 |
Nerius |
|
|
3 |
Berlin |
160907 |
| 64.48 | Brejchová | 2 | Madrid | 170704 | ||
| 64.47 | Nerius | 5 | Berlín | 010900 | ||
| 64.47 | Shikolenko | 1 | Tula | 080602 | ||
| 64.47 | Shikolenko | 1 | Mónaco | 130903 | ||
|
64.47 |
potáková |
1 |
Tábor |
040708 |
||
|
64.47 |
Nerius |
2 |
Lausana |
020908 |
||
| 64.46 | Dörthe [Barby] Friedrich | GER | 210673 | 1 | Bochum-Wattenscheid | 070702 |
| 64.45 | Menéndez | 1 | Berlín | 060902 | ||
| 64.45 | Nerius | 1 | Bad Köstritz | 280705 | ||
| 64.44 | Solberg | 1 | Asker | 040999 | ||
| 64.44 | Solberg | 1 | Karlstad | 180600 | ||
| 64.43 | Nerius | 2 | Bochum-Wattenscheid | 070702 | ||
| 64.42 | Nerius | 1 | Ulm | 280603 | ||
|
64.42 |
Nerius |
|
|
3 |
Osaka |
310807 |
| 64.41 | Menéndez | 1 | Madrid | 200902 | ||
|
64.41 |
Nerius |
|
|
2 |
Berlín |
150907 |
| 64.39 | Menéndez | Q | Edmonton | 040801 | ||
| 64.39 | Brejchová | Q | Atenas | 250804 | ||
| 64.38 | Currey | 5 | Sevilla | 280899 | ||
| 64.36 | Nerius | 1 | Elstal | 020906 | ||
| 64.33 | Bisset | 1 | La Habana | 120304 | ||
| 64.32 | Shikolenko | 2 | Lausana | 020702 | ||
| 64.31 | Shikolenko | 2 | Leverkusen | 050999 | ||
| 64.30 | Coslovich | 1 | Gorizia | 060501 | ||
| 64.30 | potáková | 1 | Berlín | 030906 | ||
| 64.29 | Menéndez | 2 | París | 050702 | ||
| 64.29 | Manjani | 3 | Atenas | 270804 | ||
| 64.29 | Menéndez | 1 | La Habana | 190305 | ||
| 64.29 | Menéndez | 1 | Madrid | 160705 | ||
|
64.29 |
Brejchová |
Q |
Osaka |
290807 |
||
|
64.28 |
Abakumova |
2 |
Albufeira |
260507 |
||
| 64.25 | Shikolenko | 1 | Barcelona | 290799 | ||
| 64.25 | Nerius | 2 | Mónaco | 130903 | ||
| 64.23 | Ivakina | 2 | Atenas | 100602 | ||
| 64.23 | Brejchová | 4 | Atenas | 270804 | ||
| 64.22 | Shikolenko | 2 | Zürich | 110800 | ||
| 64.22 | Nerius | 2 | Berlín | 030906 | ||
| 64.21 | Bisset | 2 | Madrid | 160705 | ||
| 64.19 | Brejchová | 3 | Zürich | 110800 | ||
|
64.19 |
Kim Kreiner |
USA |
260777 |
1 |
Fortaleza |
160507 |
| 64.18 | Makarova | 1 | Lucerna | 050799 | ||
| 64.17 | Shikolenko | 1 | Helsinki | 130802 | ||
|
64.16 |
Obergföll |
1 |
Cottbus |
110608 |
||
| 64.14 | Nerius | 1 | Sondershausen | 170805 | ||
| 64.13 | Menéndez | 1 | La Habana | 250306 | ||
|
64.11 |
Nerius |
|
|
2 |
Kassel |
060607 |
| 64.09 | Menéndez | 1 | La Habana | 240501 | ||
| 64.09 | Nerius | 2 | Múnich | 080802 | ||
| 64.09 | Nerius | 1 | Osnabrück | 060603 | ||
| 64.08 | Solberg | 1 | Oslo | 160899 | ||
| 64.08 | Brejchová | 1 | Plzen | 250604 | ||
| 64.08 | Spotáková | 1 | Caslav | 300805 | ||
| 64.08 | Barbara Madejczyk | POL | 300976 | 1 | Málaga | 280606 |
| 64.07 | Menéndez | 4 | Zürich | 110800 | ||
| 64.07 | Nerius | 1cA | Halle | 220504 | ||
| 64.07 | Nerius | 1 | Kienbaum | 200206 | ||
| 64.07 | Menéndez | 1 | La Habana | 040606 | ||
| 64.07 | Obergföll | 2 | Ulm | 150706 | ||
| 64.06 | Menéndez | 1 | Madrid | 180700 | ||
| 64.06 | Taina Kolkkala | FIN | 241076 | 1 | Pihtipudas | 230700 |
| 64.06 | Nerius | 1 | El Djazair | 170703 | ||
| 64.06 | Scherwin | 1 | Ĺrhus | 060706 | ||
| 64.05 | Bisset | 2 | Santiago de Cuba | 040300 | ||
| 64.03 | Mikaela Ingberg | FIN | 290774 | 6 | Berlín | 010900 |
| 64.02 | Shikolenko | 1 | San Petersburgo | 180600 | ||
| 64.02 | Nerius | 1 | Nuremberg | 300706 | ||
|
64.02 |
Menéndez |
1 |
Bilbao |
210608 |
||
|
64.02 |
Stahl |
1 |
Rhede |
070908 |
||
| 64.01 | Nerius | 1 | Wildeck-Obersuhl | 110600 | ||
| 64.01 | Bisset | 2 | Villeneuve d'Ascq | 170601 | ||
301 marcas: Menéndez (68), Nerius (51), Spotáková (30), Obergföll (25), Shikolenko (21), Solberg (20), Bisset (15), Brejchová (14), Manjani (11), Damaske (9), Abakumova (6), Currey (3), Ivakina (3), Coslovich (2), Rivero (2), Termure (2), Scherwin (2), Makarova (2), Sayers (2), Stahl (2), Forkel (1), Tarvainen (1), Morgan (1), Stone (1), Szabó (1), Zabruskova (1), Friedrich (1), Kreiner (1), Madejczyk (1), Kolkkala (1), Ingberg (1) |
||||||
| 63.92 | Wei Jianhua | CHN | 230379 | 1 | Pekín | 180800 |
| 63.89 | Felicia Tilea-Moldovan | ROM | 290967 | 2 | Zürich | 160802 |
| 63.73 | Laverne Eve | BAH | 160665 | 1 | Nashville | 220400 |
| 63.69 | Li Lei | CHN | 040574 | 1 | Jinzhou | 080600 |
| 63.65 | Indre Jakubaityte | LTU | 240176 | 1 | Kaunas | 140907 |
|
63.49A |
Justine Robbeson |
RSA |
150585 |
1 |
Potchefstroom |
160208 |
|
63.44 |
Martina Ratej |
SLO |
021181 |
1 |
Celje |
180608 |
| 63.35 | Lada Chernova | RUS | 010170 | 1 | Tula | 310707 |
| 63.32 | Khristina Georgieva | BUL | 030172 | 3 | Atenas | 280600 |
| 63.32 | Noraida Bicet | CUB | 291077 | 2 | Tallinn | 210704 |
|
63.24 |
Natallia Shymchuk |
BLR |
011081 |
1 |
Annecy |
210608 |
|
63.23 |
Tetyana Lyakhovych |
UKR |
200579 |
1 |
Kiev |
010708 |
| 63.20 | Mercedes Chilla | ESP | 190180 | 2 | Mónaco | 200806 |
| 63.14 | Aggelikí Tsiolakoúdi | GRE | 100576 | 5 | Múnich | 080802 |
| 63.13 | Sávva Líka | GRE | 270670 | 5 | Osaka | 310807 |
|
63.01 |
Vira Rebryk |
UKR |
250289 |
1 |
Bydgoszcz |
100708 |
| 62.93 | Xue Juan | CHN | 100286 | 1 | Changsha | 271003 |
| 62.75 | Zahra Bani | ITA | 311279 | 5 | Helsinki | 140805 |
| 62.75 | Rita Ramanauskaité | LTU | 220270 | 1 | Kaunas | 240704 |
| 62.62A | Sabina Moya | COL | 270177 | 1 | Ciudad de Guatemala | 120502 |
| 62.60 | Jarmila Klimeová | CZE | 090281 | 2 | Praga | 240606 |
| 62.53 | Sarah Walter | FRA | 050578 | 1 | Estrasburgo | 260603 |
| 62.38 | Ma Ning | CHN | 041183 | 1 | Shijiazhuang | 060603 |
| 62.34 | Urszula Jasinska | POL | 061283 | 1 | Sopot | 060507 |
| 62.27 | Inga Stasiulionyté | LTU | 290681 | 1 | Kaunas | 090705 |
|
62.24A |
Sunette Viljoen |
RSA |
061083 |
1 |
Potchefstroom |
260208 |
| 62.23 | Mariya Yakovenko | RUS | 060182 | 3 | Tula | 310705 |
| 62.16 | Nadine [Schoellkopf] Auzeil | FRA | 190864 | 1 | Estrasburgo | 270600 |
|
62.09 |
Li Zhang |
CHN |
170189 |
1 |
Pekín |
250508 |
| 62.06 | Oksana Velichko | BLR | 260375 | 1 | Stayki | 270600 |
|
62.04 |
Maryna Novik |
BLR |
190184 |
1 |
Grodno |
080708 |
| 61.99 | Wang Yaning | CHN | 040180 | 1 | Huizhou | 141099 |
| 61.98A | Sueli Pereira Dos Santos | BRA | 080165 | 1 | Bogotá | 060500 |
|
61.97 |
Monica Stoian |
ROM |
250882 |
2c1 |
Halle |
240508 |
| 61.82 | Iryna Kharum | UKR | 220182 | 1 | Sacramento | 130603 |
| 61.78 | Rumyana Karapetrova | BUL | 070282 | 6 | Göteborg | 130806 |
| 61.77 | Elisabetta Marin | ITA | 051177 | 1 | Gorizia | 050604 |
|
61.74 |
Kathrina Molitor |
GER |
081183 |
3c1 |
Halle |
240508 |
| 61.68 | Olha Ivankova | UKR | 070175 | Q | Osaka | 290807 |
| 61.66 | Isel López | CUB | 110770 | 2 | La Habana | 180599 |
| 61.61 | Heli Rantanen | FIN | 260270 | 2 | Kuortane | 260699 |
| 61.61 | Chang Chunfeng | CHN | 040588 | 1 | Chengdu | 040607 |
| 61.57 | Maria de la Caridad Alvarez | CUB | 300875 | 1 | La Habana | 300700 |
|
61.56 |
Kara Patterson |
USA |
100486 |
1c1 |
Champaign |
170508 |
| 61.50 | Genowefa [Patla] Olejarz | POL | 171062 | 1 | Siedlce | 200500 |
| 61.42 | Moonika Aava | EST | 190679 | 1 | Tallinn | 020804 |
| 61.40 | Buaban Pamang | THA | 271286 | 1 | Bangkok | 140807 |
| 61.38 | Annika Suthe | GER | 151085 | 1 | Halle | 230504 |
| 61.24 | Yanuris La Montańa | CUB | 290875 | 1 | La Habana | 170200 |
| 61.15 | Takako Miyake | JPN | 220774 | 1 | Mito | 060501 |
| 61.14 | Evfemija torga | SLO | 071075 | 1 | Koper | 080400 |
| 61.12 | Oksana Gromova | RUS | 230980 | 2 | Gioia Tauro | 010303 |
| 61.10 | Olivia McKoy | JAM | 011273 | 2 | Nassau | 100705 |
| 61.06 | Oksana Yarygina | RUS | 241272 | 1 | Moscú | 120604 |
| 61.04 | Khrystyna Klischtvska | UKR | 171274 | 1 | Donetsk | 110602 |
| 61.01 | Paula Huhtaniemi | FIN | 170273 | 3 | Kuortane | 240600 |
| 60.98 | Kirsi Ahonen | FIN | 080476 | 5 | Helsinki | 260706 |
| 60.92 | Jung-yeon Chang | KOR | 060477 | 1 | Jeonju | 220404 |
| 60.90 | Liang Lili | CHN | 161183 | 2 | Shenyang | 180699 |
| 60.89 | Dörte [Barby] Friedrich | GER | 210673 | 2 | Stuttgart | 010701 |
| 60.87 | Aďda Sellam | TUN | 130977 | 1 | Túnez | 230604 |
|
60.84 |
Yanet Cruz |
CUB |
080288 |
1 |
Uberlandia |
110508 |
| 60.76 | Ewa Rybak | POL | 221274 | 1 | Palma de Mallorca | 110799 |
| 60.75 | Monika Kolodziejska-Mrówka | POL | 060379 | 1 | Biala Podlaska | 020601 |
|
60.68 |
Song Dan |
CHN |
050790 |
1 |
Chengdu |
290308 |
| 60.63 | Mareike Rittweg | GER | 010684 | 2 | Schönobeck | 100607 |
| 60.45 | Sandra Schaffarzik | GER | 220687 | 1 | Pekín | 190806 |
| 60.14 | Vivian Zimmer | GER | 220787 | 1 | Heilbronn | 310704 |
|
60.13 |
Sinta Ozolina |
LAT |
260288 |
7q1 |
Pekín |
190808 |
| 60.06 | Serene Ross | USA | 151077 | 1 | Palo Alto | 210602 |
| (100 atletas) | ||||||
| 60.02 | Zhang Li | CHN | 191078 | 1 | Shanghai | 180400 |
| 59.97 | Inga Kozarenoka | LAT | 160382 | 1c1 | Murjani | 150505 |
| 59.95 | Tang Xiaoling | CHN | 030277 | 1 | Guangzhou | 231101 |
| 59.94A | Zuleima Araméndiz | COL | 230975 | 1 | Bogotá | 120604 |
|
59.92 |
Dana Pounds |
USA |
050684 |
1 |
Tucson |
240508 |
| 59.90 | Ha Xiaoyan | CHN | 300172 | 1 | Osaka | 110502 |
| 59.85 | Chu Chunxia | CHN | 280178 | 2 | Guangzhou | 231101 |
| 59.81 | Tatyana Fedotova | RUS | 190980 | 1 | Moscú | 140703 |
|
59.80 |
Ásdís Hjálmsdóttir |
ISL |
281085 |
1 |
Lapinlahti |
200708 |
| 59.79 | Nadezhda Kobrin | UKR | 210172 | 1 | Kiev | 040800 |
|
59.76 |
Sílvia Cruz |
POR |
291280 |
2 |
Leiria |
210608 |
| 59.69 | Linda Brivule | LAT | 090983 | 1 | Riga | 120507 |
| 59.58 | Alessandra Resende | BRA | 050775 | 1 | Săo Caetano do Sul | 170307 |
| 59.55 | Jana Woytkowska | GER | 070877 | 2 | Stendal | 240802 |
| 59.52 | Séphora Bissoly | FRA | 061181 | 1 | Tomblaine | 210706 |
| 59.50 | Karen Martin | GBR | 241174 | 1 | Cosford | 140799 |
| 59.48 | Halina Kakhava | BLR | 260382 | 1 | Minsk | 300601 |
| 59.48 | Yekaterina Rybko | RUS | 050682 | 2 | Tula | 150606 |
| 59.43 | Marta Míguez | ESP | 030373 | 1 | Valencia | 210701 |
| 59.34 | Geng Aihua | CHN | 290683 | 2 | Shijiazhuang | 070806 |
| 59.31 | Carmen Filip | ROM | 020576 | 1 | Bucarest | 020300 |
|
59.25 |
Li Lingwei |
CHN |
260189 |
2 |
Bydgoszcz |
100708 |
| 59.10 | Claudia Isaila | ROM | 170773 | 2 | Bucarest | 260501 |
