| Triple salto | ||||||
| 31 diciembre 2008 | ||||||
| 18.29 1.2 | Jonathan Edwards | GBR | 100566 | 1 | Göteborg | 070895 |
| 18.09 -0.4 | Kenny Harrison | USA | 130265 | 1 | Atlanta | 270796 |
| 18.01 0.4 | Edwards | 1 | Oslo | 090798 | ||
| 18.00 1.3 | Edwards | 1 | Londres | 270895 | ||
| 17.99 0.5 | Edwards | 1 | Budapest | 230898 | ||
| 17.98 1.8 | Edwards | 1 | Salamanca | 180795 | ||
| 17.97 1.5 | Willie Banks | USA | 110356 | 1 | Indianápolis | 160685 |
| 17.93 1.6 | Harrison | 1 | Estocolmo | 020790 | ||
| 17.92 1.6 | Khristo Markov | BUL | 270165 | 1 | Roma | 310887 |
| 17.92 1.9 | James Beckford | JAM | 090175 | 1 | Odessa, USA | 200595 |
| 17.92 0.7 | Edwards | 1 | Edmonton | 060801 | ||
| 17.90 1.0 | Vladimir Inozemtsev | URS | 250564 | 1 | Bratislava | 200690 |
|
17.90 0.4 |
Jadel Gregório |
BRA |
160980 |
1 |
Belém |
200507 |
| 17.89A 0.0 | Joao Carlos de Oliveira | BRA | 280554 | 1 | Ciudad de México | 151075 |
| 17.88 0.9 | Edwards | 2 | Atlanta | 270796 | ||
| 17.87 1.7 | Mike Conley | USA | 051062 | 1 | San José | 270687 |
| 17.86 1.3 | Charles Simpkins | USA | 191063 | 1 | Kobe | 020985 |
| 17.86 0.3 | Conley | 1 | Stuttgart | 160893 | ||
| 17.86 0.7 | Edwards | 1 | Manchester | 280702 | ||
| 17.85 0.9 | Yoelbi Quesada | CUB | 040873 | 1 | Atenas | 080897 |
| 17.84 0.7 | Conley | 1 | Bad Cannstadt | 040793 | ||
| 17.83i | Aliecer Urrutia | CUB | 220974 | 1 | Sindelfingen | 010397 |
| 17.83i | Christian Olsson | SWE | 250180 | 1 | Budapest | 070304 |
| 17.82 1.6 | Edwards | 1 | Helsinki | 250696 | ||
| 17.81 2.0 | Markov | 1 | Sofia | 310587 | ||
| 17.81 1.0 | Marian Oprea | ROM | 060682 | 1 | Lausana | 050705 |
| 17.80 0.6 | Markov | 1 | Budapest | 110886 | ||
| 17.80i | Olsson | 1 | Göteborg | 050302 | ||
|
29 marcas: Edwards (9), Markov (3), Conley (3), Harrison (2), Olsson (2), Banks (1), Beckford (1), Inozemtsev (1), Gregório (1), de Oliveira (1), Simpkins (1), Quesada (1), Urrutia (1), Olsson (1), Oprea (1) |
||||||
| 17.79 0.8 | Harrison | 1 | Berlín | 040790 | ||
| 17.79 -0.7 | Edwards | 1 | Zürich | 140896 | ||
| 17.79 1.4 | Olsson | 1 | Atenas | 220804 | ||
| 17.78 1.0 | Nikolay Musiyenko | URS | 161259 | 1 | Leningrado | 070686 |
| 17.78 0.6 | Lázaro Betancourt | CUB | 180363 | 1 | La Habana | 150686 |
| 17.78 -0.8 | Harrison | 1 | Tokyo | 260891 | ||
| 17.78 0.7 | Edwards | 1 | Estocolmo | 160702 | ||
| 17.78 0.8 | Melvin Lister | USA | 290877 | 1 | Sacramento | 170704 |
| 17.77 1.9 | Markov | 1 | Budapest | 110885 | ||
| 17.77 1.0 | Aleksandr Kovalenko | URS | 080563 | 1 | Bryansk | 180787 |
| 17.77 1.4 | Markov | 1 | Sofia | 030988 | ||
| 17.77i | Leonid Voloshin | RUS | 300366 | 1 | Grenoble | 060294 |
| 17.77 1.6 | Olsson | 1 | Haniá | 090603 | ||
| 17.76i | Conley | 1 | Princeton | 270287 | ||
| 17.75 0.3 | Oleg Protsenko | URS | 110863 | 1 | Moscú | 100690 |
| 17.75 1.0 | Voloshin | 2 | Tokyo | 260891 | ||
| 17.75 0.1 | Quesada | 1 | Granada | 290596 | ||
| 17.75 -0.2 | Edwards | 1 | Zürich | 120898 | ||
| 17.75 1.1 | Edwards | 1 | París | 050702 | ||
|
17.75i |
Phillips Idowu |
GBR |
301278 |
1 |
Valencia |
090308 |
| 17.74 0.0 | Harrison | 1 | Grosseto | 130890 | ||
| 17.74 0.8 | Voloshin | 1 | Split | 310890 | ||
| 17.74 1.7 | Edwards | - | Gateshead | 020795 | ||
| 17.74 0.9 | Edwards | 1 | Múnich | 220697 | ||
| 17.74 1.9 | Olsson | - | Gateshead | 130703 | ||
| 17.74i | Oprea | 1 | Bucarest | 180206 | ||
|
17.74 1.4 |
Nelson Évora |
POR |
200484 |
1 |
Osaka |
270807 |
| 17.73 1.0 | Gregório | 1 | Săo Paulo | 190605 | ||
| 17.73i | Walter Davis | USA | 020779 | 1 | Moscú | 120306 |
| 17.72 0.9 | Harrison | 1 | Seattle | 260790 | ||
| 17.72 0.2 | Conley | 1 | Zürich | 190892 | ||
| 17.72i | Brian Wellman | BER | 080967 | 1 | Barcelona | 120395 |
| 17.72 0.5 | Edwards | - | Villeneuve D´Ascq | 250695 | ||
| 17.72 -0.3 | Olsson | 1 | París | 250803 | ||
| 17.72 1.4 | Gregório | 1 | Săo Paulo | 060604 | ||
| 17.71 1.9 | Conley | 2 | Indianápolis | 160685 | ||
| 17.71 2.0 | Banks | 1 | Barcelona | 080785 | ||
| 17.71 0.2 | Edwards | 1 | Sydney | 250900 | ||
| 17.71 1.3 | Gregório | 1 | Săo Paulo | 300405 | ||
| 17.71 -0.7 | Davis | 1 | Indianapolis | 250606 | ||
| 17.70 1.7 | Urrutia | 1 | Sevilla | 060696 | ||
| 17.70i | Olsson | 1 | Birmingham | 160303 | ||
| 17.70i | Oprea | 1 | Bucarest | 110206 | ||
|
17.70 1.1 |
Gregório |
|
|
1 |
Săo Paulo |
240607 |
| 17.69 1.0 | Protsenko | URS | 1 | Leningrado | 040885 | |
| 17.69 0.2 | Conley | 1 | Moscú | 090786 | ||
| 17.69 1.5 | Igor Lapshin | URS | 080863 | 1 | Staiki | 310788 |
| 17.69 0.5 | Edwards | 1 | Londres | 070795 | ||
| 17.69 -0.5 | Edwards | 1 | Berlin | 300896 | ||
| 17.69 0.3 | Edwards | 2 | Atenas | 080897 | ||
| 17.68 1.9 | Protsenko | URS | 1 | Helsinki | 300688 | |
| 17.68 1.0 | Conley | 2 | Nueva Orleans | 210692 | ||
| 17.68 -0.5 | Quesada | 1 | La Habana | 230593 | ||
| 17.68 -0.5 | Conley | 1 | Paris | 030994 | ||
| 17.68 -1.6 | Edwards | 1 | Oslo | 050796 | ||
| 17.68 1.2 | Idowu | 2 | Manchester | 280702 | ||
| 17.68 0.4 | Danila Burkenya | RUS | 200778 | 1 | Tula | 310704 |
| 17.68 -0.5 | Olsson | Q | Atenas | 200804 | ||
| 17.67 0.0 | Banks | 1 | Los Angeles | 080685 | ||
| 17.67i | Protsenko | 1 | Osaka | 150187 | ||
| 17.67 -1.0 | Conley | 2 | Roma | 310887 | ||
| 17.67 1.4 | Quesada | 1 | Mar del Plata | 240395 | ||
| 17.67 2.0 | Quesada | 1 | Estambul | 180596 | ||
| 17.67A 1.1 | Edwards | 1 | Sestriere | 070896 | ||
| 17.67 -0.7 | Olsson | 1 | Göteborg | 120806 | ||
|
17.67 1.1 |
Évora |
1 |
Pekín |
210808 |
||
| 17.66 1.9 | Markov | 1 | Stuttgart | 300886 | ||
| 17.66 1.7 | Ralf Jaros | GER | 131265 | 1 | Frankfurt | 300691 |
| 17.66 0.7 | Edwards | 1 | Glasgow | 010701 | ||
| 17.66 -0.2 | Olsson | 1 | Mónaco | 180904 | ||
| 17.65 1.0 | Aleksandr Yakovlev | URS | 080957 | 1 | Moscú | 060687 |
| 17.65 | Markov | 1 | Sao Paulo | 200987 | ||
| 17.65i | Conley | 1 | Budapest | 050389 | ||
| 17.65 0.0 | Voloshin | 2 | Stuttgart | 160893 | ||
| 17.65 0.8 | Denis Kapustin | RUS | 051070 | 2 | Oslo | 090798 |
| 17.65 1.8 | Edwards | 1 | Uniondale | 210798 | ||
| 17.65i | Olsson | 1 | Tallinn | 250204 | ||
| 17.64 0.6 | Quesada | 1 | Sancti Spiritus | 230197 | ||
| 17.64 0.0 | Urrutia | 3 | Atenas | 080897 | ||
| 17.64i | Edwards | 1 | Birmingham | 150298 | ||
| 17.64 1.4 | Olsson | 1 | Karlstad | 250702 | ||
| 17.64i | Olsson | 1 | Estocolmo | 120204 | ||
| 17.64 1.4 | Nathan Douglas | GBR | 041282 | 1 | Manchester | 100705 |
| 17.63 -1.2 | Inozemtsev | URS | 1 | Kiev | 070790 | |
| 17.63 0.5 | Conley | - | Barcelona | 030892 | ||
| 17.63 0.9 | Kenta Bell | USA | 160377 | 1c2 | Walnut | 210402 |
| 17.63 1.9 | Olssson | 1 | Sevilla | 230602 | ||
| 17.63 1.4 | Olsson | 1 | Mónaco | 190702 | ||
| 17.63 0.3 | Edwards | 1 | Zürich | 160802 | ||
| 17.63 0.4 | Oprea | 1 | Bucarest | 170603 | ||
| 17.63 -0.4 | Davis | 2 | Sacramento | 170704 | ||
| 17.63 1.0 | Yoandri Betanzos | CUB | 150282 | 1 | La Habana | 040206 |
| 17.62 1.1 | Markov | 1 | Sofia | 140886 | ||
| 17.62 2.0 | Inozemtsev | URS | 1 | Gorkiy | 230789 | |
| 17.62 0.4 | Conley | 3 | Tokyo | 260891 | ||
| 17.62 0.4 | Kapustin | 1 | Helsinki | 130894 | ||
| 17.62i | Quesada | 2 | Barcelona | 120395 | ||
| 17.62A 0.1 | Wellman | 1 | El Paso | 160495 | ||
| 17.62i | Yoel García | CUB | 251173 | 2 | Sindelfingen | 010397 |
| 17.62 | Edwards | 1 | Leverkusen | 200800 | ||
| 17.62i | Davis | 1 | Baton Rouge | 180205 | ||
| 17.62 1.4 | Davis | 1 | Baie Mahault | 010506 | ||
| 17.62 0.8 | Olsson | 1 | Lausana | 110706 | ||
|
17.62 0.9 |
Idowu |
2 |
Pekín |
210808 |
||
| 17.61 0.6 | Protsenko | URS | 1 | Praga | 280687 | |
| 17.61 0.7 | Markov | 1 | Seúl | 230988 | ||
| 17.61 0.6 | Quesada | 1 | Londres | 100994 | ||
| 17.61 1.1 | Edwards | 2 | Gateshead | 130703 | ||
| 17.61 0.2 | Olsson | 1 | Turín | 040604 | ||
| 17.60 0.6 | Vladimir Plekhanov | URS | 110458 | 2 | Leningrado | 040885 |
| 17.60 0.7 | Simpkins | 2 | Barcelona | 030892 | ||
| 17.60 0.3 | Edwards | 1 | Bruselas | 250895 | ||
| 17.60 0.0 | Edwards | 1 | Roma | 070598 | ||
| 17.60 1.9 | Fabrizio Donato | ITA | 140876 | 1 | Milán | 070600 |
| 17.60i | Edwards | 1 | Samara | 010201 | ||
| 17.60i | Olsson | 1 | Malmö | 160202 | ||
| 17.60 -0.3 | Olsson | 2 | París | 050702 | ||
| 17.59 -2.1 | Protsenko | URS | 1 | Kiev | 170786 | |
| 17.59 1.6 | Conley | 1 | Berlín | 260888 | ||
| 17.59 0.9 | Voloshin | Q | Split | 300890 | ||
| 17.59 -0.4 | Voloshin | 1 | Kiev | 120791 | ||
| 17.59i | Pierre Camara | FRA | 100965 | 1 | Toronto | 130393 |
| 17.59 0.3 | Vasiliy Sokov | RUS | 070468 | 1 | Moscú | 190693 |
| 17.59 1.3 | Edwards | 1 | Milán | 070996 | ||
| 17.59 0.8 | Charles-Michael Friedek | GER | 260871 | 1 | Hamburgo | 230797 |
| 17.59 -0.2 | Kapustin | 4 | Atenas | 080897 | ||
| 17.59 1.9 | Friedek | 1 | Sevilla | 250899 | ||
| 17.59 0.8 | Edwards | 1 | Birmingham | 150701 | ||
| 17.59 1.8 | Davis | 1 | Palo Alto | 230602 | ||
| 17.59 1.2 | Edwards | 2 | Mónaco | 190702 | ||
| 17.59 1.0 | Bell | 1 | Palo Alto | 220603 | ||
|
17.59 0.3 |
Gregório |
|
|
2 |
Osaka |
270807 |
|
17.59 0.9 |
Leevan Sands |
BAH |
160881 |
3 |
Pekín |
210808 |
| 17.58 -0.3 | Banks | 1 | Bruselas | 300885 | ||
| 17.58 1.5 | Banks | 1 | Canberra | 041085 | ||
| 17.58A 0.0 | Banks | 1 | El Paso | 200486 | ||
| 17.58 0.2 | Markov | 1 | Sofia | 150887 | ||
| 17.58 1.5 | Oleg Sakirkin | URS | 230166 | 2 | Gorkiy | 230789 |
| 17.58 1.4 | Protsenko | URS | 1 | Sao Paulo | 200590 | |
| 17.58 1.2 | Edwards | 1 | Loughborough | 110695 | ||
| 17.58 1.6 | Quesada | 1 | La Habana | 090396 | ||
| 17.58 -1.1 | Harrison | Q | Atlanta | 260796 | ||
| 17.58 1.0 | Olsson | 1 | Bergen | 110604 | ||
| 17.58 0.7 | Bell | 3 | Sacramento | 170704 | ||
| 17.58 -0.5 | Gregório | 1 | Rio de Janeiro | 150505 | ||
|
17.58 1.6 |
Aarik Wilson |
USA |
251082 |
1 |
Londres |
030807 |
|
17.58 1.0 |
Idowu |
|
1 |
Birmingham |
130708 |
|
| 17.57A -0.1 | Keith Connor | GBR | 160957 | 1 | Provo | 050682 |
| 17.57 0.5 | Betancourt | 1 | La Habana | 230385 | ||
| 17.57i | Protsenko | 2 | Princeton | 270287 | ||
| 17.57 1.2 | Conley | 1 | Tokyo | 160989 | ||
| 17.57 1.2 | Conley | 2 | Atlanta | 150696 | ||
| 17.57 0.2 | Dmitriy Valyukevich | BLR | 310581 | 1 | Bydgoszcz | 190703 |
| 17.57 0.3 | Davis | 1 | Helsinki | 110805 | ||
| 17.56 0.8 | Banks | 1 | Sacramento | 210681 | ||
| 17.56 1.9 | Maris Bruziks | URS | 250862 | 1 | Riga | 030988 |
| 17.56 0.0 | Conley | 1 | Zürich | 150890 | ||
| 17.56i | Voloshin | 1 | Madrid | 130291 | ||
| 17.56 -0.4 | Voloshin | 2 | Moscú | 190693 | ||
| 17.56 0.5 | Edwards | 1 | Milán | 060601 | ||
| 17.56 -0.2 | Olsson | Q | París | 230803 | ||
| 17.56i | Gregório | 2 | Moscú | 120306 | ||
| 17.56 1.9 | Oprea | 1 | Padova | 010906 | ||
| 17.56i | Idowu | 1 | Birmingham | 030307 | ||
|
17.56 -0.2 |
Olsson |
1 |
París |
060707 |
||
| 17.55 -0.5 | Banks | 1 | Estocolmo | 080781 | ||
| 17.55 0.3 | Vasiliy Grishchenkov | URS | 230158 | 1 | Moscú | 190683 |
| 17.55 -0.6 | Conley | 1 | Zürich | 130886 | ||
| 17.55 0.5 | Protsenko | URS | 1 | Bratislava | 090688 | |
| 17.55 0.9 | Serge Hélan | FRA | 240264 | 2 | Helsinki | 130894 |
| 17.55 0.0 | Edwards | 1 | Roma | 050696 | ||
| 17.55 1.1 | Davis | 2 | Palo Alto | 220603 | ||
| 17.55 0.8 | Olsson | 1 | Réthymno | 060703 | ||
| 17.55 -0.1 | Olsson | 1 | Mónaco | 140903 | ||
| 17.55 0.7 | Oprea | 2 | Atenas | 220804 | ||
| 17.55 0.8 | Dimítrios Tsiámis | GRE | 120182 | 1 | Salónica | 180606 |
|
17.55 2.0 |
Idowu |
|
1 |
Haniá |
070608 |
|
| 17.54 -1.5 | Conley | - | Austin | 010685 | ||
| 17.54i | Bruziks | 1 | Madrid | 230286 | ||
| 17.54i | Conley | 1 | Indianápolis | 080387 | ||
| 17.54 0.0 | Markov | 1 | Rieti | 080987 | ||
| 17.54 | Conley | 1 | Tokyo | 090789 | ||
| 17.54 0.5 | Kapustin | 2 | Bad Cannstadt | 040793 | ||
| 17.54 0.6 | Edwards | 1 | Sheffield | 290697 | ||
| 17.54i | Olsson | 1 | Viena | 030302 | ||
| 17.54 0.6 | Idowu | Q | Múnich | 060802 | ||
| 17.54 | Edwards | 1 | Glasgow | 180802 | ||
| 17.54 0.4 | Olsson | 1 | Norrtälje | 010803 | ||
| 17.54 0.8 | Gregório | 2 | Lausana | 110706 | ||
| 17.54 -0.5 | Davis | 1 | Atenas | 170906 | ||
| 17.53 1.0 | Aleksandr Beskrovniy | URS | 050460 | 2 | Moscú | 190683 |
| 17.53 1.6 | Zdzislaw Hoffman | POL | 270859 | 1 | Madrid | 040685 |
| 17.53 1.0 | Gennadiy Valyukevich | URS | 010658 | 1 | Erfurt | 010686 |
| 17.53 1.6 | Al Joyner | USA | 190160 | Q1 | San José | 260687 |
| 17.53 0.9 | Milan Mikulas | CS | 010463 | 1 | Praga | 170788 |
| 17.53 | Simpkins | 1 | Columbus | 130589 | ||
| 17.53i | Inozemtsev | 1 | Estocolmo | 190291 | ||
| 17.53 1.9 | Oleg Denishchik | URS | 101169 | 2 | Kiev | 120791 |
| 17.53i | Voloshin | 1 | Madrid | 140292 | ||
| 17.53i | Quesada | 1 | París | 110296 | ||
| 17.53 0.5 | Aleksandr Glavatskiy | BLR | 020570 | 2 | Zürich | 120898 |
| 17.53 0.0 | Olsson | 1 | Múnich | 080802 | ||
| 17.53 -0.4 | Betanzos | Q | Atenas | 200804 | ||
| 17.52 0.6 | Protsenko | URS | 1 | Kiev | 210684 | |
| 17.52 0.5 | Simpkins | 3 | Indianápolis | 160685 | ||
| 17.52 1.6 | Lapshin | - | Leningrado | 120688 | ||
| 17.52 0.1 | Lapshin | 2 | Seúl | 230988 | ||
| 17.52 0.0 | Conley | 1 | Berlín | 180889 | ||
| 17.52 1.8 | Sokov | 3 | Kiev | 120791 | ||
| 17.52 1.5 | Quesada | 2 | Sevilla | 060696 | ||
| 17.52 1.4 | Edwards | 1 | Londres | 120796 | ||
| 17.52 0.4 | Edwards | 1 | Lahti | 280799 | ||
| 17.52 0.9 | Oprea | 1 | Atenas | 140605 | ||
|
17.52 1.0 |
Osniel Tosca |
CUB |
300684 |
1 |
Caracas |
120507 |
|
17.52 0.2 |
Arnie David Girat |
CUB | 260884 |
4 |
Pekín |
210808 |
| 17.51 0.2 | Harrison | 2 | Zürich | 150890 | ||
| 17.51 0.8 | Conley | 1 | Knoxville | 160694 | ||
| 17.51i | Wellman | Q | Barcelona | 100395 | ||
| 17.51A 1.6 | Wellman | - | Sestriere | 070896 | ||
| 17.51 0.6 | Harrison | 1 | Tokyo | 150996 | ||
| 17.51 1.4 | Harrison | 1 | Oslo | 040797 | ||
| 17.51 -0.1 | Edwards | 1 | Oslo | 280602 | ||
| 17.51 0.9 | Olsson | 1 | Helsinki | 050903 | ||
| 17.51 1.4 | Alexander Martínez | CUB | 230877 | 1 | Berna | 230705 |
| 17.51i | Oprea | 1 | Atenas | 220206 | ||
| 17.51 0.3 | Olsson | Q | Göteborg | 100806 | ||
|
17.51 1.8 |
Évora |
|
|
1 |
Madrid |
210707 |
| 17.50 2.0 | Yakovlev | 1 | Sochi | 100684 | ||
| 17.50 -0.5 | Conley | 1 | Los Angeles | 170684 | ||
| 17.50 0.4 | Volker Mai | GDR | 030566 | 1 | Erfurt | 230685 |
| 17.50i | Simpkins | 1 | Los Angeles | 170186 | ||
| 17.50 0.1 | Conley | 1 | Houston | 020886 | ||
| 17.50i | Protsenko | 1 | Ryazan | 050187 | ||
| 17.50 1.9 | Joyner | 4 | San José | 270687 | ||
| 17.50 | Sakirkin | URS | 1 | Barcelona | 130788 | |
| 17.50 1.3 | Conley | 1 | Houston | 160689 | ||
| 17.50 -0.1 | Harrison | 1 | Formia | 070790 | ||
| 17.50 0.0 | Edwards | 1 | Bruselas | 230896 | ||
| 17.50 0.4 | Sands | 1 | Odessa (USA) | 180502 | ||
| 17.50 0.8 | Oprea | 2 | Haniá | 090603 | ||
| 17.50 0.1 | Olsson | 1 | Roma | 020704 | ||
| 17.50 0.5 | Idowu | 1 | Manchester | 160706 | ||
|
17.50 1.4 |
Wilson |
|
|
1 |
Daegu |
031007 |
|
17.50 1.6 |
Girat |
|
|
1 |
La Habana |
150208 |
|
17.50 1.9 |
Alexis Copello |
CUB |
120885 |
1 |
La Habana |
190708 |
| 17.49 1.0 | Banks | 2 | San José | 270687 | ||
| 17.49 0.0 | Conley | 2 | Rieti | 080987 | ||
| 17.49 0.5 | Markov | 1 | Cagliari | 160987 | ||
| 17.49 1.9 | Conley | 1 | Barcelona | 090989 | ||
| 17.49 0.4 | Edwards | 1 | Gateshead | 210895 | ||
| 17.49 1.4 | Rostislav Dimitrov | BUL | 281274 | 2 | Sevilla | 250899 |
| 17.49 1.6 | Olsson | 1 | Réthymno | 010701 | ||
| 17.49 -0.2 | Bell | 1 | San Diego | 200304 | ||
| 17.49 0.5 | Olsson | 1 | Göteborg | 050904 | ||
|
17.49 0.0 |
Randy Lewis |
GRN |
151178 |
1 |
Săo Paulo |
220508 |
| 17.48 0.6 | Hoffman | 1 | Săo Paulo | 120585 | ||
| 17.48 1.0 | G. Valyukevich | 1 | Bydgoszcz | 200885 | ||
| 17.48i | Protsenko | 1 | Penza | 080287 | ||
| 17.48 1.9 | Jorge A Reyna | CUB | 100163 | 1 | Santiago de Cuba | 270287 |
| 17.48 1.5 | Lapshin | 1 | Moscú | 040988 | ||
| 17.48 1.7 | Conley | 2 | Seattle | 260790 | ||
| 17.48 -1.3 | Kapustin | 1 | Bryansk | 050692 | ||
| 17.48 1.6 | Jerome Romain | DMA | 120671 | Q | Göteborg | 050895 |
| 17.48 0.3 | Edwards | 3 | Sevilla | 250899 | ||
| 17.48 0.6 | Edwards | 1 | Gateshead | 280800 | ||
| 17.48 1.1 | Olsson | 1 | París | 140902 | ||
| 17.48 1.4 | Bell | 1 | Palo Alto | 270304 | ||
| 17.48 0.0 | Oprea | 1 | Bucarest | 080804 | ||
| 17.48 0.4 | Burkenya | 3 | Atenas | 220804 | ||
| 17.48 0.4 | Gregório | 1 | Estocolmo | 260705 | ||
|
17.48 1.5 |
Burkenya |
1 |
Varsovia |
170607 |
||
|
17.48 2.0 |
Burkenya |
1 |
Kazan |
200708 |
||
| 17.47 -0.4 | G. Valyukevich | 1 | Moscú | 190784 | ||
| 17.47 0.6 | Protsenko | 2 | Canberra | 041085 | ||
| 17.47 0.3 | Kovalenko | 1 | Tallinn | 070788 | ||
| 17.47 1.1 | Harrison | 1 | Săo Paulo | 210589 | ||
| 17.47 0.6 | Sokov | 2 | Moscú | 100690 | ||
| 17.47 0.7 | Jaros | 1 | Londres | 190691 | ||
| 17.47i | Kapustin | 1 | Lipetsk | 270294 | ||
| 17.47i | Wellman | 1 | Grenoble | 290195 | ||
| 17.47 1.8 | Y. García | 1 | Bad Cannstadt | 090795 | ||
| 17.47 0.5 | Quesada | Q | Atenas | 060897 | ||
| 17.47 0.1 | Y. García | 2 | Sydney | 250900 | ||
| 17.47 1.2 | Olsson | 2 | Edmonton | 060801 | ||
| 17.47 -0.5 | Olsson | 2 | Oslo | 280602 | ||
| 17.47 -0.7 | Bell | Q | Sacramento | 150704 | ||
| 17.47 0.2 | Idowu | 1 | Londres | 300704 | ||
| 17.47 0.4 | Betanzos | 4 | Atenas | 220804 | ||
| 17.47i | Douglas | 2 | Birmingham | 030307 | ||
|
17.47i |
Girat |
2 |
Valencia |
090308 |
||
| 17.46 1.7 | Ken Lorraway | AUS | 060256 | 1 | Londres | 070882 |
| 17.46 | G. Valyukevich | 1 | Moscú | 070784 | ||
| 17.46 0.5 | Protsenko | 1 | Moscú | 180884 | ||
| 17.46 0.4 | Markov | 2 | Săo Paulo | 120585 | ||
| 17.46 0.6 | Conley | 2 | Los Angeles | 080685 | ||
| 17.46 0.9 | Joyner | 4 | Indianápolis | 160685 | ||
| 17.46i | Harrison | 1 | Yokohama | 110390 | ||
| 17.46 0.3 | Conley | 1 | Lausana | 120790 | ||
| 17.46 0.2 | Conley | 1 | Estocolmo | 120794 | ||
| 17.46 -0.3 | Edwards | 1 | Villeneuve d'Ascq | 170695 | ||
| 17.46 1.4 | Edwards | Q | Göteborg | 050895 | ||
| 17.46 0.8 | Quesada | 1 | La Habana | 150697 | ||
| 17.46 0.3 | Kapustin | 3 | Sydney | 250900 | ||
| 17.46 -0.2 | Edwards | Q | Edmonton | 040801 | ||
| 17.46i | Gregório | 1 | Karlsruhe | 150204 | ||
| 17.46 0.7 | Olsson | 1 | Zürich | 060804 | ||
| 17.46 -0.8 | Gregório | 1 | Fortaleza | 180505 | ||
| 17.46 -0.3 | Oprea | 1 | Bucarest | 110605 | ||
| 17.46 0.1 | Betanzos | 1 | Mónaco | 090905 | ||
| 17.46i | Gregório | Q | Moscú | 110306 | ||
| 17.46 -0.9 | Olsson | 1 | Zhukovskiy | 240606 | ||
| 17.46 0.8 | Betanzos | 1 | Cartagena de Indias | 270706 | ||
|
17.46 0.0 |
D. Valyukevic |
SVK |
1 |
Zhukovskiy |
150608 |
|
|
17.46 0.5 |
Idowu |
1 |
Annecy |
220608 |
||
| 17.45 1.0 | Yakovlyev | 1 | Sochi | 200584 | ||
| 17.45 0.1 | Betancourt | 1 | Colonia | 260884 | ||
| 17.45 1.5 | Betancourt | 1 | Santiago de Cuba | 230286 | ||
| 17.45 1.9 | Aleksandr Leonov | URS | 070262 | 1 | Sochi | 240587 |
| 17.45i | Markov | 1 | Atenas | 060288 | ||
| 17.45 0.9 | Harrison | 1 | Tokyo | 140589 | ||
| 17.45 1.0 | Hélan | 1 | Dijon | 270791 | ||
| 17.45 1.0 | Edwards | - | Sheffield | 230795 | ||
| 17.45i | Quesada | 1 | Moscú | 070296 | ||
| 17.45 1.4 | Edwards | 1 | Atlanta | 180596 | ||
| 17.45i | Urrutia | Q | París | 070397 | ||
| 17.45 0.4 | Friedek | 1 | Stuttgart | 130797 | ||
| 17.45 1.4 | Kapustin | 2 | Budapest | 230898 | ||
| 17.45 1.5 | Paolo Camossi | ITA | 060174 | 2 | Milán | 070600 |
| 17.45i | Timothy Rusan | USA | 250177 | 1 | Boston | 010303 |
| 17.45 -1.6 | Olsson | 1 | Berlín | 120904 | ||
| 17.45 1.0 | Karl Taillepierre | FRA | 130876 | 1 | Angers | 160705 |
| 17.45 0.2 | Idowu | 1 | Melbourne | 250306 | ||
| 17.45 0.2 | Gregório | 1 | Belém | 210506 | ||
| 17.44 -1.0 | Viktor Saneyev | URS | 031045 | 1 | Sukhumi | 171072 |
| 17.44 | de Oliveira | 1 | Bratislava | 100678 | ||
| 17.44 1.3 | Conley | 1 | Berlín | 170884 | ||
| 17.44 1.3 | Banks | 1 | Helsinki | 040785 | ||
| 17.44 2.0 | Dirk Gamlin | GDR | 261063 | 1 | Dresden | 070785 |
| 17.44 -0.4 | Banks | 1 | Zürich | 210885 | ||
| 17.44 | G. Valyukevich | 1 | Jena | 040688 | ||
| 17.44A | Reyna | 1 | Bogotá | 130889 | ||
| 17.44 0.1 | Edwards | 3 | Stuttgart | 160893 | ||
| 17.44i | Voloshin | 1 | París | 120394 | ||
| 17.44 | Quesada | 1 | La Habana | 010795 | ||
| 17.44 0.2 | Quesada | 3 | Atlanta | 270796 | ||
| 17.44 0.6 | Quesada | 2 | Berlín | 300896 | ||
| 17.44 0.9 | Quesada | 2 | Oslo | 040797 | ||
| 17.44 0.4 | Andrey Kurennoy | RUS | 120572 | 1 | Tula | 090797 |
| 17.44 1.7 | LaMark Carter | USA | 230870 | 1 | Nueva Orleans | 200698 |
| 17.44 0.9 | Igor Spasovkhodskiy | RUS | 010879 | 3 | Edmonton | 060801 |
| 17.44i | Edwards | 1 | Birmingham | 210203 | ||
| 17.44 0.6 | Oprea | Q | Atenas | 200804 | ||
| 17.44 0.2 | Olsson | 1 | Bruselas | 030904 | ||
| 17.44 -0.7 | Oprea | 2 | Estocolmo | 260705 | ||
