| Ránking mundial de todos los tiempos (masculino) | |||
| World All-time lists (men) | |||
100 m. / 200 m. / 400 m. / 800 m. / 1.500 m. / 5.000 m. / 10.000 m. / Maratón - Marathon / 3000 m. obstáculos - 3000 m. steeplechase / 110 m. vallas - 110 m. hurdles / 400 m. vallas - 400 m. hurdles / Salto de altura - High jump / Salto con pértiga - Pole vault / Salto de longitud - Long jump / Triple salto - Triple jump / Lanzamiento de peso - Shot put / Lanzamiento de disco - Discus throw / Lanzamiento de martillo - Hammer throw / Lanzamiento de jabalina - Javelin throw / Decatlón - Decathlon / 20 Km. Marcha - 20 Km. Walk / 50 Km. Marcha - 50 Km. Walk / Ránking mundial (femenino)-World All time lists (women) |
|||
|
100 m. (31/12/07) |
|||
Mejores marcas (10.00), mejores atletas (10.19) Best performances (10.00), best performers (10.19) |
|||
Mejores atletas: marcas manuales (10.4), marcas no legales Best performers: hand timing (10.4), non-legal performances |
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 10.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 10.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 10.00) |
| Maurice Greene (52) | USA (51) | Atenas (39) | 1997 (38) |
| Asafa Powell (33) | JAM (12) | Zürich (25) | 1998 (34) |
| Ato Boldon (28) | NGR (10) | Lausana (19) | 2004 (33) |
| Frankie Fredericks (27) | GBR (6) | Stuttgart (13) | 2002 (27) |
| Tim Montgomery (17) | TRI (5) | Atlanta (12) | 1999 (26) |
| Indianapolis (12) | |||
|
|
|||
Mejores marcas (20.00), mejores atletas (20.49) Best performances (20.00), best performers (20.49) |
|||
Mejores atletas: marcas manuales (20.5), marcas no legales Best performers: hand timing (20.5), non-legal performances |
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 20.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 20.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 20.00) |
| Frankie Fredericks (24) | USA (58) | Bruselas (9) | 1996 (19) |
| Michael Johnson (23) | GBR (6) | Stuttgart (9) | 2007 (17) |
| Wallace Spearmon (13) | JAM (5) | Sacramento (8) | 2006 (16) |
| Tyson Gay (11) | AUS (3) | Lausana (8) | 1999 (14) |
| Carl Lewis (10) | BRA (3) | Atlanta (7) | 1988 (8) |
| NGR (3) | 1992 (8) | ||
| 1997, 2000 (8) | |||
|
|
|||
Mejores marcas (44.30), mejores atletas (45.44) Best performances (44.30), best performers (45.44) |
|||
|
Mejores atletas:
marcas manuales (45.5) Best performers: hand timing (45.5) |
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 44.30) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 44.30) |
Mejores temporadas Best seasons (- 44.30) |
| Michael Johnson (36) | USA (49) | Zürich (11) | 1992 (17) |
| Jeremy Wariner (18) | GBR (9) | Barcelona (7) | 2006 (11) |
| Harry Butch Reynolds (14) | JAM (6) | Eugene (7) | 1988 (10) |
| Quincy Watts (8) | KEN (3) | Lausana (7) | 1996 (10) |
| Steve Lewis (6) | NGR (3) | Nueva Orleans (6) | 1998 (10) |
| RSA (3) | Indianapolis (6) | 2007 (10) | |
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 1.43.50) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 1.43.50) |
Mejores temporadas Best seasons (- 1.43.50) |
| Wilson Kipketer (31) | KEN (28) | Zürich (36) | 1996 (19) |
| Johnny Gray (11) | USA (13) | Bruselas (24) | 1997 (16) |
| Joaquim Cruz (8) | GBR (7) | Rieti (17) | 1999 (15) |
| Wilfred Bungei (8) | ITA (5) | Mónaco (9) | 2001 (12) |
| André Bucher (7) | MAR (4) | Colonia (9) | 1985 (10) |
| Hezekiel Sepeng (7) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 3.32.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 3.32.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 3.32.00) |
| Hicham El Guerrouj (52) | KEN (33) | Zürich (49) | 1997 (37) |
| Bernard Lagat (30) | ESP (9) | Bruselas (36) | 2001 (32) |
| Noureddine Morceli (25) | MAR (8) | Roma (34) | 1999 (28) |
| Noah Ngeny (17) | GBR (7) | París (33) | 1998 (24) |
| Venuste Niyongabo (16) | FRA, ALG, USA (6) | Mónaco (30) | 2002 (24) |
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 13.02.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 13.02.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 13.02.00) |
| Haile Gebrselassie (23) | KEN (48) | Roma (59) | 2006 (43) |
| Benjamin Limo (17) | ETH (15) | Zürich (49) | 2003 (31) |
| Daniel Komen (16) | MAR (14) | Oslo (35) | 2005 (28) |
| Salah Hissou (16) | USA (4) | París (31) | 1999 (27) |
| Sammy Kipketer (16) | ALG, FRA, | Berlín (24) | 2000 (26) |
| GER, UGA (2) | |||
|
|
|||
Mejores marcas (27.30.00), mejores atletas (28.00.00) Best performances (27.30.00), best athletes (28.00.00) |
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 27.30.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 27.30.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 27.30.00) |
| Haile Gebrselassie (15) | KEN (45) | Bruselas (108) | 2007 (36) |
| Paul Tergat (13) | ETH (19) | Hengelo (49) | 2005 (33) |
| Sileshi Sihine (9) | MAR (8) | Oslo (29) | 2003 (23) |
| Kenenisa Bekele (7) | USA (3) | Helsinki (13) | 2004 (23) |
| Salah Hissou (7) | POR (3) | Kobe (13) | 2006 (21) |
| Boniface Kiprop (7) | |||
| Charles Kamathi (7) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 2.09.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 2.09.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 2.09.00) |
| Sammy Korir (9) | KEN (52) | Londres (59) | 2003 (56) |
| Khalid Khannouchi (9) | ESP (7) | Chicago (51) | 2006 (43) |
| Abdelkader El Mouaziz (8) | ETH (7) | Rotterdam (44) | 2007 (42) |
| Paul Tergat (7) | JPN (7) | Berlín (41) | 2002 (37) |
| Antonio Pinto (7) | MAR (4) | Amsterdam (37) | 2004 (35) |
| Josephat Kiprono (7) | RSA (4) | ||
|
|
|||
Mejores marcas (13.20), mejores atletas (13.60) Best performances (13.20), best athletes (13.60) |
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 13.20) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 13.20) |
Mejores temporadas Best seasons (- 13.20) |
| Colin Jackson (103) | USA (48) | Lausana (39) | 1999 (52) |
| Allen Johnson (89) | CUB (7) | Zürich (28) | 1998 (50) |
| Mark Crear (43) | GER (6) | Mónaco (27) | 2007 (48) |
| Xiang Liu (33) | FRA (5) | Atenas (29) | 2005 (44) |
| Anier García (31) | URS (4) | París (24) | 2006 (40) |
| GBR (4) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 48.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 48.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 48.00) |
| Edwin Moses (45) | USA (36) | Zürich (32) | 1995 (21) |
| Samuel Matete (27) | JAM (8) | Lausana (18) | 1997 (16) |
| Danny Harris (24) | RSA (6) | Mónaco (13) | 1988 (15) |
| Kevin Young (23) | GBR (5) | Colonia (12) | 1996 (14) |
| Derrick Adkins (21) | JPN (4) | Indianapolis (12) | 2005 (14) |
| URS+RUS+UKR+ KAZ (7) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 8.10.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 8.10.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 8.10.00) |
| Bernard Barmasai (30) | KEN (41) | Mónaco (44) | 1995 (35) |
| Paul Kipsiele Koech (30) | MAR (9) | Bruselas (44) | 1997 (33) |
| Moses Kiptanui (28) | ESP, ITA (5) | Zürich (35) | 2001 (30) |
| Saif Saaeed Shaheen (25) | FRA, QAT, USA (4) | Estocolmo (34) | 2003 (29) |
| Wilson Boit Kipketer (23) | Roma (29) | 1999, 2005 (25) | |
|
|
|||
Mejores marcas (2.36), mejores atletas (2.26) Best performances (2.36), best athletes (2.26) |
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 2.36) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 2.36) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 2.36) |
| Javier Sotomayor (64) | USA (26) | Eberstadt (19) | 1993 (25) |
| Patrik Sjöberg (24) | URS (13) | Berlín (18) | 1994 (25) |
| Hollis Conway (14) | RUS (8) | Arnstadt (9) | 1987 (24) |
| Sorin Matei (12) | GER (6) | Zürich (7) | 1988 (23) |
| Artur Partyka (10) | POL (5) | Roma (7) | 1989 (22) |
| URS+RUS+UKR+ BLR+LIT (28) |
|||
| GER+FRG+GDR (11) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 5.90) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 5.90) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 5.90) |
| Sergey Bubka (110) | USA (31) | París (17) | 1999 (41) |
| Maksim Tarasov (46) | RUS (11) | Berlín (17) | 1993 (30) |
| Jeff Hartwig (31) | FRA (9) | Mónaco (16) | 1997 (30) |
| Rodion Gataullin (29) | GER (9) | Atenas (12) | 1998 (28) |
| Jean Galfione (16) | URS (9) | Donyetsk (12) | 1994 (27) |
| Moscú (12) | |||
| URS+RUS+UKR+ EST+UZB+KZK (29) |
Niza (12) | ||
| Zürich (12) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 8.35) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 8.35) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 8.35) |
| Carl Lewis (61) | USA (29) | Nueva York (19) | 1997 (34) |
| Larry Myricks (61) | URS (9) | Bruselas (13) | 1995 (32) |
| Iván Pedroso (61) | RUS (9) | Indianápolis (13) | 1993 (26) |
| Mike Powell (41) | CUB (6) | Zürich (11) | 1987 (24) |
| James Beckford (28) | BUL (4) | Lausana (11) | 1999 (23) |
| URS+RUS+UKR+ BLR (22) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 17.40) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 17.40) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 17.40) |
| Jonathan Edwards (58) | URS (20) | Moscú (18) | 2004 (38) |
| Christian Olsson (45) | USA (11) | Atenas (17) | 2006 (30) |
| Mike Conley (40) | CUB (11) | París (13) | 1985 (28) |
| Yoelbi Quesada (24) | RUS (10) | Estocolmo (11) | 1996 (28) |
| Kenny Harrison (18) | GBR (5) | Londres (13) | 2002 (28) |
| URS+RUS+ARM+ BLR+UKR (34) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 21.50) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 21.50) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 21.50) |
| Ulf Timmermann (55) | USA (35) | Berlín (15) | 1987 (42) |
| Udo Beyer (51) | URS (17) | Eugene (16) | 1986 (39) |
| Werner Günthör (49) | GDR (8) | Potsdam (11) | 1984 (33) |
| John Godina (31) | FIN (4) | Indianapolis (11) | 1988 (33) |
| Randy Barnes (28) | CS, POL, | Walnut (10) | 1989 (28) |
| UKR, YUG (3) | Moscú (10) | ||
| URS+UKR+BLR (22) | |||
| GDR+FRG+GER (12) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 68.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 68.00) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 68.00) |
| Virgilijus Alekna (84) | USA (23) | San José (21) | 1984 (43) |
| Lars Riedel (41) | URS (11) | Berlín (19) | 1983 (34) |
| Mac Wilkins (39) | GDR (7) | Salinas (16) | 2006 (30) |
| Luis M. Delis (34) | HUN (7) | Zürich (14) | 1982 (26) |
| Gerd Kanter (27) | CS, CUB, (4) | La Habana (12) | 2007 (26) |
| FRG, ROM (4) | |||
| URS+BLR+RUS+ UKR+LIT+EST (19) |
|||
| GDR+FRG+GER (14) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 82.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 82.00) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 82.00) |
| Yuriy Sedykh (28) | URS (21) | Moscú (16) | 1988 (30) |
| Sergei Litvinov (27) | RUS (10) | Minsk (15) | 1986 (21) |
| Igor Astakpovich (25) | HUN (8) | Kiev (9) | 2001 (17) |
| Koji Murofushi (22) | BLR (7) | Adler (7) | 2004 (17) |
| Jüri Tamm (17) | UKR (6) | Budapest (7) | 1984 (15) |
| Szombathely (7) | |||
| URS+RUS+BLR+ UKR (44) |
|||
| FRG+GDR+GER (13) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 88.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 88.00) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 88.00) |
| Jan Zelezny (67) | FIN (18) | Oslo (12) | 1996 (25) |
| Sergey Makarov (26) | GER (9) | Atenas (8) | 2000 (22) |
| Tero Pitkämäki (22) | RUS (8) | Kuortane (8) | 2001 (22) |
| Kostas Gatsioúdis (21) | GBR (5) | París (8) | 2006 (19) |
| Raymond Hecht (19) | AUS (5) | Jena (7) | 1997 (18) |
| Ostrava (7) | |||
| RUS+URS+UZB+ EST+LAT+BLR (21) |
Estocolmo (7) | ||
| GER+GDR+FRG (15) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (+ 8400) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (+ 8400) |
Mejores temporadas Best seasons (+ 8400) |
| Roman Sebrle (23) | URS (18) | Götzis (65) | 1984 (25) |
| Tomás Dvorák (17) | USA (17) | Talence (25) | 1998 (21) |
| Erki Nool (17) | GER (9) | Atenas (13) | 1996 (20) |
| Siegfried Wentz (12) | FRA (6) | Atlanta (10) | 2000 (17) |
| Eduard Hamalainen (12) | CZE, GDR (5) | Stuttgart (9) | 1983, 1997, 1999 (15) |
| URS+UKR+BLR+ KZK+UZB+EST+ RUS (31) |
|||
| FRG+GER+GDR (18) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 1.20.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 1.20.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 1.20.00) |
| Francisco J. Fernández (20) | RUS (25) | Adler (38) | 2005 (47) |
| Vladimir Andreyev (18) | CHN (22) | Eisenhüttenstadt (28) | 1997 (26) |
| Robert Korzeniowski (17) | MEX (10) | La Coruña (21) | 2006 (24) |
| Yevgeniy Misulya (13) | URS (9) | Sochi (20) | 1998 (22) |
| Ilya Markov (13) | BLR (5) | Cixi (17) | 2004 (21) |
| RUS+URS+BLR+ LAT (40) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Mejores atletas Best athletes (- 3.47.00) |
Mejores países Best countries (100 atletas- athletes) |
Mejores lugares de competición Best venues (- 3.50.00) |
Mejores temporadas Best seasons (- 3.50.00) |
| Jesús Ángel García (22) | CHN (20) | Naumburg (30) | 2005 (29) |
| Robert Korzeniowski (14) | URS (16) | Moscú (14) | 1996 (20) |
| Aleksandr Voyevodin (13) | RUS (14) | Helsinki (13) | 2006 (20) |
| Ronald Weigel (12) | MEX (9) | Dudince (12) | 1988 (18) |
| Hartwig Gauder (12) | ESP (8) | Cheboksary (12) | 2003 (18) |
| Nanning (11) | 2004 (18) | ||
| URS+RUS+BLR+ KZK+LAT (33) |
|||