|
| radio orbital | período | período sinódico | Excentricidad | |
|---|---|---|---|---|
| Mercurio | 0,3871 | 87,9684 días | 0,32 años | 0,2056 |
| Venus | 0,7233 | 224,695 días | 1,60 años | 0,0068 |
| la Tierra | 1,0000 | 365,2422 días | 0,0167 | |
| Marte | 1,5237 | 1,8807 años | 2,14 años | 0,0934 |
| Júpiter | 5,202 | 11,857 años | 1 año y 34 días | 0,0484 |
| Saturno | 9,554 | 29,424 años | 1 año y 13 días | 0,0555 |
| Urano | 19,218 | 83,75 años | 1 año y 4,4 días | 0,0463 |
| Neptuno | 30,110 | 163,73 años | 1 año y 2,2 días | 0,0090 |
| Plutón | 39,543 | 248 años | 1 año y 1,5 días | 0,2490 |
radio orbital
Órbitas de los planetas del sistema solar

Copyright (c) 1999-2008
Jordi Mas Trullenque.
correo: jordimastrullenque arroba gmail punto com
http://purl.oclc.org/net/castro/siscara.html
Última revisión 2007-03-08
