|
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 20/11/09 a les 17:30 | Màxims i Mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 16.4°C |
|
Temperatura Màxima | 19.1°C | 13:02 | |
| Humitat | 80% | Temperatura Mínima | 13.8°C | 8:24 | ||
| Punt de Rosada | 13.0°C | Humitat Màxima | 80% | 16:40 | ||
| Velocitat Mitjana del Vent | 6.4 km/hr | Humitat Mínima | 61% | 13:01 | ||
| Velocitat Actual del Vent | 3.2 km/hr | Punt de Rosada Màxim | 13.3°C | 15:29 | ||
| Direcció del Vent | 101º (E) | Punt de Rosada Mínim | 10.0°C | 6:26 | ||
| Pressió Atmosfèrica | 1025.5 hPa | Ratxa Màxima de Vent | 20.9 km/hr | 1:46 | ||
| Precipitació d'Avui | 0.0 mm | Pressió Atm. Màxima | 1025.5 hPa | 17:29 | ||
| Intensitat de Precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió Atm. Mínima | 1022.5 hPa | 2:44 | ||
| Temperatura de Windchill | 16.4°C | Temp. de Windchill Mínima | 13.9°C | 8:10 | ||
| Temperatura de Xafogor | 16.5°C | Temp. de Xafogor Màxima | 18.9°C | 13:02 | ||
| Index THW | 16.5°C | Intensitat Precipitació Màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i Mínims | Mensuals | Anuals | ||||
| Temperatura Màxima | 24.2°C | 37.2°C |
|
|||
| Temperatura Mínima | 8.1°C | 1.7°C | ||||
| Humitat Màxima | 93% | 93% | ||||
| Humitat Mínima | 24% | 14% | ||||
| Punt de Rosada Màxim | 17.2°C | 22.2°C | ||||
| Punt de Rosada Mínin | -6.1°C | -14.4°C | ||||
| Ratxa Màxima de Vent | 69.2 km/hr | 93.3 km/hr | ||||
| Pressió Atm. Màxima | 1025.5 hPa | 1029.5 hPa | ||||
| Pressió Atm. Mínima | 999.2 hPa | 985.0 hPa | ||||
| Temp. de Windchill Mínima | 5.6°C | -0.6°C | ||||
| Temp. de Xafogor Màxima | 23.3°C | 38.3°C | ||||
| Intensitat Precipitació Màx. | 0.0 mm/hr | 218.4 mm/hr | ||||
| Precipitació Acumulada | 0.0 mm | 497.3 mm | ||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||