|
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 08/11/09 a les 2:45 | Màxims i Mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 9.7°C |
|
Temperatura Màxima | 10.6°C | 0:00 | |
| Humitat | 59% | Temperatura Mínima | 9.7°C | 2:41 | ||
| Punt de Rosada | 2.0°C | Humitat Màxima | 59% | 2:29 | ||
| Velocitat Mitjana del Vent | 20.9 km/hr | Humitat Mínima | 49% | 0:00 | ||
| Velocitat Actual del Vent | 22.5 km/hr | Punt de Rosada Màxim | 2.2°C | 2:29 | ||
| Direcció del Vent | 263º (W) | Punt de Rosada Mínim | 0.0°C | 0:00 | ||
| Pressió Atmosfèrica | 1007.4 hPa | Ratxa Màxima de Vent | 56.3 km/hr | 2:02 | ||
| Precipitació d'Avui | 0.0 mm | Pressió Atm. Màxima | 1008.3 hPa | 0:44 | ||
| Intensitat de Precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió Atm. Mínima | 1007.1 hPa | 2:14 | ||
| Temperatura de Windchill | 6.2°C | Temp. de Windchill Mínima | 5.6°C | 2:41 | ||
| Temperatura de Xafogor | 9.2°C | Temp. de Xafogor Màxima | 10.0°C | 0:00 | ||
| Index THW | 5.8°C | Intensitat Precipitació Màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i Mínims | Mensuals | Anuals | ||||
| Temperatura Màxima | 21.9°C | 37.2°C |
|
|||
| Temperatura Mínima | 9.3°C | 1.7°C | ||||
| Humitat Màxima | 87% | 93% | ||||
| Humitat Mínima | 30% | 14% | ||||
| Punt de Rosada Màxim | 17.2°C | 22.2°C | ||||
| Punt de Rosada Mínin | -0.6°C | -14.4°C | ||||
| Ratxa Màxima de Vent | 69.2 km/hr | 93.3 km/hr | ||||
| Pressió Atm. Màxima | 1023.4 hPa | 1029.5 hPa | ||||
| Pressió Atm. Mínima | 999.8 hPa | 985.0 hPa | ||||
| Temp. de Windchill Mínima | 5.6°C | -0.6°C | ||||
| Temp. de Xafogor Màxima | 22.2°C | 38.3°C | ||||
| Intensitat Precipitació Màx. | 0.0 mm/hr | 218.4 mm/hr | ||||
| Precipitació Acumulada | 0.0 mm | 497.3 mm | ||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||