Meteollaurí

 

    TEMPS REAL

    

 Meteoclimatic Meteoclimatic                                                                                                                    

 

El tiempo

El tiempo en Llaurí

L'estació de meteollaurí està al terrat de ma casa i consta d'una garita amb psicòmetre, termòmetre digital i analògic, anemòmetre, veleta i  pluviòmetre. Aquestos tres últims de fabricació casera. Aquestes dades s'agafen de forma manual. També esta l'estació automàtica Oregon scientific 928NX ,que envia la senyal dels seus  sensors a la consola via radio, la qual esta conectada a l'ordenador que registra les dades amb el programa Weather display. Aquesta consta de veleta, anemòmetre, sensor de temperatura i pluviòmetre.

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                    Registres 2007

 

AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 

  Tª Màxima Tª Mínima H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm
Agost 31,2 22 89,6 47 20,24 24,94 7,2  
Setembre 28,2 18,8 89,9 52,1 197,89 23,59 6,8 1013,6
Octubre 23,8 15,1 88,7 52,2 442,91 20,21 5,4 1014,6
Novembre 19,3 8,1 84 42,2 0,57 17,12 4,45 1015
Desembre 17,4 8,2 81,9 47,5 60,8 24,42 6,86 1021,7
23,9 14,4 86,8 48,2 722,41 22,0 6,1 1016,2

 

  

 

 

                                                                                                    Registres 2008

 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Dades mitges de l'any

  Tª Màxima Tª Mínima Pt ros màx Pt ros mín R. Aire mín H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm
Gener 17,8 8,9 9,1 3,8 5,1 84 41,8 4,5 28,59 7,81 1022,4
Febrer 16,5 9,1 10,8 5,2 6,5 92,5 52,4 86,8 21,1 2,8 1024,6
Març 21 10,2 10,1 4 8,7 78,2 29,3 9,5 36,4 7,4 1013,3
Abril 22,8 13,2 9,9 3,3 9,3 71 29,9 8,5 33,8 7,5 1011,7
Maig 22,9 15,6 15,5 6,1 12,7 87,2 38,4 110,1 28,8 5,1 1010,8
Juny 26,9 18,5 18,4 9,6 17,2 86,4 37 44,9 25,6 4,4 1014,9
Juliol 30 21,9 21,2 13,2 21,2 85,1 39,6 7,2 25,3 3,7 1013,9
Agost 30,5 22,6 22,2 13,4 22 86,3 40,7 31,5 25,9 4,6 1013,3
Setembre 26,6 18,6 18,2 9,6 19,2 83,6 39,6 364,6 24,8 6,1 1015
Octubre 22,4 15,6 16,3 9,3 15,4 89,1 50,5 267,7 24,5 5,7 1017,2
Novembre 18,1 10,1 6,9 -0,2 9,6 70,8 34,3 73,1 53,7 16,8 1017,5
Desembre 14,8 8,2 5,2 -0,5 6,7 71,4 42,7 96,1 29 8,6 1016,9
22,53 14,38 13,65 6,40 12,80 82,13 39,68 1104,5 29,79 6,71 1015,96

 

Dades extremes de l'any

  Tª Màxima Tª Mínima Pt ros màx Pt ros mín R. Aire mín H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. P atm max P atm min
Gener 24,5 4,4 14 0 -2 98 23 4,5 59 22 1022,4 998,8
Febrer 21,2 4,5 15 0 1 98 27 86,8 44,3 13 1032,4 1012,3
Març 27,2 5 15 0 -4 98 20 9,5 60,5 22,7 1021,3 993,8
Abril 29,7 8,3 15 0 4 94 17 8,5 50 17,6 1026,4 996,8
Maig 30 11,9 18 1 5 98 22 110,1 49,3 20,5 1020,4 1003,9
Juny 33 14 22 5 9 97 21 44,9 37,4 17,6 1018,3 1004,6
Juliol 35,7 18,8 24 6 18 93 17 7,2 31,7 10,1 1023,3 1007,5
Agost 39,1 18,7 24 1 18 97 15 31,5 36,7 14,8 1018,4 1003,6
Setembre 34,2 13,6 22 -2 14 98 13 364,6 33,3 10,4 1022,1 1007,7
Octubre 29,6 9,3 22 -2 8 98 21 267,7 55,5 17,1 1026,4 999,4
Novembre 22,9 5,7 13,2 -9,1 1,6 98 25 73,1 53,7 16,8 1029,4 1001,8
Desembre 20,1 2,7 14,3 -9,1 -2,2 98 26 96,1 48,1 18,4 1030,7 997,7
39,1 2,7 24 -9,1 -4 98 13 1104,5 60,5 22,7 1032,4 993,8
Temperatura màxima 39,1 el 12 d'Agost
Temperatura mínima 2,7 el 22 de Desembre
Punt de rosada màxim 24 el 11 de Juliol
Punt de rosada mínim -9,1 el 26 de Novembre
Humitat màxima 98 el 9 de Gener
Humitat mínima 13 el 4 de Setembre
Ratxa máxima 60,5 el 27 de Març
Velocitat mitja màxima vent 22,7 el 10 de Març
Plutja diària màxima 260,3 el 23 de Setembre
Baròmetre màxim 1032,4 el 16 de Febrer
Baròmetre mínim 993,8 el 22 de Març

 

 

Registres 2009

 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE