

| Información Metereológica de Medinyà (Girona) 52 msnm Hab.885 7´66 Km2 // Aeropuerto Girona (arriba) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 17:50 Data: 12 April 2013, time of next update: 18:00 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 23.4°C (74.1°F) (Indice de Calor24.4°C ), Temperatura aparente 21.9°C , Apparent temp solar 21.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 23.8°C at: 17:32 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 10.1°C at: 06:39 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (225°) |
| Indice de Calor | 24.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 17:11 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 11:07 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 15.5 kmh (8.4 kts) at: 11:08 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 20.3 mm (0.80 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 154.0 mm (6.06 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 0.5°C (Wet Bulb :12.8°C ) |
| Humedad | 22 %, Humidex 21.4°C | Barómetro corregido a msl | 1011.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 2.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 14.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.5 mm per day. Yesterday's reading 3.0 | |||












Gerona / Costa Brava, Spain (LEGE) 41-54N 002-46E 129M Apr 12, 2013 - 11:30 AM EDT / 2013.04.12 1530 UTC Wind: from the SSE (150 degrees) at 3 MPH (3 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 71 F (22 C) Dew Point: 44 F (7 C) Relative Humidity: 37% Pressure (altimeter): 29.85 in. Hg (1011 hPa) ob: LEGE 121530Z 15003KT 9999 FEW030 22/07 Q1011 cycle: 15
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.