|
|
|||||||
|
|||||||
| Situació meteorològica actual (actualitzat el 25/11/09 a les 4:47h) | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||
| Temperatura | 14.2°C |
|
Temperatura màxima | 15.4°C | 0:00 | ||
| Humitat | 70% | Temperatura mínima | 14.2°C | 4:45 | |||
| Punt de rosada | 8.8°C | Humitat màxima | 70% | 1:06 | |||
| Velocitat mitja del vent | 8.7 nudos | Humitat mínima | 61% | 0:01 | |||
| Velocitat actual del vent | 10.4 nudos | Punt de rosada màx. | 10.0°C | 1:06 | |||
| Direcció del vent | 225º (SW) | Punt de rosada mín. | 7.2°C | 3:25 | |||
| Pressió | 1019.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 15.7 nudos | 1:07 | |||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1022.0 hPa | 0:00 | |||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1019.8 hPa | 4:45 | |||
| Wind Chill | 12.3°C | Wind Chill mínim | 12.2°C | 1:02 | |||
| Temperatura de xafogor | 13.8°C | Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 0:00 | |||
| THW Index | 11.9°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 21.3°C | 35.6°C |
|
||||
| Temperatura mínima | 8.9°C | 2.2°C | |||||
| Humitat màxima | 95% | 95% | |||||
| Humitat mínima | 31% | 22% | |||||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 24.4°C | |||||
| Punt de rosada mínin | -3.9°C | -5.0°C | |||||
| Ratxa màxima de vent | 37.4 nudos | 59.1 nudos | |||||
| Pressió màxima | 1028.9 hPa | 1030.2 hPa | |||||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 985.1 hPa | |||||
| Wind Chill mínim | 5.0°C | -1.7°C | |||||
| Temp. de xafogor màx. | 21.1°C | 40.0°C | |||||
| Intensitat de pluja màx. | 50.6 mm/h | 311.4 mm/h | |||||
| Pluja acumulada | 4.8 mm | 351.4 mm | |||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 120 mm. Actualització cada 10 minuts. Retorn a l'índex.