|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 09/11/09 a les 10:15 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 13.1°C |
|
Temperatura màxima | 13.7°C | 10:01 |
| Humitat | 48% | Temperatura mínima | 9.6°C | 4:50 | |
| Punt de rosada | 2.3°C | Humitat màxima | 64% | 4:05 | |
| Velocitat mitja del vent | 8.0 km/h | Humitat mínima | 46% | 9:54 | |
| Velocitat actual del vent | 4.8 km/h | Punt de rosada màx. | 3.3°C | 0:00 | |
| Direcció del vent | 275º (W) | Punt de rosada mín. | 1.7°C | 8:08 | |
| Pressió | 1005.0 hPa | Ratxa màxima de vent | 53.1 km/h | 4:00 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1005.0 hPa | 10:14 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1000.2 hPa | 1:59 | |
| Temperatura de sensació | 12.6°C | Temp. sensació mín. | 5.0°C | 4:11 | |
| Temperatura de xafogor | 11.9°C | Temp. de xafogor màx. | 12.8°C | 9:49 | |
| Index temp/hum/vent | 11.5°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 22.5°C | 36.7°C |
|
||
| Temperatura mínima | 8.8°C | 1.7°C | |||
| Humitat màxima | 92% | 96% | |||
| Humitat mínima | 40% | 22% | |||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 25.0°C | |||
| Punt de rosada mínin | 0.6°C | -9.4°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/h | 90.1 km/h | |||
| Pressió màxima | 1023.4 hPa | 1029.5 hPa | |||
| Pressió mínima | 999.2 hPa | 985.2 hPa | |||
| Temp. sensació mín. | 5.0°C | -1.1°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 21.7°C | 40.6°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 37.2 mm/h | 371.6 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 4.6 mm | 349.0 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 15 minuts. Retorn a l'índex.