| Resums meteorològics anuals |
Premià de Mar |
|
|
|
| Les dades corresponen a l'observatori del casc urbà, excepte els registres de vent, obtinguts de l'estació del Port Esportiu des de l'Abril de 2008. | |
|
Any 2009 |
gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | Resum |
| Precipitació (mm) | 57.6 | 32.0 | 40.4 | 57.4 | 17.3 | 1.8 | 10.7 | 16.1 | 53.6 | 57.2 | |||
| Dies de precipitació apreciable | 10 | 7 | 9 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||
| Temp. màxima absoluta (ºC) | 20.3 | 18.1 | 19.9 | 24.1 | 25.2 | 30.7 | 36.7 | 32.1 | 28.3 | 26.1 | |||
| Temp. mínima absoluta (ºC) | 1.7 | 3.9 | 5.0 | 8.6 | 12.7 | 16.8 | 18.9 | 19.4 | 15.4 | 11.8 | |||
| Temperatura mitja (ºC) | 10.2 | 11.0 | 12.8 | 14.6 | 18.9 | 22.7 | 24.9 | 25.9 | 22.4 | 19.3 | |||
| Temp. mitja de les màximes | 13.0 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 21.8 | 25.5 | 27.5 | 28.6 | 24.9 | 21.8 | |||
| Temp. mitja de les mínimes | 7.4 | 8.1 | 9.9 | 11.8 | 16.1 | 19.9 | 22.3 | 23.3 | 19.9 | 16.8 | |||
| Ratxa màxima de vent (km/h) | 109 | 56 | 66 | 76 | 50 | 56 | 68 | 58 | 74 | 64 | |||
| Velocitat mitja del vent (km/h) | 11.1 | 10.2 | 11.5 | 10.7 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | |||
| Direcció dominant del vent | NW | SW | SW | ENE | NE | SSW | NE | SW | ENE | NW | |||
| Dies de vent fort (més de 50 km/h) | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Humitat relativa mitja (%) | 70 | 70 | 70 | 74 | 75 | 73 | 73 | 71 | 69 | 73 | |||
| Pressió mitja (hPa) | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1017 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | |||
| Nits tropicals (mínima superior a 20ºC) | - | - | - | - | - | 13 | 28 | 30 | 16 | 1 | |||
| Dies de tempesta | 1 | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| Dies de neu o aiguaneu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dies de calamarsa o pedra | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| Dies de boira | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
| Dies de glaçada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Any 2008 |
gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | Resum |
| Precipitació (mm) | 16.8 | 25.0 | 37.4 | 30.7 | 84.4 | 81.8 | 45.2 | 14.4 | 35.6 | 110.8 | 68.4 | 85.8 | 636.3 mm |
| Dies de precipitació apreciable | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 101 |
| Temp. màxima absoluta (ºC) | 20.2 | 17.6 | 20.3 | 22.1 | 24.6 | 28.8 | 27.3 | 29.8 | 27.8 | 24.6 | 20.4 | 18.2 | 29.8 ºC |
| Temp. mínima absoluta (ºC) | 5.7 | 7.2 | 4.1 | 9.0 | 12.0 | 14.2 | 18.8 | 19.3 | 16.0 | 6.0 | 5.8 | 4.3 | 4.1 ºC |
| Temperatura mitja (ºC) | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 14.7 | 17.7 | 21.0 | 24.1 | 24.7 | 21.8 | 18.3 | 13.4 | 10.8 | 16.9 ºC |
| Temp. mitja de les màximes | 15.1 | 14.5 | 15.2 | 17.6 | 20.1 | 23.8 | 26.5 | 26.9 | 24.3 | 21.1 | 16.3 | 13.2 | 19.6 ºC |
| Temp. mitja de les mínimes | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 11.8 | 15.2 | 18.3 | 21.7 | 22.4 | 19.3 | 15.5 | 10.5 | 8.3 | 14.3 ºC |
| Ratxa màxima de vent (km/h) | 68 | 63 | 87 | 71 | 68 | 77 | 58 | 60 | 50 | 64 | 98 | 82 | 98 km/h |
| Velocitat mitja del vent (km/h) | 5.6 | 6.7 | 8.7 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.9 | 10.0 km/h |
| Direcció dominant del vent | WSW | NE | WSW | SSW | ENE | ENE | SSW | ENE | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dies de vent fort (més de 50 km/h) | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 60 |
| Humitat relativa mitja (%) | 72 | 76 | 69 | 72 | 76 | 75 | 75 | 73 | 70 | 75 | 67 | 71 | 72.6 % |
| Pressió mitja (hPa) | 1021 | 1026 | 1012 | 1012 | 1012 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1014 | 1015 | 1015.8 hPa |
| Nits tropicals (mínima superior a 20ºC) | - | - | - | - | - | 10 | 28 | 28 | 11 | 2 | - | - | 79 |
| Dies de tempesta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| Dies de neu o aiguaneu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies de calamarsa o pedra | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dies de boira | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Dies de glaçada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Any 2007 |
gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | Resum |
| Precipitació (mm) | 1.6 | 19.4 | 25.7 | 42.3 | 20.0 | 1.5 | 1.6 | 116.9 | 13.6 | 62.4 | 1.0 | 6.0 | 312.0 mm |
| Dies de precipitació apreciable | 2 | 8 | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 72 |
| Temp. màxima absoluta (ºC) | 21.3 | 23.3 | 24.1 | 22.8 | 29.4 | 29.7 | 29.9 | 30.7 | 26.8 | 25.6 | 20.3 | 20.6 | 30.7 ºC |
| Temp. mínima absoluta (ºC) | 3.3 | 8.3 | 5.2 | 10.1 | 10.7 | 15.8 | 18.5 | 16.7 | 12.8 | 11.6 | 4.5 | 5.3 | 3.3 ºC |
| Temperatura mitja (ºC) | 12.2 | 13.2 | 13.3 | 15.9 | 19.0 | 21.7 | 23.8 | 23.6 | 21.9 | 18.4 | 13.8 | 11.6 | 17.4 ºC |
| Temp. mitja de les màximes | 15.1 | 16.4 | 16.5 | 18.4 | 22.2 | 24.1 | 26.0 | 26.3 | 24.4 | 21.0 | 16.7 | 14.3 | 20.1 ºC |
| Temp. mitja de les mínimes | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 13.3 | 15.8 | 19.4 | 21.5 | 20.9 | 19.4 | 15.8 | 10.9 | 8.9 | 14.6 ºC |
| Ratxa màxima de vent (km/h) | 60 | 53 | 76 | 63 | 68 | 55 | 48 | 72 | 53 | 55 | 64 | 68 | 76 km/h |
| Velocitat mitja del vent (km/h) | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 5.3 | 9.2 | 7.7 km/h |
| Direcció dominant del vent | WSW | WSW | NW | NE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | NW | NW | WNW | SSW |
| Dies de vent fort (més de 50 km/h) | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| Humitat relativa mitja (%) | 65 | 68 | 59 | 74 | 67 | 73 | 73 | 72 | 70 | 71 | 62 | 62 | 68.0 % |
| Pressió mitja (hPa) | 1024 | 1016 | 1016 | 1016 | 1013 | 1014 | 1016 | 1014 | 1018 | 1018 | 1017 | 1023 | 1017 hPa |
| Nits tropicals (mínima superior a 20ºC) | - | - | - | - | 1 | 10 | 28 | 20 | 14 | 1 | - | - | 74 |
| Dies de tempesta | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 25 |
| Dies de neu o aiguaneu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies de calamarsa o pedra | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Dies de boira | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| Dies de glaçada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Any 2006 |
gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | Resum |
| Precipitació (mm) | 101.0 | 10.5 | 13.4 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 31.8 | 106.0 | 32.4 | 0.8 | 29.0 | 339.0 mm |
| Dies de precipitació apreciable | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 65 |
| Temp. màxima absoluta (ºC) | 18.1 | 18.9 | 23.7 | 23.0 | 28.2 | 28.8 | 31.7 | 29.3 | 28.9 | 28.0 | 23.0 | 21.2 | 31.7 ºC |
| Temp. mínima absoluta (ºC) | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 7.9 | 12.2 | 13.9 | 22.1 | 17.2 | 16.2 | 15.3 | 11.3 | 6.2 | 2.4 ºC |
| Temperatura mitja (ºC) | 9.2 | 9.8 | 12.6 | 15.2 | 18.7 | 21.6 | 26.5 | 24.3 | 22.7 | 20.4 | 16.7 | 12.5 | 17.5 ºC |
| Temp. mitja de les màximes | 12.2 | 13.3 | 16.5 | 18.4 | 21.0 | 23.9 | 29.0 | 27.0 | 25.2 | 22.9 | 19.3 | 15.3 | 20.3 ºC |
| Temp. mitja de les mínimes | 6.4 | 6.3 | 8.8 | 12.0 | 16.3 | 19.3 | 24.1 | 21.6 | 20.2 | 17.9 | 14.0 | 9.7 | 14.7 ºC |
| Ratxa màxima de vent (km/h) | 67 | 55 | 69 | 48 | 53 | 52 | 40 | 79 | 52 | 69 | 60 | 64 | 79 km/h |
| Direcció dominant del vent | NW | NW | NW | NE | SSW | NE | SSW | SSW | NW | WSW | WSW | NW |
NW |
| Nits tropicals (mínima superior a 20ºC) | - | - | - | - | 1 | 15 | 31 | 25 | 16 | 2 | - | - | 90 |
| Dies de tempesta | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | 30 |
| Dies de neu o aiguaneu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies de calamarsa o pedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dies de boira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Dies de glaçada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |