Històrics i dades climàtiques

Premià de Mar


 

Temperatura mitjana mensual (ºC) a Premià de Mar (Can Farrerons) - nucli urbà

any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Temp. mitjana anual
2006 9.2 9.8 12.6 15.2 18.7 21.6 25.6 24.3 22.7 20.4 16.7 12.5 17.5 ºC
2007 12.2 13.2 13.3 15.9 19.0 21.7 23.8 23.6 21.9 18.4 13.8 11.6 17.4 ºC
2008 12.3 12.1 12.2 14.7 17.7 21.0 24.1 24.7 21.8 18.3 13.4 10.8 16.9 ºC
2009 10.2 11.0 12.8 14.6 18.9 22.7 24.9 25.9 22.4 19.3 15.5 11.7 17.5 ºC
2010 9.4 10.3 11.7 15.0 16.7 21.2 25.6 24.6 22.2 18.2 13.5 11.0 16.6 ºC
2011 10.6 11.9 12.8 16.7 19.4 21.2 23.1 25.1 23.5 20.2 16.5 13.3 17.9 ºC
2012 11.8                        
mitjana 10.65 11.38 12.56 15.35 18.4 21.56 24.51 24.7 22.41 19.13 14.9 11.82 17.28 ºC

 

Temperatura mitjana mensual (ºC) a Premià de Mar - sector oest (Barri Banyeres) - zona agrícola

any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Temp. mitjana anual
2011 - - - - - - - - - 19.7 16.1 12.3 -
2012 10.6                        
mitjana                          

 

Dades pluviomètriques de Premià de Mar (mm)

any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
1997 74.0 0.2 2.0 40.0 10.0 145.0 11.0 12.0 19.0 46.0 64 9.0 432
1998 83.0 11.5 4.4 27.0 48.0 10.0 21.0 50.0 62.0 105.5 7.2 143.0 573
1999 51.0 0.7 9.0 19.0 30.0 25.4 4.0 60.0 195.5 114.0 48.5 17.0 574
2000 8.2 2.0 44.0 61.4 51.5 52.2 31.0 152.0 103.0 58.0 24.2 72.0 660
2001 77.0 20.0 32.0 31.0 41.0 1.0 81.0 57.0 100.5 38.0 86.0 7.0 572
2002 40.0 50.0 62.0 111.0 105.0 60.0 192.4 195.5 58.0 141.0 58 65.5 1139
2003 27.0 122.2 23.0 18.0 33.0 0.2 0.5 27.2 151.0 110.0 24.0 43.0 579
2004 4.0 101 102.4 96.5 28.0 40.0 31.0 9.0 61.0 46.2 11.0 61.2 591
2005 0.0 52.0 19.4 15.0 76.2 12.0 0.0 51.0 98.0 109.0 71.0 9.0 512
2006 101.0 10.5 13.4 3.4 5.5 2.8 2.5 31.8 106.0 32.4 0.8 29.0 339
2007 1.6 19.4 25.7 42.3 20.0 1.5 1.6 116.9 13.6 62.4 1.0 6.0 312
2008 16.8 25.0 37.4 30.7 84.4 81.8 45.2 14.4 35.6 110.8 68.4 85.8 636
2009 57.6 32.0 40.4 57.4 17.3 1.8 10.7 16.1 53.6 57.2 8.4 27.2 380
2010 36.1 101.6 69.2 26.2 132.2 10.1 7.7 98.0 75.8 77.6 25.4 51.2 711
2011 38.5 14.8 142.9 16.6 52.8 82.1 125.7 3.6 7.4 107.2 166.1 0.0 758
2012                          
mitjana 41.1 37.5 41.8 39.7 49.0 35.1 37.7 59.6 76.0 81.0 44.3 41.7 584.5

 

En construcció...

 

Tornar