|
|
||||||
|
||||||
|
www.meteopremia.com |
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 23/02/12 a les 12:22 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 17.2°C |
|
Temperatura màxima | 17.2°C | 12:22 | |
| Humitat | 27% | Temperatura mínima | 5.4°C | 3:43 | ||
| Punt de rosada | -2.0°C | Humitat màxima | 63% | 0:45 | ||
| Velocitat mitjana del vent |
--- |
Humitat mínima | 27% | 12:21 | ||
| Velocitat actual del vent |
--- |
Punt de rosada màx. | 3.3°C | 11:18 | ||
| Direcció del vent |
--- |
Punt de rosada mín. | -5.6°C | 6:24 | ||
| Pressió | 1026.5 hPa | Ratxa màxima de vent |
--- |
--- | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1026.7 hPa | 11:44 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1024.5 hPa | 0:00 | ||
| Temperatura de sensació | 17.2°C | Temp. sensació mín. | 5.6°C | 3:16 | ||
| Temperatura de xafogor | 14.8°C | Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 12:05 | ||
| Index temp/hum/vent | 14.8°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 17.2°C | 18.3°C |
|
|||
| Temperatura mínima | -1.9°C | -1.9°C | ||||
| Humitat màxima | 93% | 95% | ||||
| Humitat mínima | 11% | 11% | ||||
| Punt de rosada màxim | 8.9°C | 11.7°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -18.3°C | -18.3°C | ||||
| Ratxa màxima de vent |
--- |
--- |
||||
| Pressió màxima | 1028.7 hPa | 1035.8 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1010.2 hPa | 1010.2 hPa | ||||
| Temp. sensació mín. | -1.7°C | -1.7°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 17.2°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 1219.2 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 16.5 mm | 18.3 mm | ||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
||||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 10 minuts.
Nota: les dades no s'actualitzen les 24h del dia. Només ho fan amb certa regularitat en hores diürnes. - Retorn a l'índex.