|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 23/02/12 a les 13:09 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||||||||
| Temperatura | 17.6°C |
|
Temperatura màxima | 17.6°C | 13:08 | |||||||
| Humitat | 21% | Temperatura mínima | -0.3°C | 6:32 | ||||||||
| Punt de rosada | -5.1°C | Humitat màxima | 84% | 4:19 | ||||||||
| Velocitat mitja del vent | 6.4 km/hr | Humitat mínima | 19% | 12:44 | ||||||||
| Velocitat actual del vent | 6.4 km/hr | Punt de rosada màx. | 0.0°C | 9:23 | ||||||||
| Direcció del vent | 210º (SSW) | Punt de rosada mín. | -7.2°C | 12:44 | ||||||||
| Pressió | 1026.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 22.5 km/hr | 12:18 | ||||||||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1027.1 hPa | 11:15 | ||||||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1025.2 hPa | 0:06 | ||||||||
| Wind Chill | 17.6°C | Wind Chill mínim | -1.1°C | 5:15 | ||||||||
| Temperatura de xafogor | 14.8°C | Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 13:04 | ||||||||
| THW Index | 14.8°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||||||||
| Temperatura màxima | 17.6°C | 17.6°C |
|
|||||||||
| Temperatura mínima | -7.8°C | -7.8°C | ||||||||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||||||||
| Humitat mínima | 11% | 11% | ||||||||||
| Punt de rosada màxim | 7.8°C | 10.6°C | ||||||||||
| Punt de rosada mínin | -18.9°C | -18.9°C | ||||||||||
| Ratxa màxima de vent | 53.1 km/hr | 53.1 km/hr | ||||||||||
| Pressió màxima | 1028.6 hPa | 1036.0 hPa | ||||||||||
| Pressió mínima | 1009.5 hPa | 1009.5 hPa | ||||||||||
| Wind Chill mínim | -9.4°C | -9.4°C | ||||||||||
| Temp. de xafogor màx. | 15.0°C | 16.1°C | ||||||||||
| Intensitat de pluja màx. | 3.6 mm/hr | 3.6 mm/hr | ||||||||||
| Pluja acumulada | 13.0 mm | 16.3 mm | ||||||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||