|
|
|||||||
|
|||||||
| Situació meteorològica actual (actualitzat el 22/11/09 a les 11:17h) | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||
| Temperatura | 16.8°C |
|
Temperatura màxima | 17.1°C | 0:05 | ||
| Humitat | 77% | Temperatura mínima | 16.0°C | 10:14 | |||
| Punt de rosada | 12.7°C | Humitat màxima | 87% | 1:36 | |||
| Velocitat mitja del vent | 7.0 nudos | Humitat mínima | 77% | 8:54 | |||
| Velocitat actual del vent | 4.3 nudos | Punt de rosada màx. | 14.4°C | 0:00 | |||
| Direcció del vent | 236º (SW) | Punt de rosada mín. | 12.2°C | 8:56 | |||
| Pressió | 1023.9 hPa | Ratxa màxima de vent | 13.9 nudos | 0:20 | |||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1024.6 hPa | 0:02 | |||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1022.2 hPa | 4:44 | |||
| Wind Chill | 16.2°C | Wind Chill mínim | 14.4°C | 0:16 | |||
| Temperatura de xafogor | 16.8°C | Temp. de xafogor màx. | 17.2°C | 0:00 | |||
| THW Index | 16.2°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 21.3°C | 35.6°C |
|
||||
| Temperatura mínima | 8.9°C | 2.2°C | |||||
| Humitat màxima | 95% | 95% | |||||
| Humitat mínima | 31% | 22% | |||||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 24.4°C | |||||
| Punt de rosada mínin | -3.9°C | -5.0°C | |||||
| Ratxa màxima de vent | 37.4 nudos | 59.1 nudos | |||||
| Pressió màxima | 1028.9 hPa | 1030.2 hPa | |||||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 985.1 hPa | |||||
| Wind Chill mínim | 5.0°C | -1.7°C | |||||
| Temp. de xafogor màx. | 21.1°C | 40.0°C | |||||
| Intensitat de pluja màx. | 50.6 mm/h | 311.4 mm/h | |||||
| Pluja acumulada | 4.6 mm | 351.2 mm | |||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 120 mm. Actualització cada 10 minuts. Retorn a l'índex.