|
|
|||||||
|
|||||||
| Situació meteorològica actual (actualitzat el 09/11/09 a les 6:47h) | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||
| Temperatura | 9.9°C |
|
Temperatura màxima | 11.0°C | 0:15 | ||
| Humitat | 62% | Temperatura mínima | 9.9°C | 6:42 | |||
| Punt de rosada | 2.9°C | Humitat màxima | 62% | 4:12 | |||
| Velocitat mitja del vent | 0.9 nudos | Humitat mínima | 58% | 5:26 | |||
| Velocitat actual del vent | 0.0 nudos | Punt de rosada màx. | 3.3°C | 0:12 | |||
| Direcció del vent | 286º (WNW) | Punt de rosada mín. | 2.8°C | 0:00 | |||
| Pressió | 1002.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 30.4 nudos | 3:55 | |||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1002.6 hPa | 6:47 | |||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1000.9 hPa | 0:14 | |||
| Wind Chill | 9.9°C | Wind Chill mínim | 5.6°C | 4:06 | |||
| Temperatura de xafogor | 9.5°C | Temp. de xafogor màx. | 10.6°C | 0:00 | |||
| THW Index | 9.5°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||
|
|
|||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 21.3°C | 35.6°C |
|
||||
| Temperatura mínima | 9.3°C | 2.2°C | |||||
| Humitat màxima | 92% | 95% | |||||
| Humitat mínima | 39% | 22% | |||||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 24.4°C | |||||
| Punt de rosada mínin | 0.6°C | -5.0°C | |||||
| Ratxa màxima de vent | 37.4 nudos | 59.1 nudos | |||||
| Pressió màxima | 1023.7 hPa | 1030.2 hPa | |||||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 985.1 hPa | |||||
| Wind Chill mínim | 5.0°C | -1.7°C | |||||
| Temp. de xafogor màx. | 21.1°C | 40.0°C | |||||
| Intensitat de pluja màx. | 50.6 mm/h | 311.4 mm/h | |||||
| Pluja acumulada | 4.4 mm | 351.0 mm | |||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 120 mm. Actualització cada 10 minuts. Retorn a l'índex.