|
|
|||||||
|
|||||||
| Situació meteorològica actual (actualitzat el 22/11/09 a les 23:17h) | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||
| Temperatura | 16.2°C |
|
Temperatura màxima | 20.2°C | 16:09 | ||
| Humitat | 61% | Temperatura mínima | 15.7°C | 22:18 | |||
| Punt de rosada | 8.6°C | Humitat màxima | 87% | 1:36 | |||
| Velocitat mitja del vent | 4.3 nudos | Humitat mínima | 50% | 16:27 | |||
| Velocitat actual del vent | 0.0 nudos | Punt de rosada màx. | 14.4°C | 0:00 | |||
| Direcció del vent | 270º (W) | Punt de rosada mín. | 8.3°C | 20:21 | |||
| Pressió | 1026.0 hPa | Ratxa màxima de vent | 21.7 nudos | 16:37 | |||
| Pluja d'avui | 0.2 mm | Pressió màxima | 1026.2 hPa | 22:15 | |||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1021.3 hPa | 15:22 | |||
| Wind Chill | 16.2°C | Wind Chill mínim | 14.4°C | 0:16 | |||
| Temperatura de xafogor | 15.6°C | Temp. de xafogor màx. | 20.0°C | 14:06 | |||
| THW Index | 15.6°C | Intensitat de pluja màx. | 0.2 mm/h | 14:00 | |||
|
|
|||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 21.3°C | 35.6°C |
|
||||
| Temperatura mínima | 8.9°C | 2.2°C | |||||
| Humitat màxima | 95% | 95% | |||||
| Humitat mínima | 31% | 22% | |||||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 24.4°C | |||||
| Punt de rosada mínin | -3.9°C | -5.0°C | |||||
| Ratxa màxima de vent | 37.4 nudos | 59.1 nudos | |||||
| Pressió màxima | 1028.9 hPa | 1030.2 hPa | |||||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 985.1 hPa | |||||
| Wind Chill mínim | 5.0°C | -1.7°C | |||||
| Temp. de xafogor màx. | 21.1°C | 40.0°C | |||||
| Intensitat de pluja màx. | 50.6 mm/h | 311.4 mm/h | |||||
| Pluja acumulada | 4.8 mm | 351.4 mm | |||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 120 mm. Actualització cada 10 minuts. Retorn a l'índex.