|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 23/02/12 a les 12:03 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 15.6°C |
|
Temperatura màxima | 15.6°C | 12:03 |
| Humitat | 19% | Temperatura mínima | 4.2°C | 6:41 | |
| Punt de rosada | -8.0°C | Humitat màxima | 54% | 4:24 | |
| Velocitat mitja del vent | 2.6 nudos | Humitat mínima | 18% | 12:01 | |
| Velocitat actual del vent | 2.6 nudos | Punt de rosada màx. | -3.9°C | 4:01 | |
| Direcció del vent | 306º (NW) | Punt de rosada mín. | -8.9°C | 2:00 | |
| Pressió | 1025.3 hPa | Ratxa màxima de vent | 18.3 nudos | 8:40 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1025.3 hPa | 11:59 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1022.8 hPa | 0:00 | |
| Wind Chill | 15.6°C | Wind Chill mínim | 0.6°C | 4:42 | |
| Temperatura de xafogor | 13.1°C | Temp. de xafogor màx. | 13.9°C | 11:24 | |
| THW Index | 13.1°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 15.6°C | 17.5°C |
|
||
| Temperatura mínima | -3.0°C | -3.0°C | |||
| Humitat màxima | 92% | 92% | |||
| Humitat mínima | 7% | 7% | |||
| Punt de rosada màxim | 8.3°C | 10.6°C | |||
| Punt de rosada mínin | -23.9°C | -23.9°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 30.4 nudos | 30.4 nudos | |||
| Pressió màxima | 1027.0 hPa | 1034.2 hPa | |||
| Pressió mínima | 1008.3 hPa | 1008.3 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -6.7°C | -6.7°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 13.9°C | 15.6°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 12.0 mm/h | 12.0 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 7.6 mm | 10.8 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts. - Torna a l'índex