|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 24/11/09 a les 17:47 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 15.5°C |
|
Temperatura màxima | 19.3°C | 13:22 |
| Humitat | 73% | Temperatura mínima | 11.7°C | 7:49 | |
| Punt de rosada | 10.7°C | Humitat màxima | 80% | 0:00 | |
| Velocitat mitja del vent | 3.2 km/h | Humitat mínima | 43% | 13:26 | |
| Velocitat actual del vent | 3.2 km/h | Punt de rosada màx. | 11.1°C | 15:11 | |
| Direcció del vent | 290º (WNW) | Punt de rosada mín. | 6.1°C | 13:26 | |
| Pressió | 1023.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 27.4 km/h | 14:14 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1027.4 hPa | 10:29 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1023.8 hPa | 17:44 | |
| Temperatura de sensació | 15.5°C | Temp. sensació mín. | 10.6°C | 7:44 | |
| Temperatura de xafogor | 15.2°C | Temp. de xafogor màx. | 18.3°C | 13:15 | |
| Index temp/hum/vent | 15.2°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 24.3°C | 36.7°C |
|
||
| Temperatura mínima | 8.3°C | 1.7°C | |||
| Humitat màxima | 96% | 96% | |||
| Humitat mínima | 32% | 22% | |||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 25.0°C | |||
| Punt de rosada mínin | -3.3°C | -9.4°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/h | 90.1 km/h | |||
| Pressió màxima | 1028.5 hPa | 1029.5 hPa | |||
| Pressió mínima | 999.2 hPa | 985.2 hPa | |||
| Temp. sensació mín. | 5.0°C | -1.1°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 23.9°C | 40.6°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 37.2 mm/h | 371.6 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 4.8 mm | 349.2 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 15 minuts. Retorn a l'índex.