|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 23/11/09 a les 8:16 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 12.7°C |
|
Temperatura màxima | 14.7°C | 1:59 |
| Humitat | 71% | Temperatura mínima | 12.5°C | 6:56 | |
| Punt de rosada | 7.6°C | Humitat màxima | 72% | 0:40 | |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 65% | 4:32 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | 9.4°C | 1:50 | |
| Direcció del vent | 280º (W) | Punt de rosada mín. | 6.7°C | 5:39 | |
| Pressió | 1026.1 hPa | Ratxa màxima de vent | 16.1 km/h | 7:40 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1026.1 hPa | 7:59 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1025.3 hPa | 4:44 | |
| Temperatura de sensació | 12.7°C | Temp. sensació mín. | 12.8°C | 5:44 | |
| Temperatura de xafogor | 12.3°C | Temp. de xafogor màx. | 14.4°C | 1:51 | |
| Index temp/hum/vent | 12.3°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 24.3°C | 36.7°C |
|
||
| Temperatura mínima | 8.3°C | 1.7°C | |||
| Humitat màxima | 96% | 96% | |||
| Humitat mínima | 32% | 22% | |||
| Punt de rosada màxim | 18.3°C | 25.0°C | |||
| Punt de rosada mínin | -3.3°C | -9.4°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/h | 90.1 km/h | |||
| Pressió màxima | 1028.5 hPa | 1029.5 hPa | |||
| Pressió mínima | 999.2 hPa | 985.2 hPa | |||
| Temp. sensació mín. | 5.0°C | -1.1°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 23.9°C | 40.6°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 37.2 mm/h | 371.6 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 4.8 mm | 349.2 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 15 minuts. Retorn a l'índex.