|
|
POESÍA VISUAL | |
GrammaVisual 2006. Antología de poesía visual | Convocatoria 14 de abril del 2006 |
| |
| GrammaVisual 2006 en Libros abiertos | |

Convocatoria 14 de abril del 2006 | |||
MIGUEL JIMÉNEZ. ZENÓN | ANTONIO ORIHUELA | ||
| 01 | Poema Casa | 03 | Sangre |
| 02 | El peine de mi papá | 04 | Tinta |
ANTONIO RAMÍREZ | ROBERTO FARONA | ||
| 05 | Tormenta digital | 07 | Escuela Flamenca |
| 06 | Siglo de esperanzas | 08 | Nómadas |
ALEXIS R. | JOSÉ BLANCO GARCÍA | ||
| 09 | Eternidad | 11 | Ya vuelven... |
| 10 | Sin título | 12 | Acróstico |
CLEMENTE PADÍN | MARIO CERVANTES | ||
| 13 | Estabilidad | 15 | Blanco y Negro |
| 14 | Terror | 16 | Leyes |
HUGO PONTES | AGUSTÍN CALVO GALÁN | ||
| 17 | Pânico | 19 | Idioma |
| 18 | Rendição em Massa | 20 | Tiempo |
JUAN JOSÉ ADRIASOLA | SILVIO DE GRACIA | ||
| 21 | Yilé | 23 | Paz poética |
| 22 | Clown | 24 | Abecedario poético |
SEBASTIÁN ROJAS JIMÉNEZ | BEDGAR BARRIEL RODRÍGUEZ | ||
| 25 | Belleza | 27 | Atracción sostenida |
| 26 | Poema chino | 28 | Desmesurado |
FRANCESC XAVIER FORÉS DELGADO | SILVIA LISSA | ||
| 29 | Pajarita | 31 | Por un instante |
| 30 | República | 32 | Todo por decir |
NANCY GEWÖLB MAYANZ | JOSÉ LUPIÁÑEZ | ||
| 33 | María Isabel | 35 | Homenaje a Joan Brossa |
| 34 | Naves | 36 | Tam tam cercano |
ROBERTO KEPPLER | FERNANDO AGUIAR | ||
| 37 | El intentar conseguir | 39 | Soneto ecológico |
| 38 | Nueva Orden $ | 40 | O Coração dos Homens |
GUSTAVO VEGA | ÍÑIGO PADRÓ | ||
| 41 | Sociedad / Suciedad | 43 | Mitad |
| 42 | Caligrafía del Caos | 44 | Toro torturado |
ALEXIS R. |
| ||
| 45 | Autodeterminación. Borrón en el informe | ||
| 46 | ConSonántico | ||
| |||
| |||