CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR "SERRADA"jue 13/11/2008 16:33
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Salida Dorsal Nombre                             AN rjeta SI Categoría   Cntdad. 


1   MALAGA COLEGIO LA COL     

 10:43:00    101 URSULA ROSADO CRIADO                    429524 D CADETE         22 
 10:07:00    102 ALBA TAMAYO GOMEZ                       429525 D CADETE         22 
 10:25:00    103 PAULA SANCHEZ CESTINO                   429526 D CADETE         22 
  9:31:00    104 ADRIANA GOMEZ CABRERA                   429527 D CADETE         22 
  9:49:00    105 MIREIA SANTIAGO DIAZ                    429528 D CADETE         22 



2   LUGO IES NOSA SRA DOS     

  9:58:00    106 ALEJANDRO PÉREZ JANEIRO            93   216307 H CADETE         42 
 10:16:00    107 M. ALEJANDRO BELLÓN SANTOS         93   216378 H CADETE         42 
 10:52:00    108 ADRIÁN COBAS PENA                  93   225512 H CADETE         42 
 10:34:00    109 DIEGO ÁLVAREZ ABUÍN                93   225516 H CADETE         42 
  9:40:00    110 IAGO LÓPEZ MENÉNDEZ                93   225597 H CADETE         42 



3   CADIZ IES MANUEL DE F     

  9:34:00    111 JAVIER MARTÍN BLANCO               95   339073 H INFANTIL       46 
 10:38:00    112 MIGUEL MADOZ DE VIDAL              94   242474 H INFANTIL       46 
 10:22:00    113 ALEJANDRO LÓPEZ IGLESIAS           95   352182 H INFANTIL       46 
  9:50:00    114 ABEL OTERO RAMIREZ                 94   240409 H INFANTIL       46 
 10:06:00    115 EDUARDO VÍAS TORRES                95   340852 H INFANTIL       46 
  9:34:00    116 PABLO VACA MARTÍN                  92   249025 H CADETE         42 
 10:10:00    117 VICENTE LÓPEZ SÁNCHEZ              92   242395 H CADETE         42 
 10:46:00    118 FRANCISCO MANZANO DÍAZ             92   249137 H CADETE         42 
  9:52:00    119 GUILLERMO ETCHEMENDI VARÓN         92   241726 H CADETE         42 
 10:28:00    120 GUILLERMO GARCIA FERNANDEZ         92   340855 H CADETE         42 



4   VILLENA INSTITUTO HER     

  9:36:00    121 JULIAN FERNANDEZ POVEDA            94   256140 H INFANTIL       46 
 10:40:00    122 LUIS SANCHEZ SERRANO               94   256101 H INFANTIL       46 
 10:08:00    123 DANIEL NAVARRO  CUTILLAS           94   256104 H INFANTIL       46 
  9:52:00    124 JOSE FRANCISCO BAÑON HERNANDEZ     94   256124 H INFANTIL       46 
 10:24:00    125 ALEJANDRO MARTINEZ FLOR            94   421503 H INFANTIL       46 
 10:58:00    126 FERNANDO AYELO SANCHEZ             93   409114 H CADETE         42 
 10:04:00    127 SAMUEL CATALAN GARCIA              92   225545 H CADETE         42 
  9:46:00    128 MANUEL SORIANO RAMAL               93   224457 H CADETE         42 
 10:22:00    129 SERGIO MERIDA SANCHIS              93   256158 H CADETE         42 
 10:40:00    130 PEDRO SANCHEZ UGEDA                93   244572 H CADETE         42 



5   MADRID IES MARQUES DE     

 10:25:00    131 SOFIA DURO LOPEZ                   94   348136 D INFANTIL       22 
 10:10:00    132 OLGA DE LA MORENA GARCIA           95   348145 D INFANTIL       22 
 10:40:00    133 MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ         95   349401 D INFANTIL       22 
  9:40:00    134 EVA LOPEZ IZQUIERDO                94   427420 D INFANTIL       22 
  9:55:00    135 ALICIA VICARIO DE MIGUEL           94   427435 D INFANTIL       22 
 10:34:00    136 ANA ASENSIO RODRIGUEZ              93   341950 D CADETE         22 
 10:16:00    137 IRENE MELERO IGNOTO                93   342075 D CADETE         22 
 10:52:00    138 YAIZA FRIAS NAVAREÑO               93   348113 D CADETE         22 
  9:40:00    139 CLARA PEREDA LAGARTOS              93   348124 D CADETE         22 
  9:58:00    140 ANA TEJON RODIZZA                  93   348131 D CADETE         22 
 10:02:00    141 ARTURO ESTRAVIZ TRIANA             94   209790 H INFANTIL       46 
  9:46:00    142 PEDRO MADUEÑO RODRIGUEZ            94   341160 H INFANTIL       46 
 10:18:00    143 ALVARO MANSILLA GIL DE BERNABE     95   341163 H INFANTIL       46 
  9:30:00    144 MANUEL BEREA ARELLANO              95   341175 H INFANTIL       46 
 10:34:00    145 ALBERTO APARICIO MORENO            95   341194 H INFANTIL       46 
  9:31:00    146 RODRIGO ESTRAVIZ TRIANA            92   209906 H CADETE         42 
 10:25:00    147 ANDRES MADUEÑO RODRIGUEZ           92   341196 H CADETE         42 
 10:07:00    148 MARIO NOGALES PASTRANA             93   341200 H CADETE         42 
  9:49:00    149 MIGUEL VILLAS MATELLANO            93   341439 H CADETE         42 
 10:43:00    150 PABLO MARTINEZ PEREZ               93   341736 H CADETE         42 



6   LA RIOJA IES LA LABOR     

  9:50:00    151 OLGA BLANCO PRIETO                 94   341132 D INFANTIL       22 
 10:20:00    152 MIRIAM ULECIA BARRIOS              94   340774 D INFANTIL       22 
 10:05:00    153 SARA ALONSO RINCÓN                 95   340764 D INFANTIL       22 
  9:35:00    154 EUGENIA ASCACIBAR RODRÍGUEZ        95   340751 D INFANTIL       22 
 10:35:00    155 LAURA VELASCO MARGUERIE            95   340705 D INFANTIL       22 



7   BARCELONA IES L. DA V     

  9:42:00    156 RUBEN MENDEZ FORNIES               94   502962 H INFANTIL       46 
 10:46:00    157 RAUL BELLES CABANILLAS             94   334387 H INFANTIL       46 
 10:14:00    158 GUILLEM GILABERT CASTAÑO           94   232327 H INFANTIL       46 
  9:58:00    159 EDUARDO CAPILLA SANCHEZ            94   429504 H INFANTIL       46 
 10:30:00    160 ARNAU JOVELL MEGIAS                95   429505 H INFANTIL       46 



8   ONIL IES LA CREUETA       

 10:16:00    161 ALEJANDRO DOMINGO GUTIERREZ        95   340718 H INFANTIL       46 
 10:32:00    162 ISMAEL RAMAL BAREA                 95   239161 H INFANTIL       46 
 10:00:00    163 BORJA VILA SEMPERE                 95   409002 H INFANTIL       46 
  9:44:00    164 SANTIAGO BERENGUER FERRI           94   258075 H INFANTIL       46 
 10:48:00    165 DAVID PONS MARTÍNEZ                95   340876 H INFANTIL       46 



9   IBI IES FRAY IGNACIO      

 10:20:00    166 EMILIO JOSE PÉREZ CARAYOL          94   429506 H INFANTIL       46 
 10:04:00    167 CRISTIAN GOMARIZ TUDELA            94   429507 H INFANTIL       46 
  9:48:00    168 JORDI BERENGUER TORRECILLAS        94   429508 H INFANTIL       46 
  9:32:00    169 RUBÉN RAYA MARQUEZ                 94   429509 H INFANTIL       46 
 10:36:00    170 JUAN CARLOS NAVARRO  JUAN          94   429510 H INFANTIL       46 



10  BURGOS IES FELIX RGUE     

 10:10:00    176 EDUARDO GIL MARCOS                 94   409018 H INFANTIL       46 
 10:42:00    177 ADRIAN GÓMEZ PÉREZ                 94          H INFANTIL       46 
  9:54:00    178 RAUL CORCUERA ALONSO               94   409149 H INFANTIL       46 
  9:38:00    179 JESÚS MARÍA RUIZ BARCENILLA        94   409212 H INFANTIL       46 
 10:26:00    180 DANIEL MORENO DEL PINO             94          H INFANTIL       46 



11  TARRAGONA COL-LEGI SA     

 10:30:00    181 MARINA ESPINET BLASCO              94   502971 D INFANTIL       22 
  9:45:00    182 LAIA ESPUNY PLANELLES              94   502981 D INFANTIL       22 
 10:15:00    183 MONTSE GUINOVART PEDESCOLL         94   429501 D INFANTIL       22 
 10:00:00    184 ANNA CULUBRET GAVALDÀ              94   429502 D INFANTIL       22 
  9:30:00    185 CLARA ROIG RABADÀ                  94   429503 D INFANTIL       22 



12  SEVILLA IES VIRGEN DE     

  9:43:00    186 DAVID DOBLADO SANCHEZ              92   429550 H CADETE         42 
 10:55:00    187 PEDRO MORALES RUIZ                 93   429520 H CADETE         42 
 10:37:00    188 JAVIER RODRIGUEZ DONAIRE           92   429521 H CADETE         42 
 10:19:00    189 IVÁN PIÑERO MARÍN                  93   429522 H CADETE         42 
 10:01:00    190 JUAN DANIEL SÁNCHEZ ORTÍZ          93   429523 H CADETE         42 



13  BARCELONA ESCOLA GINE     

 10:31:00    191 PAU ACEDO CASELLAS                 93   963963 H CADETE         42 
 10:49:00    192 FRANCESC BLANCHÉ COLLET            93   429516 H CADETE         42 
  9:37:00    193 DAVID DAMESON PASCUAL              93   429517 H CADETE         42 
  9:55:00    194 ENRIC DEDEU CIVIT                  93   240443 H CADETE         42 
 10:13:00    195 MARC GIMENEZ SOTERO                93   429518 H CADETE         42 



14  INDEP INDEPENDIENTES      

 11:31:00    196 nc Borja Alvarez Muñoz             91   340717 H CADETE         42 
 11:31:00    197 nc Gema Arellano del Verbo         92   249091 D CADETE         22 
 11:33:00    198 nc Aranzazu Ayala Serrano          92   209794 D CADETE         22 
 11:33:00    199 nc Luis de la Cruz Tellez de Cep   93   362115 H CADETE         42 
 11:35:00    200 nc Ricardo García Dengra           91   407475 H CADETE         42 
 11:35:00    201 nc Marta Llorca Rodriguez          91   660077 D CADETE         22 
 11:30:00    202 nc Silvia Martín de los Ríos de l  95   240928 D INFANTIL       22 
 11:49:00    203 nc Jaime Martín de los Ríos de la  91   997953 H CADETE         42 
 11:37:00    204 nc Ana Martin-Albo Rodriguez-Es    92   409153 D CADETE         22 
 11:33:00    205 nc Carmen Patiño Deniz             94   209758 D INFANTIL       22 
 11:30:00    206 nc Nicolas Patiño Deniz            95   249092 H INFANTIL       46 
 11:33:00    207 nc Arturo Pinazo Pérez             94   362129 H INFANTIL       46 
 11:39:00    208 nc Javier Perez Sanchez            92   249770 H CADETE         42 
 11:41:00    209 nc Diego Rodriguez Corrochano      92   249722 H CADETE         42 
 11:37:00    210 nc Daniel Ríos de Loro             93   340900 H CADETE         42 
 11:36:00    211 nc Rafa Sanchez Baillo             94   341489 H INFANTIL       46 
 11:39:00    212 nc Noemi Sanchez Saavedra          92   239316 D CADETE         22 
 11:45:00    213 nc Carlos Vera Guerrero            93   341487 H CADETE         42 
 11:41:00    214 nc vacante                                     D CADETE         22 
 11:43:00    215 nc vacante                                     D CADETE         22 
 11:39:00    216 nc vacante                                     H INFANTIL       46 
 11:42:00    217 nc vacante                                     H INFANTIL       46 
 11:47:00    218 nc Gerard Serrallonga Amigó             502990 H CADETE         42 
 11:45:00    219 nc Elisa Casado Ignoto             93   429529 D CADETE         22 
 11:47:00    220 nc María Méndez de las Mozas       92   429530 D CADETE         22 
 11:36:00    221 nc Ericarolina Aristizábal Jarami  94   429531 D INFANTIL       22 
 11:39:00    222 nc Ana María Plaza Rejas           94   429532 D INFANTIL       22 
 11:42:00    223 nc Patricia Sánchez Díaz           94   429533 D INFANTIL       22 
 11:49:00    224 nc Jadira Aluisa Oña               93   429534 D CADETE         22 
 11:37:00    233 nc Diego Casado Gomez                   429581 H CADETE         42 
 11:51:00    230 nc Oscar Vila Sempere              92   343158 H CADETE         42 
 11:43:00    231 nc Manuel Jurado Alonso            92   256197 H CADETE         42 
 11:45:00    232 nc Alvaro Casado Gomez                  341405 H INFANTIL       46 
 11:51:00    228 nc Violeta Feliciano Sanjuan       92   342327 D CADETE         22 
 11:53:00    229 nc Maria Corcoles Parra            92   342326 D CADETE         22 
 11:45:00    225 nc Marina Tamayo Gomez                  429539 D INFANTIL       22 
 11:48:00    226 nc Sara Asensi Bodi                94   348152 D INFANTIL       22 



15  IBI 2 IES FRAY IGNACI     

 10:28:00    171 ADRIÁN LLINARES ROMERO             94   429541 H INFANTIL       46 
 10:12:00    172 JOSE CARLOS GÓMEZ CASTELLÁ         94   429512 H INFANTIL       46 
  9:40:00    173 JUAN MIGUEL GONZÁLEZ MUÑOZ         94   429536 H INFANTIL       46 
 10:44:00    174 AARON MASEA TRAUNER                94   429514 H INFANTIL       46 
  9:56:00    175 ANDRES PEREZ JIMENEZ               94   429545 H INFANTIL       46