IV TROFEO COMPLUTENSE

dom 09/11/2008 17:39

Resultados totales

Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005


  Pos  Dorsal Nombre                                AN Club                          E1            E2              Tiempo

 

 

D-12  (12)                                 

 

    1   705 Soriano Ramal Maria                   98 VILLENA-O Alicante            20:07    2    23:16    1          43:23

    2   347 Guillen Escribà Andrea                96 GRIONS-GIR Girona             19:13    1    29:19    4          48:32

    3   378 Franco Pire Luz                       96 LA BRUJULA Asturias           23:35    5    25:45    2          49:20

    4   612 Rodriguez Corrochano María            96 TOLEDO-O Toledo               21:23    3    29:17    3          50:40

    5   692 Bañon Hernández Pilar                 96 VILLENA-O Alicante            23:03    4    29:28    5          52:31

    6   575 Gil Marcos Maria                      98 TJALVE Burgos                 24:50    6    38:16    8        1:03:06

    7   476 Nieto Mansilla Lucia                  96 O-CIUDAD R Ciudad Real        32:23    7    38:14    7        1:10:37

    8   413 Betolaza Marí María                   99 MANZANARES Ciudad Real        34:08    8    37:09    6        1:11:17

    9   151 Estelles Ochandorena Lorena           97 COLMENAR Madrid               47:47   10    40:15   10        1:28:02

   10   472 Benitez Macias Patricia               97 O-CIUDAD R Ciudad Real        35:24    9    54:47   12        1:30:11

   11   149 Díaz Santos María                     96 COLMENAR Madrid               57:10   12    46:14   11        1:43:24

   12   141 Andarias Tamayo Gemma                 97 COLMENAR Madrid             1:07:43   13    39:15    9        1:46:58

 

 

 

D-14  (11)                                 

 

    1    31 Garcia Castro Marina                  94 ALCON León                    25:48    1    48:22    3        1:14:10

    2   682 Guijo Alonso Marta                    95 VÍA DE LA Cáceres             31:22    2    45:16    2        1:16:38

    3    38 Hernández Martínez Ana María          94 ASON Murcia                   32:20    3    44:37    1        1:16:57

    4   117 Asensi Bodí Sara                      94 COLIVENC Alicante             37:48    4    51:12    4        1:29:00

    5   528 Alonso Rincón Sara                    95 RIOJA-O La Rioja              46:34    5  1:03:41    5        1:50:15

    6   530 Ascacibar Rodriguez Eugenia           95 RIOJA-O La Rioja              51:55    6  1:11:07    6        2:03:02

    7   539 Ulecia Barrios Miriam                 94 RIOJA-O La Rioja              53:09    7  1:29:40    7        2:22:49

    8   725 Botana Gallego Natalia                   GOCAN Madrid                1:16:45    8  1:39:12    9        2:55:57

 

        110 Blázquez Santos Elena                 94 CODAN EXTR Badajoz         en tarj.       1:36:02    8               

        172 Sánchez González Margarita            95 COLMENAR Madrid            en tarj.      en tarj.                    

        450 Dorado Romero Esperanza               95 NAVALCAN-O Toledo           1:26:36   10 en tarj.                    

 

 

 

 

 

D-16  (13)                                 

 

    1   605 Patiño Déniz Carmen                   94 TOLEDO-O Toledo               33:20    2    51:51    1        1:25:11

    2   683 Guijo Alonso Blanca                   93 VÍA DE LA Cáceres             42:19    6    55:42    2        1:38:01

    3   601 Martin De Los Rios De La Silvia       95 TOLEDO-O Toledo               41:40    5    57:22    3        1:39:02

    4   381 Moran Roza Cristina                   92 LA BRUJULA Asturias           33:18    1  1:05:46    4        1:39:04

    5   434 Núñez Cánovas Joana                   93 MONTE EL P Madrid             39:40    4  1:11:53    6        1:51:33

    6   382 Pedrayes Granda Sandra                93 LA BRUJULA Asturias           42:26    7  1:26:50   10        2:09:16

    7   477 Olmedo Leon Elena                     93 O-CIUDAD R Ciudad Real        56:52    9  1:23:14    9        2:20:06

    8   584 Ayala Serrano Aranzazu                92 TOLEDO-O Toledo             1:05:50   10  1:21:58    8        2:27:48

    9   533 Perez Palacios Paula                  93 RIOJA-O La Rioja              55:59    8  1:33:07   12        2:29:06

   10   522 Moreno González Maria Xose            93 PILOÑA DEP Asturias         1:11:20   11  1:17:59    7        2:29:19

   11   481 Sánchez Corral Maria Dolores          92 O-CIUDAD R Ciudad Real      1:29:40   12  2:05:19   13        3:34:59

 

        143 Cermeño Berrocal Celia                93 COLMENAR Madrid             No sale       1:27:00   11               

         68 Gonzalez Sanchez Verónica                CDP-O Valladolid                          1:08:53    5               

 

D-18A  (9)                                 

 

    1   345 González Mora Paula                   92 GRIONS-GIR Girona             45:22    1    59:50    3        1:45:12

    2   582 Arellano Del Verbo Gema               92 TOLEDO-O Toledo               50:04    4    59:06    2        1:49:10

    3   356 Rigual Aparici Laura                  93 GRIONS-GIR Girona             56:21    5    56:05    1        1:52:26

    4   115 Martín Jiménez Raquel                 92 CODAN EXTR Badajoz            48:58    2  1:12:32    7        2:01:30

    5   122 Corcoles Parra Maria                  92 COLIVENC Alicante             49:52    3  1:12:12    6        2:02:04

    6   182 Padilla Ruiz Marta                    92 COMA Málaga                 1:07:01    6  1:04:38    4        2:11:39

    7   617 Sánchez Saavedra Noemí                92 TOLEDO-O Toledo             1:09:39    7  1:08:20    5        2:17:59

    8   518 Caso Fernandez Claudia                90 PILOÑA DEP Asturias         1:13:33    8  1:19:31    8        2:33:04

    9    37 Romero Gonzalez Ana                   90 ARTABROS La Coruña          1:34:26    9  1:39:36    9        3:14:02

 

 

 

D-18/20B  (1)                              

 

    1   422 Alba Isasi María Teresa               91 MONTE EL P Madrid           1:04:51    2  2:07:42    1        3:12:33

 

D-20A  (4)                                 

 

    1   123 Feliciano Sanjuan Violeta             92 COLIVENC Alicante             53:09    1  1:19:55    1        2:13:04

    2   600 Llorca Rodriguez Marta                91 TOLEDO-O Toledo             1:06:40    2  1:51:46    2        2:58:26

    3   129 Hurtado Fernandez Sonia               91 COLIVENC Alicante           1:07:20    3  2:05:08    3        3:12:28

    4   109 Alonso Muñoz Lidia                    90 CODAN EXTR Badajoz          1:18:01    4  2:12:40    4        3:30:41

 

 

 

D-21A  (30)                                

 

    1   710 Polo Bardés Betlem                    80 XINOXANO Barcelona            48:56    6    51:29    1        1:40:25

    2   652 Meseguer Flaqué Berta                 85 UPC Barcelona                 44:26    1    56:19    3        1:40:45

    3   622 Barcelo Otalora María Teresa          74 TOTANA-O Murcia               49:02    7    57:14    5        1:46:16

    4   206 Escalante Rodriguez Inmaculada        78 COUH Huelva                   45:44    2  1:06:38    8        1:52:22

    5   319 Törzsök Anna-Bogáta                   85 FEDO Madrid                   49:22    8  1:07:36    9        1:56:58

    6   350 Illamola Colomer Adela                76 GRIONS-GIR Girona             52:00   10  1:05:24    7        1:57:24

    7   640 Padrós Rombouts Ingrid                75 UEVIC Barcelona               48:30    5  1:11:05   11        1:59:35

    8   125 Gil I Sanchez Eva                     84 COLIVENC Alicante             46:31    3  1:15:28   15        2:01:59

    9   246 Viel Anita                            77 CRON La Rioja                 58:30   14  1:03:36    6        2:02:06

   10   650 Carretero Miguel Míriam               83 UPC Barcelona                 47:37    4  1:15:44   16        2:03:21

   11   408 Sánchez Cárceles Lucia                85 LORCA-O Murcia                52:48   11  1:11:55   12        2:04:43

   12    53 Diego Diez Susana                     74 CDNAVARRA Navarra             54:29   13  1:12:50   13        2:07:19

   13    50 Sastre Sánchez Elena                     BOM Madrid                    50:04    9  1:19:18   19        2:09:22

   14   398 López García Laura                    85 LORCA-O Murcia                58:47   15  1:12:51   14        2:11:38

   15   507 Llobet Torres Alba                    75 OROS Barcelona                53:33   12  1:23:05   21        2:16:38

   16   252 Garcia Fusté Isabel                   73 FARRA-O Barcelona           1:01:14   17  1:19:00   18        2:20:14

   17   339 Fernandez Saiz Cristina               80 GODIH Albacete              1:13:00   22  1:10:04   10        2:23:04

   18    57 Mañeru Zunzarren Virginia             78 CDNAVARRA Navarra           1:00:47   16  1:25:21   23        2:26:08

   19   712 Silla Martínez Lluïsa                 74 XINOXANO Barcelona          1:08:02   18  1:18:33   17        2:26:35

   20   642 Turró Armengol Anna                   76 UEVIC Barcelona             1:08:16   19  1:21:16   20        2:29:32

   21    94 Schulze Evelyn                        78 COBI Vizcaya                1:16:29   23  1:23:54   22        2:40:23

   22   657 García Campo Mª Jesús                 75 UPV-O Valencia              1:11:31   21  1:32:25   26        2:43:56

   23   256 Prat Fernàndez Sara                   78 FARRA-O Barcelona           1:20:09   25  1:30:16   24        2:50:25

   24   663 Bielsa Calero Ana                     76 VALENCIA-O Valencia         1:19:48   24  1:31:47   25        2:51:35

   25   668 Garcia Monreal Eva                    84 VALENCIA-O Valencia         1:11:22   20  1:41:23   28        2:52:45

   26   346 Güell Rovira Virgínia                 77 GRIONS-GIR Girona           1:20:33   26  1:35:27   27        2:56:00

   27   488 Gutiérrez Vega Covadonga              74 ORCA Palencia               1:54:14   27  2:32:37   29        4:26:51

 

        205 Bascon Osuna Mª Dolores               79 COUH Huelva                en tarj.         52:53    2               

        208 Paramio Correa Antonia Maria          77 COUH Huelva                en tarj.      en tarj.                    

        464 Taylor Julia Peta Mary                70 NEMUS Madrid                No sale         56:25    4               

 

 

 

D-21B  (22)                                

 

    1   644 Vilanova Bosch Agnès                  82 UEVIC Barcelona               36:49    1    59:11    1        1:36:00

    2   387 Berna Cerda Susana Victoria           78 LORCA-O Murcia                45:50    2  1:09:53    4        1:55:43

    3   446 Cobo Caballero Maria Teresa           73 NAVALCAN-O Toledo             59:06    5  1:07:20    3        2:06:26

    4    72 Nuñez Sanz Estefania                  75 CDP-O Valladolid              54:17    3  1:13:31    6        2:07:48

    5   585 Bohigas Romero Elena                  85 TOLEDO-O Toledo               59:52    6  1:14:33    7        2:14:25

    6   248 Mayordomo Mernes Cristina             79 ENTREBALIZ Madrid           1:08:37   11  1:13:29    5        2:22:06

    7   411 Martín Jiménez Gema                   73 LOS ANGELE Madrid           1:16:15   17  1:18:11    8        2:34:26

    8   245 Marzo Anadon Sonia                    78 CRON La Rioja               1:04:11    8  1:33:10   11        2:37:21

    9   406 Rios Martinez Susana                  81 LORCA-O Murcia                56:17    4  1:42:54   14        2:39:11

   10   276 Eizmendi Perez Isabel                 70 FEDO Madrid                 1:14:58   16  1:24:55    9        2:39:53

   11   681 Alonso Fernández Maria Dolores        65 VÍA DE LA Cáceres           1:01:39    7  1:40:34   13        2:42:13

   12   254 Guarch Badia Esther                   79 FARRA-O Barcelona           1:17:12   18  1:29:42   10        2:46:54

   13   391 Fernandez Sanchez Isabel              75 LORCA-O Murcia              1:14:26   15  1:33:21   12        2:47:47

   14   461 Sánchez González Sara                 78 NAVALCAN-O Toledo           1:07:46   10  1:46:52   15        2:54:38

   15   247 Llop Calvo Carolina                   78 ENTREBALIZ Madrid           1:10:09   12  1:50:42   16        3:00:51

   16   178 González López Susana                 79 COMA Málaga                 1:12:04   14  2:00:35   18        3:12:39

   17   203 Almiñana Soja Soraya                  79 COUH Huelva                 1:11:26   13  2:09:19   20        3:20:45

   18   680 Alonso Fernández María                63 VÍA DE LA Cáceres           1:41:41   22  1:51:55   17        3:33:36

   19   404 Pérez Vera Sara                       82 LORCA-O Murcia              1:33:12   21  2:07:36   19        3:40:48

   20   188 Ruiz García Milagros                  76 COMCU Cuenca                1:22:05   19  2:42:02   22        4:04:07

 

        361 Toll Clos Silvia                      76 GRIONS-GIR Girona          en tarj.       1:02:19    2               

        553 Garcia De Las Heras Irene             86 RUMBO-MADR Madrid           No sale       2:13:57   21               

 

 

 

D-35A  (14)                                

 

    1    95 Amigó Bertran Anna                    66 COC Barcelona                 35:58    1  1:12:37    1        1:48:35

    2   225 Girona Cejudo Mª Sonia                73 COV Valladolid                45:44    3  1:24:18    2        2:10:02

    3   707 Buscart Piñot Montserrat              71 XINOXANO Barcelona            45:15    2  1:36:20    5        2:21:35

    4    41 Blanco Cantero Malen                  68 ATLETISMO Zamora              51:37    5  1:31:38    3        2:23:15

    5   410 Coll Eriksson Ana Karin               69 LOS ANGELE Madrid             52:38    8  1:35:59    4        2:28:37

    6   517 Alvarez Crespo Susana                 71 PILOÑA DEP Asturias           50:27    4  1:48:42    6        2:39:09

    7   465 Jimenez Baena Mercedes                71 Ñ ULTRAFON Madrid             51:37    5  1:49:48    7        2:41:25

    8   718 Farenfield Erminia                    69 Oricas Portugal               52:20    7  1:51:44    8        2:44:04

    9   420 Valverde Carrillo Elena               70 MANZANARES Ciudad Real      1:12:19   11  1:52:17    9        3:04:36

   10   207 Gordillo Gonzalez Cristina            69 COUH Huelva                 1:02:43    9  2:21:12   11        3:23:55

 

        100 Miguel Díaz Mercè                     64 COC Barcelona              en tarj.       2:16:08   10               

        483 Cordero Cabeza Corina                 72 ORCA Palencia               1:15:57   12 en tarj.                    

        559 Giustolisi Cetera Anna                69 RUMBO-MADR Madrid           1:06:41   10 en tarj.                    

        564 Longarela López Elena                 69 RUMBO-MADR Madrid           1:27:19   13 en tarj.                    

 

 

 

 

 

 

 

D-35B  (7)                                 

 

    1   587 Corrochano Galán Alfonsa              62 TOLEDO-O Toledo               53:17    3  1:03:48    1        1:57:05

    2   373 Riaño Ribota Elena                    72 IMPERDIBLE Madrid             51:27    2  1:13:16    3        2:04:43

    3   376 Camblor Keller Silvia                 71 LA BRUJULA Asturias           50:28    1  1:20:29    4        2:10:57

    4   432 Moreno Zúñiga Guadalupe               70 MONTE EL P Madrid           1:12:24    5  1:12:25    2        2:24:49

    5    13 Serrano Rico Isabel                   63 ADOL Sevilla                1:04:12    4  1:24:39    5        2:28:51

 

        202 Miguel Pagazaurtundúa M Pilar         64 COTA Madrid                 1:14:45    6 en tarj.                     

        552 Díaz-Toledo Fernández Teresa          68 RUMBO-MADR Madrid          en tarj.       1:50:17    6               

 

 

 

D-40  (10)                                 

 

    1   624 Checley Judith                        55 TOTANA-O Murcia               49:11    1  1:15:15    1        2:04:26

    2   375 Saoner Arévalo Silvia                 68 IMPERDIBLE Madrid             51:56    2  1:27:36    3        2:19:32

    3   137 Sanchez Martinez Antonia              56 COLIVENC Alicante           1:04:07    4  1:21:19    2        2:25:26

    4    47 Sabater Duran Teresa                  66 BADALONA-O Barcelona        1:02:41    3  1:45:16    4        2:47:57

    5   614 Rodriguez Gutierrez Begoña            68 TOLEDO-O Toledo             1:17:48    6  1:48:28    5        3:06:16

    6   189 Ferrer Rodrigo Amparo                 66 CORRECAMIN Valencia         1:12:23    5  1:54:54    6        3:07:17

    7   118 Barea Castaño Lidia                   65 COLIVENC Alicante           1:18:50    7  2:13:50    7        3:32:40

    8   494 Armisén Saenz De Cenzano Marta        67 ORIENTAGET Madrid           1:24:10    8  2:41:06    8        4:05:16

    9   474 Macias Marques Maria Isabel           65 O-CIUDAD R Ciudad Real      1:49:55    9  2:51:40    9        4:41:35

   10   229 Iñiguez De La Torre Bayo Pilar        53 COV Valladolid              2:16:06   10  3:17:37   10        5:33:43

 

 

 

D-45  (12)                                 

 

    1   636 Delgado Cecilia Beatriz               60 U. ALICANT Alicante           48:36    1  1:45:13    1        2:33:49

    2    96 Canal Pey Geni                        52 COC Barcelona               1:00:13    5  1:53:45    3        2:53:58

    3   442 Viudez De Haro Cati                   60 MURCIA-O Murcia               49:26    2  2:16:02    6        3:05:28

    4   555 Garcia Perez Mar                      61 RUMBO-MADR Madrid             53:04    3  2:15:51    5        3:08:55

    5   138 Sanchís Brotons Amparo                55 COLIVENC Alicante           1:10:14    8  2:14:04    4        3:24:18

    6   726 Escribá Montse                        62 GRIONS-GIR Girona           1:03:41    6  2:22:02    7        3:25:43

    7   185 Carrascosa Baeza Covadonga            58 COMCU Cuenca                1:11:08    9  2:26:27    8        3:37:35

    8   506 Guerrero Rodríguez Francisca          59 OROS Barcelona              1:04:14    7  2:47:43   10        3:51:57

    9   190 Álvarez Jiménez Cecilia               60 CORZO Burgos                1:54:05   12  2:40:09    9        4:34:14

 

         12 Saavedra Martínez María Elena         57 ADOL Sevilla               en tarj.       1:52:54    2               

         15 De La Rubia Ruano Begoña              62 ADYRON Madrid                 59:08    4 en tarj.                    

        546 Cascante Lecuona Maria Concepción     61 RUMBO-MADR Madrid           No sale      en tarj.                    

 

 

 

D-50  (6)                                  

 

    1    87 Fernández Fernández Eulalia           53 COBI Vizcaya                  34:21    1  1:05:56    1        1:40:17

    2   634 Velasco Leal Conchi                   58 TOTANA-O Murcia               58:27    3  1:32:01    3        2:30:28

    3   120 Camus Esteve Paqui                    57 COLIVENC Alicante           1:11:41    4  1:39:48    4        2:51:29

 

         51 Frederique Maria Dolores              56 CACC 24006 Madrid             40:31    2 en tarj.                    

         28 Benavides Ares Sabina                 57 ALCON León                  No sale       1:26:07    2               

        427 Cánovas Andreo Lucía                  57 MONTE EL P Madrid           No sale       1:52:13    5               

 

 

 

 

D-55  (2)                                  

 

    1    98 Gri Espinagosa Teresa                 35 COC Barcelona                 57:09    2  1:24:05    1        2:21:14

 

        670 Perona Morales Carmen                 51 VALENCIA-O Valencia           51:40    1 en tarj.                    

 

 

 

D-E  (15)                                  

 

    1   124 Gil I Brotons Esther                  81 COLIVENC Alicante             37:28    1  1:06:42    1        1:44:10

    2   715 Fernandez Valledor Annabel            80 BADALONA-O Barcelona          40:20    2  1:09:15    2        1:49:35

    3   128 Gil Sanchez Alicia                    88 COLIVENC Alicante             41:34    3  1:18:27    4        2:00:01

    4   101 Rafols Ona                               COC Barcelona                 46:34    5  1:14:30    3        2:01:04

    5   366 Espeso Gayte Elena                    72 IMPERDIBLE Madrid             50:53    6  1:23:30    6        2:14:23

    6   348 Guillen Escribà Carla                 88 GRIONS-GIR Girona             52:07    8  1:23:15    5        2:15:22

    7   357 Serrallonga Arqués Anna               89 GRIONS-GIR Girona             44:49    4  1:31:17    7        2:16:06

    8   363 Fraile Azpeitia Uxue                  74 IMOS Guipúzcoa                51:01    7  1:36:04    8        2:27:05

    9   648 Machowska Weronika                    86 UNIVERSIDA Valencia           57:07    9  1:40:30   10        2:37:37

   10   416 Mari I Marin Maria Angeles            68 MANZANARES Ciudad Real      1:03:54   12  1:37:06    9        2:41:00

   11   511 Bataller Cervero Vanessa              79 PEÑA GUARA Huesca           1:04:14   13  1:42:21   11        2:46:35

   12   638 Speth-Nagy Emöke Csilla               79 U. ALICANT Alicante         1:03:17   11  1:56:40   13        2:59:57

   13   664 Cuéllar Álvarez Maria Del Henar       75 VALENCIA-O Valencia         1:11:45   16  1:56:17   12        3:08:02

   14   510 Arias Enero Esther                    78 PEÑA GUARA Huesca           1:05:51   14  2:36:51   14        3:42:42

   15   560 Gómez Martínez Susana                 78 RUMBO-MADR Madrid           1:12:14   17  2:49:43   15        4:01:57

 

 

 

 

H-12  (15)                                 

 

    1   332 Florín Del Olmo Alejandro             96 GOCAN Madrid                  16:48    4    21:49    1          38:37

    2   340 Montero Carceles Elmar                96 GODIH Albacete                14:43    1    24:19    5          39:02

    3   685 Rodriguez Alonso Jorge                96 VÍA DE LA Cáceres             16:29    3    23:54    3          40:23

    4   611 Rodriguez Corrochano Jesús            97 TOLEDO-O Toledo               16:12    2    26:21    7          42:33

    5   327 Corral Suárez Carlos                  97 GOCAN Madrid                  21:16    7    22:12    2          43:28

    6   694 Catalan Garcia Alejandro              97 VILLENA-O Alicante            19:25    6    24:10    4          43:35

    7   619 Tordera Moreno-Tomé Alex              96 TOLEDO-O Toledo               17:45    5    30:27   10          48:12

    8   722 Hernandez de la Flor Rubén            98 BADALONA-O Barcelona          25:14    9    30:41   11          55:55

    9   567 Rodriguez Calle Guillermo             97 RUMBO-MADR Madrid             24:33    8    39:51   14        1:04:24

   10   620 Tordera Moreno-Tomé Jaime             98 TOLEDO-O Toledo               35:00   11    30:21    9        1:05:21

   11   686 Rodríguez Alonso Álvaro               99 VÍA DE LA Cáceres             31:52   10    39:05   13        1:10:57

   12   418 Ruiz Alvarez Alejandro                98 MANZANARES Ciudad Real        37:46   12    38:09   12        1:15:55

 

        380 Javier Elbing Nils                    96 LA BRUJULA Asturias        en tarj.         27:02    8               

        144 Cermeño Berrocal Jorge                96 COLMENAR Madrid             No sale         25:48    6               

        414 Betolaza Marí Diego                   01 MANZANARES Ciudad Real                      58:11   15               

 

 

 

H-14  (25)                                 

 

    1   700 Navarro Cutillas Daniel               94 VILLENA-O Alicante            30:56    1    38:22    1        1:09:18

    2   140 Vila Sempere Borja                    95 COLIVENC Alicante             33:34    2    43:07    4        1:16:41

    3     2 López Ruiz Manuel                     95 AASR Cádiz                    36:13    4    41:19    3        1:17:32

    4   501 Troncoso Regueiro Jaime               95 ORIENTAGET Madrid             33:59    3    45:43    6        1:19:42

    5    76 Villalba Arenas Cristian              94 CDP-O Valladolid              43:26   13    39:17    2        1:22:43

    6   606 Patiño Déniz Nicolás                  95 TOLEDO-O Toledo               39:35    8    44:26    5        1:24:01

    7   691 Bañon Hernandez Jose Fco.             94 VILLENA-O Alicante            38:42    6    46:43    8        1:25:25

    8   385 Sordo Alonso Felipe                   95 LA BRUJULA Asturias           40:44   10    45:43    6        1:26:27

    9   153 Estraviz Triana Arturo                94 COLMENAR Madrid               38:52    7    48:03   10        1:26:55

   10   471 Benitez Macias Carlos                 94 O-CIUDAD R Ciudad Real        40:25    9    47:04    9        1:27:29

   11   696 Fernandez Poveda Julian               94 VILLENA-O Alicante            42:33   11    48:29   11        1:31:02

   12   531 Iranzo Mendez Pablo                   94 RIOJA-O La Rioja              38:30    5  1:04:23   13        1:42:53

   13   457 Muñoz Domingo Jose Carlos             94 NAVALCAN-O Toledo             42:58   12  1:06:56   15        1:49:54

   14   454 Manzanas Fernández Eduardo            95 NAVALCAN-O Toledo             44:06   14  1:08:11   17        1:52:17

   15   299 Martinez Masedo Jorge                 94 FEDO Madrid                   57:47   21    59:05   12        1:56:52

   16   133 Ramal Barea Ismael                    95 COLIVENC Alicante             51:52   17  1:07:03   16        1:58:55

   17   538 Seanz Rodriguez Enrique               95 RIOJA-O La Rioja              48:23   15  1:12:29   19        2:00:52

   18   529 Ascacibar Higes Daniel                94 RIOJA-O La Rioja              56:20   19  1:05:09   14        2:01:29

   19   264 Bascones Garcia Daniel                94 FEDO Madrid                 1:00:54   22  1:20:54   20        2:21:48

   20   593 Guerra Martínez-Falero Daniel         94 TOLEDO-O Toledo               55:50   18  1:30:14   22        2:26:04

   21   536 Rodriguez Ripalda Alejandro           95 RIOJA-O La Rioja            1:02:06   23  1:35:52   23        2:37:58

   22   164 Mansilla Gil De Bernabe Alvaro        95 COLMENAR Madrid               57:08   20  2:26:30   24        3:23:38

 

        163 Madueño Rodríguez Pedro               94 COLMENAR Madrid             2:33:03   25 en tarj.                    

        113 De La Mata Mandado Javier             95 CODAN EXTR Badajoz                        1:25:15   21               

        720 Ferrando Quilez Lucas                 94 IBÓN Zaragoza               No sale       1:11:23   18                

 

 

 

H-16  (24)                                 

 

    1   535 Perez Perez Ruben                     93 RIOJA-O La Rioja              31:05    1    44:11    1        1:15:16

    2   154 Estraviz Triana Rodrigo               92 COLMENAR Madrid               31:52    2    49:16    2        1:21:08

    3   703 Sanchez Serrano Luis                  94 VILLENA-O Alicante            33:02    3    50:10    3        1:23:12

    4    29 De Paz Alvarez Manuel Ignacio         93 ALCON León                    35:36    4    50:50    4        1:26:26

    5   697 Merida Sanchiz Sergio                 93 VILLENA-O Alicante            39:54    7    51:28    5        1:31:22

    6   400 Montejano Salas Mario                 93 LORCA-O Murcia                47:49   12  1:00:05    6        1:47:54

    7   534 Perez Palacios Victor                 93 RIOJA-O La Rioja              43:32    9  1:05:15    8        1:48:47

    8   445 Cepeda Manzanas Marcos                92 NAVALCAN-O Toledo             40:29    8  1:15:40   13        1:56:09

    9   405 Quiñonero Méndez Adrián               92 LORCA-O Murcia                48:16   13  1:07:56   10        1:56:12

   10   162 Madueño Rodriguez Andres              92 COLMENAR Madrid               56:12   19  1:00:44    7        1:56:56

   11   395 García Miñarro Alejandro              93 LORCA-O Murcia                54:20   18  1:05:15    8        1:59:35

   12   389 Cazorla Peñas Fernando                93 LORCA-O Murcia                51:07   15  1:10:03   12        2:01:10

   13   384 Rozalén Valero Alejandro              93 LA BRUJULA Asturias           45:14   10  1:18:05   15        2:03:19

   14   201 Mahou Miguel Álvaro                   93 COTA Madrid                   45:46   11  1:19:28   17        2:05:14

   15    27 Yagüe De Bastero Rodrigo              92 ALABARDA-O Madrid             53:50   17  1:16:48   14        2:10:38

   16   394 Flores Quiñonero Joaquin              92 LORCA-O Murcia                53:01   16  1:20:13   18        2:13:14

   17   168 Nogales Pastrana Mario                93 COLMENAR Madrid             1:09:45   24  1:09:04   11        2:18:49

   18   610 Ríos De Loro Daniel                   93 TOLEDO-O Toledo               48:20   14  1:31:03   19        2:19:23

   19   532 Lerena Manzanares Gonzalo             92 RIOJA-O La Rioja            1:05:05   22  1:19:08   16        2:24:13

   20   443 Blanco González Jorge                 92 NAVALCAN-O Toledo           1:08:22   23  1:32:16   20        2:40:38

   21    74 Salamanca Farto Carlos                92 CDP-O Valladolid              57:54   20  1:47:44   21        2:45:38

 

        524 Valero Cayón Manuel                   93 PILOÑA DEP Asturias           58:22   21 en tarj.                    

        537 Sáez Martínez Rubén                   92 RIOJA-O La Rioja              39:37    6 en tarj.                    

        616 Sánchez Baillo Rafael                 94 TOLEDO-O Toledo               36:18    5 Abandona                    

 

 

 

H-18A  (14)                                

 

    1    81 Simón Mendibil Asier                  93 COAraba Álava                 36:22    1  1:05:35    4        1:41:57

    2   104 Serrallonga Amigó Gerard              92 COC Barcelona                 40:06    5  1:03:14    1        1:43:20

    3   139 Vila Sempere Oscar                    92 COLIVENC Alicante             38:26    4  1:05:10    3        1:43:36

    4   576 Gil Marcos Eduardo                    94 TJALVE Burgos                 36:36    2  1:07:20    5        1:43:56

    5   509 Rodríguez Montfulleda Miquel          91 OROS Barcelona                40:33    6  1:03:55    2        1:44:28

    6   613 Rodriguez Corrochano Diego            92 TOLEDO-O Toledo               37:48    3  1:14:25    6        1:52:13

    7    77 Marquez Souto Jose Manuel             92 CDUS La Coruña                49:07   10  1:23:41    7        2:12:48

    8   704 Soriano Ramal Manuel                  93 VILLENA-O Alicante            45:47    9  1:35:53    9        2:21:40

    9    70 Laguna Gutierrez Saul                 91 CDP-O Valladolid              51:41   11  1:41:58   11        2:33:39

   10   176 Abderramán Elena Ismael               92 COMA Málaga                   59:48   12  1:36:17   10        2:36:05

   11   580 Alvarez Muñoz Borja                   91 TOLEDO-O Toledo               43:21    8  1:54:17   12        2:37:38

 

        469 Agudo Mansilla Antonio                91 O-CIUDAD R Ciudad Real      1:08:39   14 en tarj.                    

        693 Catalan Garcia Samuel                 92 VILLENA-O Alicante         en tarj.       1:28:12    8               

        173 Simbula Curros Samuel                 91 COLMENAR Madrid             No sale       2:32:05   13               

 

 

 

H-18/20B  (3)                              

 

    1   699 Navalón Francés Luis                  92 VILLENA-O Alicante          1:02:45    1  1:25:07    1        2:27:52

    2    61 Antón Adan Carlos Alberto             91 CDP-O Valladolid            1:13:18    2  2:15:29    2        3:28:47

 

        213 Angulo Berzal Álvaro                  88 COV Valladolid              1:17:14    3 en tarj.                    

 

 

 

H-20A  (16)                                

 

    1   131 Martinez Perez Antonio                91 COLIVENC Alicante             36:06    1    59:25    1        1:35:31

    2   183 Ruiz De La Herrán Pidal Javier        89 COMA Málaga                   38:09    3  1:04:19    2        1:42:28

    3   175 Abderramán Elena Nabil                90 COMA Málaga                   37:11    2  1:05:42    3        1:42:53

    4   119 Blanes Reig Andreu                    91 COLIVENC Alicante             42:40    8  1:07:31    4        1:50:11

    5   698 Merida Sanchiz Juan Manuel            89 VILLENA-O Alicante            40:17    4  1:14:05    6        1:54:22

    6   358 Serrallonga Arqués Marc               92 GRIONS-GIR Girona             40:35    5  1:13:50    5        1:54:25

    7   592 García Dengra Ricardo                 91 TOLEDO-O Toledo               41:09    6  1:16:21    7        1:57:30

    8   633 Sánchez Velasco Hugo                  88 TOTANA-O Murcia               46:17    9  1:17:13    8        2:03:30

    9   602 Martin De Los Rios De La Jaime        91 TOLEDO-O Toledo               48:08   10  1:19:40    9        2:07:48

   10   134 Ramal Barea Ivan                      91 COLIVENC Alicante             50:29   12  1:31:41   10        2:22:10

   11   193 García De Agueda Luis Miguel          88 CORZO Burgos                  49:32   11  1:50:29   12        2:40:01

