Pos orsal Nombre Club E1 E2 E3
D-12 (5)
1 531 SORIANO RAMAL, MARIA VILLENA-O Alicante 21:37 2 18:46 1
2 436 RODRIGUEZ CORROCHANO, MA TOLEDO-O Toledo 20:52 1 19:35 2
3 346 BENITEZ MACIAS, PATRICIA O-CIUDAD R Ciudad Real 32:57 3 26:43 3
4 2 LOPEZ RUIZ, ANGELES AASR Cádiz 38:08 4 31:23 4
5 349 NIETO MANSILLA, LUCIA O-CIUDAD R Ciudad Real 42:24 5 34:52 5
D-14 (9)
1 48 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA ASON Murcia 24:14 1 17:25 3
2 24 RAMOS TEJADO, ROSALIA ADOL Sevilla 30:33 3 17:07 2
3 248 ESPINET PLA, MARINA GRIONS-GIR Girona 29:19 2 25:00 7
4 249 ESPUNY PLANELLES, LAIA GRIONS-GIR Girona 43:58 4 19:42 4
5 513 GUIJO ALONSO, MARTA VÍA DE LA Cáceres 1:02:01 6 20:06 5
6 199 MUIXI RODRÍGUEZ, LAURA FEDO Madrid 1:10:41 7 21:06 6
7 86 ASENSI BODÍ, SARA COLIVENC Alicante 1:16:59 8 16:05 1
8 221 SUAREZ RODRIGUEZ, Mª CAR FEDO Madrid 1:00:57 5 32:48 8
9 336 DORADO ROMERO, ESPERANZA NAVALCAN-O Toledo 2:39:23 9 46:18 9
D-16 (12)
1 323 NÚÑEZ CÁNOVAS, JOANA MONTE EL P Madrid 23:08 1 31:13 2
2 430 PATIÑO DÉNIZ, CARMEN TOLEDO-O Toledo 32:23 4 28:11 1
3 512 GUIJO ALONSO, BLANCA VÍA DE LA Cáceres 33:31 5 34:29 3
4 418 AYALA SERRANO, ARANZAZU TOLEDO-O Toledo 31:24 3 37:36 5
5 399 GARCÍA RODRÍGUEZ, Mª DOL SURCO Almería 30:26 2 38:56 6
6 427 MARTIN DE LOS RIOS DE LA TOLEDO-O Toledo 34:51 6 34:52 4
7 81 LEAL HERNÁNDEZ, OLGA CODAN EXTR Badajoz 40:28 8 47:05 7
8 211 RODRIGUEZ AMO, LARAMI FEDO Madrid 38:38 7 59:57 10
9 351 RUIZ GARCÍA, LUCIA O-CIUDAD R Ciudad Real 56:07 9 55:27 9
10 183 GÁMEZ MONTES, RAQUEL FEDO Madrid 1:04:37 11 1:02:12 11
11 354 SÁNCHEZ CORRAL, MARIA DO O-CIUDAD R Ciudad Real 1:17:44 12 52:32 8
208 RAYA PEREZ, NURIA FEDO Madrid 1:02:37 10 Error en tarj.
D-18/20B (3)
1 442 SERRANO GARCÍA, JESSICA TOLEDO-O Toledo 37:26 1 1:33:01 2
2 404 LOBETO ARIAS, SARA SURCO Almería 1:41:14 3 1:08:10 1
299 SÁNCHEZ MOTOS, MARISOL LORCA-O Murcia 1:25:55 2 No sale
D-18A (12)
1 92 FELICIANO SANJUAN, VIOLE COLIVENC Alicante 27:15 1 27:22 1
2 83 MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL CODAN EXTR Badajoz 32:20 2 29:55 2
3 250 GONZÁLEZ MORA, PAULA GRIONS-GIR Girona 36:54 4 32:01 3
4 416 ARELLANO DEL VERBO, GEMA TOLEDO-O Toledo 36:56 5 37:31 6
5 122 PADILLA RUIZ, MARTA COMA Málaga 35:03 3 43:00 10
6 91 CORCOLES PARRA, MARIA COLIVENC Alicante 38:16 6 42:13 9
7 440 SÁNCHEZ SAAVEDRA, NOEMÍ TOLEDO-O Toledo 45:02 7 38:53 7
8 428 MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-ES TOLEDO-O Toledo 47:13 8 40:17 8
9 114 GONZALEZ MORENO, MARTA COMA Málaga 56:56 10 34:13 4
10 368 GÓMEZ ROMEA, MARINA OROS Barcelona 52:42 9 44:09 11
11 464 SÁNCHEZ VELASCO, ESTER TOTANA-O Murcia 1:03:50 11 52:23 12
258 RIGUAL APARICI, LAURA GRIONS-GIR Girona Error en tarj. 36:17 5
D-20A (4)
1 425 LLORCA RODRIGUEZ, MARTA TOLEDO-O Toledo 1:02:52 1 1:24:07 1
2 157 PONS PEREZ, AMANDA COV Valladolid 1:06:44 2 1:31:41 3
3 99 HURTADO FERNANDEZ, SONIA COLIVENC Alicante 1:11:08 3 1:31:03 2
4 84 SÁNCHEZ POZO, ARIANNE CODAN EXTR Badajoz 1:22:05 4 1:42:22 4
D-21A (19)
1 533 POLO BARDÉS, BETLEM XINOXANO Barcelona 31:30 1 49:32 2
2 447 BARCELO OTALORA, MARÍA T TOTANA-O Murcia 38:15 6 49:02 1
3 472 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA UPC Barcelona 36:33 3 54:28 3
4 467 SERRAT GRANÉ, ALBA UEVIC Barcelona 34:14 2 58:50 6
5 95 GIL I SANCHEZ, EVA COLIVENC Alicante 42:34 11 55:38 4
6 471 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM UPC Barcelona 38:19 7 1:01:09 7
7 141 BASCON OSUNA, Mª DOLORES COUH Huelva 39:25 9 1:02:24 8
8 31 BADA SOPRANIS, ELENA ALABARDA-O Madrid 36:56 4 1:06:14 10
9 286 LÓPEZ GARCÍA, LAURA LORCA-O Murcia 42:05 10 1:04:03 9
10 143 ESCALANTE RODRIGUEZ, INM COUH Huelva 52:15 13 56:34 5
11 242 FERNANDEZ SAIZ, CRISTINA GODIH Albacete 38:04 5 1:14:12 13
12 254 ILLAMOLA COLOMER, ADELA GRIONS-GIR Girona 38:24 8 1:18:56 14
13 40 MONSALVE COLLADO, MARIA ALCON León 55:39 16 1:12:19 11
14 251 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA GRIONS-GIR Girona 55:10 15 1:13:31 12
15 73 SIMON, ILDIKO COCC VALEN Valencia 47:35 12 1:22:55 15
16 479 GARCÍA PERDOMO, LAURA UPV-O Valencia 53:22 14 1:28:18 16
17 127 BARAMBIO CHUMILLAS, REBE COMCU Cuenca 1:08:49 17 1:30:10 17
18 228 RUIZ MORALES, INMACULADA FUNDI-O Cádiz 1:13:29 18 1:31:12 18
19 478 GARCÍA CAMPO, Mª JESÚS UPV-O Valencia 1:14:09 19 1:52:52 19
D-21B (27)
1 275 BERNA CERDA, SUSANA VICT LORCA-O Murcia 31:59 1 36:21 2
2 333 COBO CABALLERO, MARIA TE NAVALCAN-O Toledo 35:16 4 39:30 3
3 509 VALLEJO SANTIAGO, VIRGIN VELETA Granada 32:56 2 47:53 6
4 477 GARCÍA CAMPO, ESTER UPV-O Valencia 35:12 3 52:07 8
5 507 SARMIENTO GONZALEZ, JUAN VELETA Granada 41:32 7 46:35 4
6 270 RUIZ CASTELLANOS, MARÍA IMPERDIBLE Madrid 43:05 8 47:16 5
7 130 HERRUZO CARO, BEATRIZ CON CORDOB Córdoba 54:49 15 35:51 1
8 301 ALARCÓN QUESADA, ROCIO LOS CALIFA Córdoba 43:05 8 54:48 10
9 338 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SARA NAVALCAN-O Toledo 44:44 10 56:04 12
10 294 RIOS MARTINEZ, SUSANA LORCA-O Murcia 47:11 11 58:42 14
11 232 GASCÓN VALERA, MARÍA JOS GAMO-MOTIL Cuenca 50:59 12 57:38 13
12 510 ALONSO FERNÁNDEZ, MARÍA VÍA DE LA Cáceres 53:21 13 58:54 15
13 511 ALONSO FERNÁNDEZ, MARIA VÍA DE LA Cáceres 53:36 14 1:00:14 16
14 545 Abadías Blasco, Vanesa IMPERDIBLE Madrid 35:37 5 1:21:05 19
15 408 PÉREZ MORENO, REYES SURCO Almería 1:10:12 19 52:15 9
16 164 MAYORDOMO MERNES, CRISTI ENTRE BALI Madrid 41:13 6 1:35:05 23
17 161 YAO, JUNMING COV Valladolid 1:06:04 18 1:12:03 18
18 395 ARIAS GONZALEZ, ROSA MAR SURCO Almería 1:15:56 21 1:23:40 21
19 402 GÓMEZ VARELA, Mª SOLEDAD SURCO Almería 1:47:27 23 1:00:33 17
20 397 FERNÁNDEZ DE LA CASA, SO SURCO Almería 1:33:30 22 1:34:03 22
4 CAMPOS BARRIOS, Mª JOSE ADOL Sevilla Error en tarj. 48:33 7
163 LLOP CALVO, CAROLINA ENTRE BALI Madrid Error en tarj. 1:23:01 20
488 MARQUEZ PRETEL, VERONICA VALENCIA-O Valencia 1:14:55 20 era de control
50 MARTINEZ FERNANDEZ, MARI ASON Murcia No sale Error en tarj.
306 LORCA COBO, BLANCA LOS CALIFA Córdoba 1:02:59 17 No sale
315 TORMOS SANTOS, SILVIA LOS CALIFA Córdoba No sale 54:56 11
191 LUNA CORTACÁNS, SILVIA FEDO Madrid 1:02:43 16 No sale
D-35A (8)
1 52 BLANCO CANTERO, MALEN ATLETISMO Zamora 55:01 3 1:08:36 1
2 154 GIRONA CEJUDO, Mª SONIA COV Valladolid 56:57 5 1:14:52 2
3 339 JIMENEZ BAENA, MERCEDES Ñ ULTRAFON Madrid 56:30 4 1:21:41 4
4 225 JIMÉNEZ MARTÍN, PILAR FUNDI-O Cádiz 1:11:13 8 1:15:34 3
5 36 TORMO VILA, NURIA ALCOI Alicante 51:36 1 1:36:54 6
6 178 ESPIGARES ESTEVA, ELENA FEDO Madrid 57:20 6 1:38:34 7
7 144 GORDILLO GONZALEZ, CRIST COUH Huelva 1:07:01 7 1:29:10 5
321 VALVERDE CARRILLO, ELENA MANZANARES Ciudad Real 54:27 2 Error en tarj.
D-35B (6)
1 401 GARCÍA ZAPATA, ANGUSTIAS SURCO Almería 1:04:47 5 1:10:06 1
2 26 SERRANO RICO, Isabel ADOL Sevilla 53:50 1 1:26:07 4
3 269 RIAÑO RIBOTA, ELENA IMPERDIBLE Madrid 55:15 2 1:25:40 3
4 21 PEDRERO HARTILLO, CARMEN ADOL Sevilla 56:52 3 1:24:16 2
5 139 MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA, M COTA Madrid 1:01:51 4 1:26:29 5
6 202 NIELSEN, JANNIE FEDO Madrid 1:19:52 6 1:30:16 6
D-40 (9)
1 450 CHECLEY, JUDITH TOTANA-O Murcia 40:25 1 57:04 1
2 106 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONI COLIVENC Alicante 54:49 5 1:00:34 2
3 271 SAONER ARÉVALO, SILVIA IMPERDIBLE Madrid 45:07 2 1:22:42 5
4 437 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BEG TOLEDO-O Toledo 52:23 3 1:16:19 3
5 44 SANCHEZ COSTA, FRANCISCA ALHAMA-O Murcia 1:15:02 7 1:19:34 4
6 348 MACIAS MARQUES, MARIA IS O-CIUDAD R Ciudad Real 1:06:42 6 1:37:50 7
7 87 BAREA CASTAÑO, LIDIA COLIVENC Alicante 1:21:41 8 1:26:06 6
13 LAHOZ RUANO, Mª DOLORES ADOL Sevilla 53:52 4 No sale
355 ARMISÉN SAENZ DE CENZANO ORIENTAGET Madrid 1:22:51 9 No sale
D-45 (12)
1 289 MURCIA MARTÍNEZ, AMOR LORCA-O Murcia 32:59 1 1:09:56 2
2 469 DELGADO CECILIA, BEATRIZ UNIVERSIDA Alicante 38:54 5 1:05:37 1
3 107 SANCHÍS BROTONS, AMPARO COLIVENC Alicante 37:19 3 1:13:44 3
4 369 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRAN OROS Barcelona 37:39 4 1:20:31 4
5 25 SAAVEDRA MARTÍNEZ, MARÍA ADOL Sevilla 47:49 6 1:23:01 5
6 332 VIUDEZ DE HARO, CATI MURCIA-O Murcia 53:17 8 1:27:57 6
7 66 CANAL PEY, GENI COC Barcelona 36:57 2 1:46:51 8
8 243 LOPEZ NAVARRO, CARMEN GODIH Albacete 50:06 7 1:53:35 10
9 311 RUBIA LÓPEZ, ROSA BELLA LOS CALIFA Córdoba 1:05:40 10 1:48:42 9
10 27 DE LA RUBIA RUANO, BEGOÑ ADYRON Madrid 58:04 9 2:00:39 11
11 129 CARRASCOSA BAEZA, COVADO COMCU Cuenca 1:22:14 11 1:37:57 7
46 SANTAMARÍA PACHECO, LUIS ALMADRABA Cádiz 1:35:11 12 Error en tarj.
D-50 (8)
1 546 Fernández, Fernández COBI Vizcaya 36:17 2 39:13 1
2 387 PASTOR SANCHEZ, PIEDAD SANT JOAN Alicante 33:37 1 47:51 2
3 322 CÁNOVAS ANDREO, LUCÍA MONTE EL P Madrid 49:31 4 54:41 3
4 22 PLA CUEVAS, CARMEN ADOL Sevilla 45:01 3 1:20:04 6
5 466 VELASCO LEAL, CONCHI TOTANA-O Murcia 53:40 5 1:28:01 8
6 89 CAMUS ESTEVE, PAQUI COLIVENC Alicante 1:11:33 6 1:14:32 5
131 LÓPEZ MOLINA, ROSA MARÍA CON CORDOB Córdoba Error en tarj. 1:20:43 7
37 BENAVIDES ARES, SABINA ALCON León Error en tarj. 1:13:02 4
D-55 (3)
1 173 DAWSON, CATHERINE FEDO Madrid 43:12 1 56:49 2
2 490 PERONA MORALES, CARMEN VALENCIA-O Valencia 58:37 2 56:12 1
3 529 SANZ BARCELO, AMALIA VILLENA-O Alicante 1:05:04 3 1:14:46 3
D-60 (1)
112 GEMPERLE, ERNA COMA Málaga 55:53 1 Error en tarj.
D-E (14)
1 94 GIL I BROTONS, ESTHER COLIVENC Alicante 35:31 1 55:46 1
2 53 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNA BADALONA-O Barcelona 36:41 2 1:04:01 2
3 98 GIL SANCHEZ, ALICIA COLIVENC Alicante 41:44 3 1:04:56 3
4 264 ESPESO GAYTE, ELENA IMPERDIBLE Madrid 43:55 4 1:11:22 5
5 325 PETRENKO, GALYNA MONTE EL P Madrid 45:23 5 1:12:37 6
6 93 GIL I BROTONS, AMPA COLIVENC Alicante 49:58 6 1:10:32 4
7 262 FRAILE AZPEITIA, UXUE IMOS Guipúzcoa 1:00:19 11 1:12:49 7
8 192 Machowska, Weronika Valencia Universidad Valencia 56:10 9 1:18:49 8
9 380 MARINAS ROJO, MONTSERRAT RUMBO-MADR Madrid 54:44 8 1:24:14 9
10 526 SAMPER SANZ, ROSA ANA VILLENA-O Alicante 56:53 10 1:27:09 10
11 35 MENCHÓN MATEO, MARÍA JES ALABARDA-O Madrid 1:05:52 12 1:30:48 11
12 316 GARRIDO HENS, EVA MARIA MANZANARES Ciudad Real 1:12:09 13 1:41:56 12
485 CUÉLLAR ÁLVAREZ, MARIA D VALENCIA-O Valencia 1:22:46 14 Error en tarj.
317 MARI I MARIN, MARIA ANGE MANZANARES Ciudad Real 53:05 7 Error en tarj.
H-12 (9)
1 245 MONTERO CARCELES, ELMAR GODIH Albacete 17:42 2 14:41 1
2 236 CORRAL SUÁREZ, CARLOS GOCAN Madrid 16:23 1 16:13 2
3 515 RODRIGUEZ ALONSO, JORGE VÍA DE LA Cáceres 18:03 3 19:53 7
4 443 TORDERA MORENO-TOMÉ, ALE TOLEDO-O Toledo 20:08 4 18:25 5
5 435 RODRIGUEZ CORROCHANO, JE TOLEDO-O Toledo 21:47 5 18:16 4
6 516 RODRÍGUEZ ALONSO, ÁLVARO VÍA DE LA Cáceres 27:39 6 20:03 8
7 292 PIÑA GINER, ALEJANDRO LORCA-O Murcia 34:47 8 16:14 3
8 444 TORDERA MORENO-TOMÉ, JAI TOLEDO-O Toledo 32:12 7 21:05 9
9 367 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS OROS Barcelona 38:08 9 19:30 6
H-14 (18)
1 296 SÁEZ MARTÍNEZ, CARLOS LORCA-O Murcia 33:10 3 16:12 1
2 360 TRONCOSO REGUEIRO, JAIME ORIENTAGET Madrid 32:27 1 17:18 2
3 108 VILA SEMPERE, BORJA COLIVENC Alicante 32:41 2 18:51 3
4 3 LÓPEZ RUIZ, MANUEL AASR Cádiz 37:12 5 20:20 6
5 521 FERNANDEZ POVEDA, JULIAN VILLENA-O Alicante 36:21 4 22:31 8
6 42 ROMERO SANCHEZ, JAVIER ALHAMA-O Murcia 45:11 7 18:52 4
7 412 SÁEZ RAMOS, PABLO SURCO Almería 42:57 6 21:44 7
8 519 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FC VILLENA-O Alicante 48:40 9 19:53 5
9 446 ANDREO VILAPLANA, PEDRO TOTANA-O Murcia 46:30 8 23:43 11
10 548 Martín Blanco, Javier FEDO Madrid 50:49 11 22:35 9
11 103 RAMAL BAREA, ISMAEL COLIVENC Alicante 49:16 10 26:05 15
12 431 PATIÑO DÉNIZ, NICOLÁS TOLEDO-O Toledo 51:09 12 25:26 13
13 504 PÉREZ AGUILERA, ALONSO S VELETA Granada 52:13 13 26:02 14
14 345 BENITEZ MACIAS, CARLOS O-CIUDAD R Ciudad Real 56:13 14 23:28 10
15 422 GUERRA MARTÍNEZ-FALERO, TOLEDO-O Toledo 1:01:04 15 33:46 18
16 215 RUBIO ESPINOSA, JESÚS M. FEDO Madrid 1:26:02 16 31:44 17
417 ARELLANO DEL VERBO, GONZ TOLEDO-O Toledo Error en tarj. 24:35 12
47 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRI ASON Murcia Error en tarj. 27:49 16
H-16 (20)
1 541 Morales Ruíz., Pedro POSEIDÓN Sevilla 29:24 1 26:16 1
2 528 SANCHEZ SERRANO, LUIS VILLENA-O Alicante 29:47 2 32:03 5
3 293 QUIÑONERO MÉNDEZ, ADRIÁN LORCA-O Murcia 34:23 4 28:50 2
4 235 CORRAL SUAREZ, ALVARO GOCAN Madrid 36:00 5 28:50 2
5 524 MERIDA SANCHIZ, SERGIO VILLENA-O Alicante 32:08 3 32:52 6
6 209 Raya Vazquez, Raul FEDO Madrid 36:11 6 31:50 4
7 449 CANOVAS SANCHEZ, CRISTIA TOTANA-O Murcia 40:28 8 33:34 7
8 277 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO LORCA-O Murcia 36:45 7 44:22 15
9 326 TORO VALLE, DANIEL MONTELLANO Sevilla 41:13 9 40:21 11
10 282 GARCÍA MIÑARRO, ALEJANDR LORCA-O Murcia 41:35 10 43:12 13
11 216 RUBIO ESPINOSA, LORENZO FEDO Madrid 53:07 14 35:50 8
12 497 GARCIA MOLINA, SERGIO VELETA Granada 45:25 11 47:23 17
13 433 RÍOS DE LORO, DANIEL TOLEDO-O Toledo 55:35 15 37:15 10
14 287 MATEOS LÓPEZ, DAVID LORCA-O Murcia 50:58 13 45:12 16
15 137 MAHOU MIGUEL, ÁLVARO COTA Madrid 55:57 16 41:38 12
16 200 MUÑOZ ORTIZ, MANUEL FEDO Madrid 1:01:33 17 43:20 14
17 314 SIERRA NIETO, ALVARO LOS CALIFA Córdoba 1:23:10 18 53:44 18
353 RUIZ RETAMAL, VICTOR MAN O-CIUDAD R Ciudad Real Error en tarj. Error en tarj.
288 MONTEJANO SALAS, MARIO LORCA-O Murcia No sale 37:00 9
79 GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO FE CODAN EXTR Badajoz 47:30 12 No sale
H-18/20B (2)
1 376 GARCÍA DE LAS HERAS, VIC RUMBO-MADR Madrid 46:30 1 39:34 1
2 279 DUBOIS GARCIA, ANTONIO LORCA-O Murcia 53:20 2 48:27 2
H-18A (21)
1 386 JURADO ALONSO, MANUEL SANT JOAN Alicante 42:26 4 47:48 2
2 109 VILA SEMPERE, OSCAR COLIVENC Alicante 48:14 8 47:03 1
3 59 SIMÓN MENDIBIL, ASIER COAraba Álava 41:41 3 53:46 3
4 370 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, M OROS Barcelona 35:56 1 59:57 7
5 147 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO COUH Huelva 39:28 2 57:31 6
6 230 VACA MARTÍN, PABLO FUNDI-O Cádiz 46:13 6 57:08 5
7 212 Morales Cantero, Daniel COMA Málaga 46:53 7 1:00:07 8
8 434 RODRIGUEZ CORROCHANO, DI TOLEDO-O Toledo 50:07 12 57:01 4
9 520 CATALAN GARCIA, SAMUEL VILLENA-O Alicante 45:05 5 1:03:44 11
10 530 SORIANO RAMAL, MANUEL VILLENA-O Alicante 48:15 9 1:03:42 10
11 518 AYELO SANCHEZ, FERNANDO VILLENA-O Alicante 52:39 13 1:03:02 9
12 69 SERRALLONGA AMIGÓ, GERAR COC Barcelona 48:24 10 1:07:34 13
13 226 LÓPEZ SÁNCHEZ, VICENTE FUNDI-O Cádiz 52:53 14 1:06:59 12
14 110 ABDERRAMÁN ELENA, ISMAEL COMA Málaga 49:25 11 1:10:28 15
15 224 GARCÍA MORENO, ANTONIO FUNDI-O Cádiz 58:20 17 1:09:09 14
16 310 RODRIGUEZ RUBIA, JAVIER LOS CALIFA Córdoba 53:10 15 1:19:00 16
17 223 CEJUDO CORBALÁN, ÓSCAR FUNDI-O Cádiz 55:10 16 1:30:37 18
18 343 AGUDO MANSILLA, ANTONIO O-CIUDAD R Ciudad Real 1:18:26 18 1:39:39 20
407 PÉREZ GARCÍA, RAÚL SURCO Almería Error en tarj. 1:27:13 17
193 MARTIN BLANCO, CARLOS FEDO Madrid Error en tarj. 1:33:34 19
148 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ELIO COUH Huelva 1:23:10 19 No sale
H-20A (12)
1 111 ABDERRAMÁN ELENA, NABIL COMA Málaga 37:28 2 49:07 1
2 100 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO COLIVENC Alicante 33:15 1 53:44 2
3 88 BLANES REIG, ANDREU COLIVENC Alicante 37:28 2 53:50 3
4 68 RÀFOLS PERRAMON, POL COC Barcelona 43:39 4 55:07 5
5 259 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC GRIONS-GIR Girona 43:59 5 54:59 4
6 421 GARCÍA DENGRA, RICARDO TOLEDO-O Toledo 44:03 6 1:02:08 8
7 29 MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA ADYRON Madrid 45:28 8 1:00:53 7
8 125 RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL, COMA Málaga 44:33 7 1:02:19 9
9 465 SÁNCHEZ VELASCO, HUGO TOTANA-O Murcia 50:45 10 59:52 6
10 426 MARTIN DE LOS RIOS DE LA TOLEDO-O Toledo 48:25 9 1:04:31 10
11 104 RAMAL BAREA, IVAN COLIVENC Alicante 57:25 12 1:23:34 11
135 GARCÍA DE AGUEDA, LUIS M CORZO Burgos 53:47 11 Error en tarj.
H-21A (28)
1 378 GARRIDO DE LA TORRE, ISR RUMBO-MADR Madrid 51:21 3 1:04:49 2
2 166 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN FARRA-O Barcelona 49:00 1 1:09:14 4
3 362 CLARENA RIERA, VICENÇ OROS Barcelona 50:16 2 1:10:38 7
4 61 CURRIU GIMENEZ, PAU COB Barcelona 58:59 15 1:03:13 1
5 484 BELLVER NAVARRO, JORGE VALENCIA-O Valencia 54:51 9 1:09:16 5
5 414 TORREJÓN RUBIO, CESAR TJALVE Burgos 56:54 10 1:07:13 3
7 475 CAVERO MONTANER, JOSÉ J. UPV-O Valencia 53:08 7 1:11:34 8
8 364 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JES OROS Barcelona 54:02 8 1:13:24 12
9 492 REGIDOR PERONA, JULIO CA VALENCIA-O Valencia 58:16 13 1:13:58 13
10 261 SERRAT GRANÉ, JULI GRIONS-GIR Girona 52:05 4 1:21:18 18
11 101 MONTES ROBLES, JUAN ANTO COLIVENC Alicante 1:01:07 16 1:12:45 11
12 384 GALLEGO AMORES, SANTIAGO SANT JOAN Alicante 1:04:02 20 1:12:23 9
13 160 TORREJÓN RUBIO, CARLOS COV Valladolid 1:02:03 17 1:16:13 15
14 247 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI GRIONS-GIR Girona 1:09:40 22 1:12:36 10
15 491 REGIDOR PERONA, ENRIC VALENCIA-O Valencia 56:54 10 1:26:24 20
16 476 FLÁNDEZ MONCHOLÍ, JAIME UPV-O Valencia 57:04 12 1:30:23 23
17 241 ALMODOVAR PEÑA, JAVIER E GODIH Albacete 1:17:45 26 1:09:57 6
18 115 GUERRERO SÁNCHEZ, JOSÉ A COMA Málaga 1:03:14 18 1:24:38 19
19 14 LAMA ZURITA, CARLOS ADOL Sevilla 1:03:19 19 1:26:51 21
20 489 MARTI LECUE, JORGE VALENCIA-O Valencia 1:11:37 24 1:18:36 17
21 474 CAVERO MONTANER, DAVID UPV-O Valencia 1:04:56 21 1:26:58 22
22 363 COMERMA GÓMEZ, DANIEL OROS Barcelona 1:20:49 27 1:18:32 16
23 151 DELGADO ALFARO, FRANCISC COV Valladolid 1:14:21 25 1:30:32 24
24 158 SÁNCHEZ GARCÍA, RAIMUNDO COV Valladolid 1:11:00 23 1:37:28 25
25 159 TEJERO RIOSERAS, IGNACIO COV Valladolid 1:34:59 28 1:14:30 14
382 BROTONS PASTOR, MANUEL SANT JOAN Alicante 52:35 6 Error en tarj.
57 BATANERO BACHILLER, JOSE C.O.GUADAL Guadalajara 58:49 14 Error en tarj.
494 TELLO LACAL, ALEX VALENCIA-O Valencia 52:17 5 No sale
H-21B (33)
1 470 ANDREU SOLÀ, ORIOL UPC Barcelona 25:31 1 27:54 2
2 34 MARIN ALCALA, MANUEL JOS ALABARDA-O Madrid 30:50 2 29:00 4
3 501 MARTINEZ RAYA, FRANCISCO VELETA Granada 31:10 3 29:18 5
4 120 MULERO GONZÁLEZ, JESÚS COMA Málaga 33:07 4 33:48 8
5 304 DÍAZ GÓMEZ, FCO JOSÉ LOS CALIFA Córdoba 37:04 7 31:18 6
6 327 ORDOÑEZ IBÁÑEZ, SEBASTIÁ MONTSANT Tarragona 40:26 12 28:19 3
7 335 DORADO COLMENAR, JUAN CA NAVALCAN-O Toledo 35:00 5 34:52 11
8 190 LUNA CORTACANS, JUAN FEDO Madrid 38:33 9 34:23 9
9 522 FERRIZ VALERO, ALBERTO VILLENA-O Alicante 48:16 19 25:15 1
10 38 DOMÍNGUEZ BERJÓN, JOSÉ ALCON León 41:34 14 33:04 7
11 406 PACHON TOCADO, FERNANDO SURCO Almería 41:32 13 35:44 12
12 329 MARTINEZ ABELLAN, JOSE M MURCIA-O Murcia 39:16 10 38:24 13
13 453 ESPARZA CÁNOVAS, JUAN FR TOTANA-O Murcia 39:39 11 43:14 17
14 285 GIRONA BELMONTE, MIGUEL LORCA-O Murcia 52:21 23 34:40 10
15 155 IGLESIAS VALCUENDE, FRAN COV Valladolid 48:50 20 38:36 14
16 305 ESPINAR DE LA ROSA, ANTO LOS CALIFA Córdoba 44:32 16 43:59 19
17 187 Cantero Vazquez, Carlos COMA Málaga 45:24 17 43:26 18
18 162 BERMÚDEZ MURUZABAL, OLIV ENTRE BALI Madrid 57:47 26 43:10 16
19 132 MERINO PUERMA, JOSÉ ANTO CON CORDOB Córdoba 59:42 28 41:59 15
20 396 ESCOBOSA GUALDA, JOSE AN SURCO Almería 59:03 27 46:23 21
21 85 ALFONSO ZARAGOZA, MIGUEL COLIVENC Alicante 1:02:17 29 44:30 20
22 165 MINGORANCE SERRANO, IGNA ENTRE BALI Madrid 52:20 22 1:00:07 24
23 123 PEREIRA RIVERO, PABLO COMA Málaga 48:04 18 1:04:30 25
24 493 RODRIGO COLOMER, VICENTE VALENCIA-O Valencia 57:16 25 1:06:37 26
25 505 RUIZ RUIZ, GUSTAVO VELETA Granada 55:36 24 1:10:10 27
26 514 GUIJO GARCÍA, JESUS VÍA DE LA Cáceres 1:13:04 30 55:22 22
27 300 SÁNCHEZ MULERO, JOSÉ MAR LORCA-O Murcia 1:54:47 31 1:14:36 28
334 DORADO COLMENAR, JOSE VI NAVALCAN-O Toledo Error en tarj. 58:44 23
486 DÍAZ MUÑIZ, RAÚL VALENCIA-O Valencia 43:52 15 Error en tarj.
312 SALAS MORENO, BONIFACIO LOS CALIFA Córdoba 51:27 21 No sale
51 MONTESINOS GARCIA, ANGEL ASON Murcia 35:42 6 No sale
219 SÁNCHEZ CASTRO, IVÁN FEDO Madrid 37:07 8 No sale
542 Serrano Murillo, Juan Ca LOS CALIFA Córdoba Error en tarj. No sale
H-35A (30)
1 70 LEON ESTEVEZ, MATIAS HIP COCAN Santa Cruz de Tenerife 32:20 1 54:01 2
2 268 MÍNGUEZ VIÑAMBRES, ALBER IMPERDIBLE Madrid 32:50 2 55:46 3
3 340 ROJAS AVILES, ANGEL Ñ ULTRAFON Madrid 42:32 8 52:52 1
