Pos Dorsal Nombre AN Club E1 E2 E3 Tiempo
D-18A (6)
1 166 MARTÍN JIMÉNEZ, RAQUEL 92 CODAN EXTR Badajoz 23:41 2 14:47 2 25:33 1 1:04:01
2 186 FELICIANO SANJUAN, VIOLETA 92 COLIVENC Alicante 21:06 1 14:25 1 29:11 3 1:04:42
3 183 CORCOLES PARRA, MARIA 92 COLIVENC Alicante 28:37 3 19:34 4 28:58 2 1:17:09
4 385 RIGUAL APARICI, LAURA 93 GRIONS-GIR Girona 29:02 4 18:01 3 30:34 4 1:17:37
5 315 SÁNCHEZ VELASCO, ESTER 91 TOTANA-O Murcia 32:41 5 21:46 5 35:17 5 1:29:44
6 194 BALLANO ARRANZ, MIRIAM 91 CORZO Burgos 34:53 6 21:52 6 43:26 6 1:40:11
D-20A (4)
1 307 LLORCA RODRIGUEZ, MARTA 91 TOLEDO-O Toledo 50:13 1 42:53 1 1:12:44 2 2:45:50
2 165 ALONSO MUÑOZ, LIDIA 90 CODAN EXTR Badajoz 1:00:14 2 43:58 2 1:11:05 1 2:55:17
3 340 PONS PEREZ, AMANDA 89 COV Valladolid 1:03:44 3 49:14 4 1:15:26 3 3:08:24
4 174 HURTADO FERNANDEZ, SONIA 91 COLIVENC Alicante 1:11:31 4 49:05 3 1:16:30 4 3:17:06
DAMAS 21 A (22)
1 97 PADROS ROMBOUTS, INGRID 73 UEVIC Barcelona 51:31 1 34:45 2 1:04:42 1 2:30:58
2 363 POLO BARDÉS, BETLEM 80 XINOXANO Barcelona 52:59 2 34:40 1 1:08:14 2 2:35:53
3 98 SERRAT GRANE, ALBA 78 UEVIC Barcelona 54:44 3 36:55 3 1:11:44 4 2:43:23
4 111 PISONERO TORRALBA, LORENA 86 ALIGOTS Girona 1:03:31 6 41:58 7 1:13:52 6 2:59:21
5 145 SCHULZE, EVELYN 78 COBI Vizcaya 1:07:19 9 39:13 4 1:13:41 5 3:00:13
6 269 LLOBET TORRES, ALBA 75 OROS Barcelona 1:03:51 7 40:17 5 1:16:49 8 3:00:57
7 529 MONMANY BADIA, ROSER FARRA-O Barcelona 1:06:22 8 43:37 9 1:16:17 7 3:06:16
8 384 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 76 GRIONS-GIR Girona 1:14:13 11 48:25 10 1:23:08 12 3:25:46
9 198 PRAT FERNÀNDEZ, SARA 78 FARRA-O Barcelona 1:18:21 14 51:01 11 1:19:34 11 3:28:56
10 381 BASCON OSUNA, Mª DOLORES 79 COUH Huelva 1:17:30 13 56:15 13 1:18:25 10 3:32:10
11 324 GARCIA MONREAL, EVA 84 VALENCIA-O Valencia 1:25:03 17 52:18 12 1:30:48 14 3:48:09
12 329 BIELSA CALERO, ANA 76 VALENCIA-O Valencia 1:25:08 18 57:04 14 1:34:38 16 3:56:50
13 298 DOPICO FERNÁNDEZ, IRIA 86 TOLEDO-O Toledo 1:19:17 15 1:04:41 15 1:34:40 17 3:58:38
14 682 GARCIA PERDOMO, LAURA 79 UPV-O Valencia 1:34:53 19 1:47:41 17 1:24:19 13 4:46:53
368 VIEL, ANITA 77 CRON La Rioja r en tarj. 42:34 8 1:16:59 9
613 ANDREO JIMENEZ, BEATRIZ 81 UNIVERSIDA Alicante 1:14:50 12 r en tarj. 1:34:33 15
239 LÓPEZ GARCÍA, LAURA 85 LORCA-O Murcia 56:56 4 41:47 6 r en tarj.
367 VALIENTE TORRES, PATRICIA 71 CRON La Rioja r en tarj. No sale r en tarj.
252 DIEGO DIEZ, SUSANA 74 CDNAVARRA Navarra 1:13:40 10 r en tarj. No sale
685 MARTINEZ GARCIA, LAURA 84 ALCON Leon 1:21:12 16 1:08:23 16 No sale
99 TURRO ARMENGOL, ANNA 76 UEVIC Barcelona 1:01:01 5 No sale 1:10:13 3
364 ZAPATER RODRÍGUEZ, NÚRIA 73 XINOXANO Barcelona r en tarj. No sale No sale
DAMAS 21 B (17)
1 259 ALARCÓN QUESADA, ROCIO 79 LOS CALIFA Córdoba 59:07 4 32:31 1 1:07:09 2 2:38:47
2 376 MACÍAS PORTELA, MARÍA ISABE 85 COUH Huelva 50:20 2 43:30 5 1:17:55 9 2:51:45
3 389 SILVA RUIZ, LAURA 84 GRIONS-GIR Girona 54:19 3 41:29 3 1:16:46 7 2:52:34
4 244 ROMERA GARCIA, MARIA JOSE 77 LORCA-O Murcia 1:00:31 6 41:47 4 1:13:21 6 2:55:39
5 388 TOLL CLOS, SILVIA 76 GRIONS-GIR Girona 1:21:36 12 40:42 2 1:04:59 1 3:07:17
6 371 MARZO ANADON, SONIA 78 CRON La Rioja 1:03:02 7 52:00 7 1:17:37 8 3:12:39
7 285 ALONSO BUSTAMANTE, IRENE 86 RUMBO-MADR Madrid 1:06:30 9 46:52 6 1:22:25 11 3:15:47
8 530 GUARCH BADIA, ESTHER FARRA-O Barcelona 1:04:11 8 54:16 8 1:21:12 10 3:19:39
9 625 GASCÓN VALERA, MARÍA JOSÉ 75 GAMO-MOTIL Cuenca 1:15:28 11 55:23 9 2:06:18 16 4:17:09
10 204 GUTIERREZ VALLEJO, ESTHER 80 GOCAN Madrid 1:23:46 13 59:26 10 1:58:15 15 4:21:27
11 681 AYUSO ESCUER, NATALIA FEDO Madrid 1:34:01 15 1:04:35 11 1:47:02 14 4:25:38
336 BARRIO VELASCO, PILAR 73 COV Valladolid 1:23:46 13 r en tarj. 1:40:17 12
290 SORIA SORIA, ELENA 76 SANT JOAN Alicante 1:14:22 10 r en tarj. 1:43:37 13
125 MONTAÑEZ HERNANDEZ, ISABEL 85 O-CIUDAD R Ciudad Re 44:36 1 r en tarj. 1:08:52 3
663 GALLEGO RUIZ, MARIA CARMEN 82 FEDO Madrid 1:00:21 5 No sale 1:11:34 4
117 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA D 70 ASON Murcia r en tarj. No sale 2:48:07 17
333 MUÑOZ BERNAL, BEGOÑA VALENCIA-O Valencia No sale No sale 1:12:04 5
DAMAS 35 A (6)
1 378 GIL POVEDA, YOLANDA 68 COUH Huelva 46:22 2 29:29 1 1:02:00 3 2:17:51
2 348 GIRONA CEJUDO, Mª SONIA 73 COV Valladolid 52:18 3 40:01 2 58:49 2 2:31:08
3 156 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ 64 COC Barcelona 57:18 4 40:02 3 1:07:49 4 2:45:09
4 627 JIMENEZ BAENA, MERCEDES 71 Ñ ULTRAFON Madrid 1:03:40 5 42:36 4 1:20:05 5 3:06:21
5 273 CASTRO MONTSERRAT, MERITXEL 66 OROS Barcelona 1:15:38 6 46:10 5 1:20:34 6 3:22:22
6 155 AMIGÓ BERTRAN, ANNA 66 COC Barcelona 41:09 1 9:57:23 6 47:00 1 11:25:32
DAMAS 35 B (1)
1 105 SERRANO RICO, ISABEL 63 ADOL Sevilla 1:17:30 1 44:21 1 1:16:31 1 3:18:22
DAMAS 40 (6)
1 189 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA 56 COLIVENC Alicante 54:05 2 35:00 1 1:07:57 1 2:37:02
2 296 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BEGOÑA 68 TOLEDO-O Toledo 51:53 1 38:02 2 1:15:03 2 2:44:58
3 321 TERMENS PERARNAU, ASSUMPCIO 64 UPC Barcelona 54:14 3 47:36 6 1:17:28 3 2:59:18
4 180 BAREA CASTAÑO, LIDIA 65 COLIVENC Alicante 1:14:13 5 42:46 3 1:20:34 4 3:17:33
5 128 MACIAS MARQUES, MARIA ISABE 65 O-CIUDAD R Ciudad Re 1:08:13 4 43:44 5 1:40:01 5 3:31:58
275 CIVIT HERNÁNDEZ, ROSA MARIA 64 OROS Barcelona r en tarj. 43:18 4 2:09:12 6
DAMAS 45 (9)
1 272 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCIS 59 OROS Barcelona 54:03 2 34:07 1 1:16:51 4 2:45:01
2 159 CANAL PEY, GENI 52 COC Barcelona 1:00:20 4 34:35 2 1:11:26 1 2:46:21
3 234 MURCIA MARTÍNEZ, AMOR 61 LORCA-O Murcia 52:46 1 40:40 7 1:15:56 2 2:49:22
4 101 SAAVEDRA MARTÍNEZ, MARÍA EL 57 ADOL Sevilla 1:04:59 7 35:32 3 1:16:38 3 2:57:09
5 179 SANCHÍS BROTONS, AMPARO 55 COLIVENC Alicante 54:26 3 36:17 4 1:34:41 6 3:05:24
6 270 CASELLAS DALMAU, ROSA MARIA 60 OROS Barcelona 1:04:38 6 36:39 5 1:39:26 7 3:20:43
7 289 CASCANTE LECUONA, MARIA CON 61 RUMBO-MADR Madrid 1:04:02 5 39:23 6 2:11:08 9 3:54:33
8 261 RUBIA LÓPEZ, ROSA BELLA 61 LOS CALIFA Córdoba 1:10:16 8 1:14:19 8 1:47:27 8 4:12:02
150 FORNIÉS DOMÈNECH, MERCÈ 63 COC Barcelona 1:21:53 9 No sale 1:24:11 5
DAMAS 50 (3)
1 140 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EULALI 53 COBI Vizcaya 34:42 1 25:56 1 39:31 1 1:40:09
2 309 VELASCO LEAL, CONCHI 58 TOTANA-O Murcia 55:10 3 37:51 2 1:07:50 3 2:40:51
182 GIL POVEDA, ADA 53 COLIVENC Alicante 54:13 2 No sale 1:00:10 2
DAMAS 55 (3)
1 158 CRISTÒFOL NADAL, CARME 51 COC Barcelona 37:42 1 9:48:57 2 53:08 1 11:19:47
2 149 GRI ESPINAGOSA, TERESA 35 COC Barcelona 55:07 3 9:56:41 3 57:50 2 11:49:38
331 PERONA MORALES, CARMEN 51 VALENCIA-O Valencia 54:39 2 24:13 1 r en tarj.
DAMAS ELITE (8)
1 248 PETRENKO, GALYNA 79 MONTE EL P Madrid 40:47 1 29:14 2 50:56 2 2:00:57
2 178 GIL SANCHEZ, ALICIA 88 COLIVENC Alicante 43:37 2 28:32 1 49:38 1 2:01:47
3 620 FRAILE AZPEITIA, UXUE 74 IMOS Guipúzcoa 57:20 4 36:18 6 51:03 3 2:24:41
4 606 ARIAS ENERO, ESTHER 78 PEÑA GUARA Huesca 52:11 3 32:22 3 1:02:45 5 2:27:18
5 287 GÓMEZ MARTÍNEZ, SUSANA 78 RUMBO-MADR Madrid 1:13:18 7 35:14 5 1:07:00 6 2:55:32
690 GIL BROTONS, AMPARO COLIVENC Alicante 1:06:08 6 48:35 7 r en tarj.
605 BATALLER CERVERO, VANESSA 79 PEÑA GUARA Huesca 57:30 5 35:03 4 No sale
328 CUÉLLAR ÁLVAREZ, MARIA DEL 75 VALENCIA-O Valencia No sale No sale 57:19 4
HOMBRES 12 (8)
1 10 MONTERO CANCELES, ELMAR GODIH Albacete 12:32 1 13:24 2 17:15 1 43:11
2 6 FLORÍN DEL OLMO, ALEJANDRO 96 GOCAN Madrid 16:31 3 15:39 4 17:53 2 50:03
3 2 ACEDO CASELLAS, ALBERT 97 OROS Barcelona 17:34 4 14:32 3 20:21 3 52:27
4 3 CORRAL SUÁREZ, CARLOS 97 GOCAN Madrid 14:38 2 17:26 5 24:41 5 56:45
5 1 Frontera Provincial, Jaime 96 FEDO Madrid 32:37 6 13:23 1 24:48 6 1:10:48
6 8 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS 98 OROS Barcelona 25:57 5 19:50 6 32:03 7 1:17:50
7 SIMÓN MENDIBIL, UNAI 97 COAraba Álava r en tarj. 22:29 7 20:21 3
9 MONTEJO TOLL, OSCAR 00 GRIONS-GIR Girona r en tarj. r en tarj. r en tarj.
HOMBRES 14 (13)
1 19 NAVARRO CUTILLAS, DANIEL 94 VILLENA-O Alicante 17:12 1 13:06 2 20:14 1 50:32
2 22 SÁEZ MARTÍNEZ, CARLOS 95 LORCA-O Murcia 21:01 3 13:35 3 20:23 2 54:59
3 17 TRONCOSO REGUEIRO, JAIME 95 ORIENTAGET Madrid 21:14 5 12:58 1 22:41 3 56:53
4 20 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FCO. 94 VILLENA-O Alicante 20:23 2 14:39 4 24:05 6 59:07
5 18 PATIÑO DÉNIZ, NICOLÁS 95 TOLEDO-O Toledo 21:01 3 15:13 5 23:43 5 59:57
6 21 FERNANDEZ POVEDA, JULIAN 94 VILLENA-O Alicante 23:31 7 16:19 8 23:06 4 1:02:56
7 26 MÉNDEZ FORNIÈS, RUBÈN 94 COC Barcelona 23:28 6 16:06 7 24:47 8 1:04:21
8 16 BENITEZ MACIAS, CARLOS 94 O-CIUDAD R Ciudad Re 28:09 10 15:40 6 24:12 7 1:08:01
9 14 CUTILLAS MUÑOZ, CRISTIAN 95 VILLENA-O Alicante 26:17 8 16:48 9 25:17 9 1:08:22
10 15 RAMAL BAREA, ISMAEL 95 COLIVENC Alicante 27:22 9 17:47 10 27:41 10 1:12:50
11 25 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN 95 ASON Murcia 40:23 13 19:55 11 39:27 11 1:39:45
12 23 DE LA MATA MANDADO, JAVIER 95 CODAN EXTR Badajoz 28:33 11 31:03 12 41:26 12 1:41:02
27 RODES, PASTOR O-CIUDAD R Ciudad Re 29:34 12 r en tarj. 53:52 13
HOMBRES 16 (16)
1 43 GIL MARCOS, EDUARDO 94 TJALVE Burgos 21:00 1 11:50 1 20:16 1 53:06
2 38 SANCHEZ SERRANO, LUIS 94 VILLENA-O Alicante 22:10 2 13:25 3 25:04 2 1:00:39
3 39 MERIDA SANCHIZ, SERGIO 93 VILLENA-O Alicante 24:23 5 13:10 2 30:47 7 1:08:20
4 46 ACEDO CASELLAS, PAU 93 OROS Barcelona 23:53 4 16:08 6 29:05 5 1:09:06
5 33 DEDEU CIVIT, ENRIC 93 OROS Barcelona 24:44 6 16:13 7 29:29 6 1:10:26
6 36 CORRAL SUAREZ, ALVARO 94 GOCAN Madrid 27:22 8 15:40 4 27:52 4 1:10:54
7 44 MONTEJANO SALAS, MARIO 93 LORCA-O Murcia 23:01 3 15:53 5 32:12 8 1:11:06
8 37 QUIÑONERO MÉNDEZ, ADRIÁN 92 LORCA-O Murcia 28:36 9 17:53 8 27:40 3 1:14:09
9 41 RÍOS DE LORO, DANIEL 93 TOLEDO-O Toledo 33:47 11 20:33 11 36:19 9 1:30:39
10 35 MATEOS LÓPEZ, DAVID 92 LORCA-O Murcia 32:17 10 21:42 12 40:04 12 1:34:03
11 40 GARCÍA MIÑARRO, ALEJANDRO 93 LORCA-O Murcia 37:20 13 18:21 10 38:51 11 1:34:32
12 34 FLORES QUIÑONERO, JOAQUIN 92 LORCA-O Murcia 35:24 12 35:19 16 38:16 10 1:48:59
13 45 Toquero Claver, Carlos 93 FEDO Madrid 41:13 15 26:53 14 44:17 14 1:52:23
14 30 Izquierdo Provincial, Guill 93 FEDO Madrid 1:00:24 16 31:21 15 40:22 13 2:12:07
31 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID 93 OROS Barcelona 37:24 14 21:53 13 No sale
42 SOLÉ VILELLA, EDUARD 94 COC Barcelona 26:51 7 18:20 9 No sale
HOMBRES 18 A (13)
1 504 JURADO ALONSO, MANUEL 92 SANT JOAN Alicante 25:57 1 19:00 1 36:51 1 1:21:48
2 299 ALVAREZ MUÑOZ, BORJA 91 TOLEDO-O Toledo 28:44 3 22:04 2 45:15 7 1:36:03
3 185 VILA SEMPERE, OSCAR 92 COLIVENC Alicante 30:19 4 23:54 5 44:00 4 1:38:13
4 362 AYELO SANCHEZ, FERNANDO 93 VILLENA-O Alicante 28:18 2 24:45 7 45:31 8 1:38:34
5 295 RODRIGUEZ CORROCHANO, DIEGO 92 TOLEDO-O Toledo 33:37 9 22:55 3 44:31 5 1:41:03
6 114 SIMÓN MENDIBIL, ASIER 93 COAraba Álava 32:37 6 24:48 8 45:03 6 1:42:28
7 260 RODRIGUEZ RUBIA, JAVIER 90 LOS CALIFA Córdoba 35:06 10 23:16 4 47:16 9 1:45:38
8 351 SORIANO RAMAL, MANUEL 93 VILLENA-O Alicante 32:56 7 24:04 6 51:58 11 1:48:58
9 106 GARCÍA SAAVEDRA, PABLO 91 ADOL Sevilla 36:50 11 25:58 9 47:26 10 1:50:14
10 131 AGUDO MANSILLA, ANTONIO 91 O-CIUDAD R Ciudad Re 41:19 12 43:34 11 1:05:50 12 2:30:43
11 616 LAGUNA GUTIERREZ, SAUL 91 CDP-O Valladolid 51:00 13 35:25 10 1:05:54 13 2:32:19
162 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD 92 COC Barcelona 33:07 8 r en tarj. 42:57 3
276 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQU 91 OROS Barcelona 31:29 5 No sale 41:42 2
HOMBRES 20 A (13)
1 175 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO 91 COLIVENC Alicante 34:47 2 23:02 1 46:57 1 1:44:46
2 177 BLANES REIG, ANDREU 91 COLIVENC Alicante 35:31 3 26:08 4 47:00 2 1:48:39
3 361 MERIDA SANCHIZ, JUAN MANUEL 89 VILLENA-O Alicante 34:42 1 26:06 3 49:34 4 1:50:22
4 160 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL 89 COC Barcelona 37:48 4 25:41 2 47:20 3 1:50:49
5 312 SÁNCHEZ VELASCO, HUGO 88 TOTANA-O Murcia 42:41 5 31:45 6 54:36 6 2:09:02
6 170 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 89 CODAN EXTR Badajoz 46:05 7 32:28 7 1:02:23 8 2:20:56
7 308 MARTIN DE LOS RIOS DE LA, J 91 TOLEDO-O Toledo 46:32 8 34:36 10 1:00:06 7 2:21:14
8 197 GARCÍA DE AGUEDA, LUIS MIGU 88 CORZO Burgos 45:10 6 33:59 8 1:04:48 10 2:23:57
9 617 CONEJO GARROTE, ALBERTO 88 CDP-O Valladolid 49:20 9 34:03 9 1:05:23 11 2:28:46
10 176 RAMAL BAREA, IVAN 91 COLIVENC Alicante 50:56 10 35:34 11 1:02:41 9 2:29:11
11 395 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX 91 GRIONS-GIR Girona 1:01:22 11 44:23 12 1:09:34 12 2:55:19
12 127 RUIZ RETAMAL, JUAN PEDRO 88 O-CIUDAD R Ciudad Re 1:01:24 12 50:33 13 1:47:40 13 3:39:37
602 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC 92 GRIONS-GIR Girona r en tarj. 29:12 5 53:55 5
HOMBRES 21 A (24)
1 281 GARRIDO DE LA TORRE, ISRAEL 76 RUMBO-MADR Madrid 35:41 1 26:31 2 44:23 1 1:46:35
2 623 RAMO MARTÍN, MIGUEL ANGEL 82 RAID A CAL Teruel 38:42 3 25:05 1 47:07 2 1:50:54
3 633 CURRIU GIMENEZ, PAU 85 COB Barcelona 38:09 2 29:48 9 47:15 3 1:55:12
4 323 TELLO LACAL, ALEX 79 VALENCIA-O Valencia 40:15 4 27:59 5 51:19 5 1:59:33
5 256 URQUIZU BARASOAIN, JORGE 70 CDNAVARRA Navarra 40:38 5 26:53 3 53:03 8 2:00:34
6 210 ALMODOVAR PEÑA, JAVIER EMIL 86 GODIH Albacete 41:35 6 30:10 10 49:12 4 2:00:57
7 199 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN 78 FARRA-O Barcelona 42:15 7 28:29 7 52:19 7 2:03:03
8 332 REGIDOR PERONA, ENRIC 81 VALENCIA-O Valencia 42:51 8 28:31 8 51:46 6 2:03:08
9 392 GARCÍA GUERRERO, ALBERTO 84 GRIONS-GIR Girona 44:51 10 27:53 4 59:05 13 2:11:49
10 398 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI 73 GRIONS-GIR Girona 49:39 13 31:33 12 55:10 11 2:16:22
11 330 REGIDOR PERONA, JULIO CARLO 78 VALENCIA-O Valencia 51:32 15 30:42 11 54:35 9 2:16:49
12 200 ALBARRÁN ESTEBAN, CARLOS 79 GOCAN Madrid 49:49 14 32:07 13 57:28 12 2:19:24
13 396 SERRAT GRANÉ, JULI 73 GRIONS-GIR Girona 49:27 12 33:33 16 59:17 14 2:22:17
14 133 PUERTO PÉREZ, JOSÉ LUIS 87 O-CIUDAD R Ciudad Re 48:20 11 35:07 18 1:01:25 17 2:24:52
15 147 ETXEBARRIA CUBILLO, IKER 76 COBI Vizcaya 58:05 18 33:32 15 54:56 10 2:26:33
16 399 FARGAS TORRA, BERENGUER 73 GRIONS-GIR Girona 52:51 16 35:20 19 1:01:56 18 2:30:07
17 683 FLANDEZ MONCHOLI, JAIME 81 UPV-O Valencia 1:00:45 20 34:14 17 1:00:38 16 2:35:37
18 390 CASTRO NOMS, RUBEN 74 GRIONS-GIR Girona 54:15 17 38:20 20 1:09:32 21 2:42:07
19 346 HERN PALACIOS, ENRIQUE 81 COV Valladolid 59:31 19 39:50 21 1:09:02 20 2:48:23
20 190 ARRANZ RODRÍGUEZ, NICOLÁS 72 CORZO Burgos 1:03:27 21 48:33 23 1:20:35 22 3:12:35
325 BELLVER NAVARRO, JORGE 71 VALENCIA-O Valencia r en tarj. 28:19 6 59:44 15
607 LOBATO LOPEZ, PEDRO 79 PEÑA GUARA Huesca r en tarj. 41:39 22 1:03:18 19
241 MARTÍNEZ MOLINA, JOSÉ ANTON 77 LORCA-O Murcia 1:07:41 22 51:09 24 r en tarj.
196 ANGULO DE PABLO, EDUARDO 71 CORZO Burgos 44:39 9 32:07 13 r en tarj.
HOMBRES 21 B (34)
1 622 SÁNCHEZ MERINO, JONÁS 76 VÍA DE LA Cáceres 35:30 2 23:22 2 52:05 2 1:50:57
2 249 ORDOÑEZ IBÁÑEZ, SEBASTIÁN 78 MONTSANT Tarragona 39:39 8 25:57 3 54:03 4 1:59:39
3 271 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JA 79 OROS Barcelona 39:10 6 26:46 5 53:54 3 1:59:50
4 661 DIESTE GONZALVO, ALFONSO 74 FEDO Madrid 39:51 10 29:49 8 51:26 1 2:01:06
5 678 MARTIN GOMEZ, JOAQUIN 76 FEDO Madrid 35:58 3 26:16 4 1:01:26 14 2:03:40
6 369 RUIZ ARRONDO, IGNACIO 83 CRON La Rioja 38:21 5 31:14 10 54:38 5 2:04:13
7 618 GARCIA PASCUAL, MANASES 75 CDP-O Valladolid 38:16 4 31:58 11 1:00:35 12 2:10:49
8 347 VALENTÍN FERNÁNDEZ, RAÚL 72 COV Valladolid 44:00 15 28:31 6 59:09 9 2:11:40
9 621 CORREDOIRA RIFÓN, JOSÉ 78 GALLAECIA La Coruña 39:48 9 39:02 23 59:23 10 2:18:13
10 291 TENT MANCLUS, JOSE ENRIQUE 75 SANT JOAN Alicante 42:47 14 29:46 7 1:05:47 17 2:18:20
11 240 GIRONA BELMONTE, MIGUEL 74 LORCA-O Murcia 41:36 13 30:35 9 1:09:00 22 2:21:11
12 658 MARTINEZ SANCHEZ, ALFREDO 75 FEDO Madrid 49:11 22 39:54 25 58:01 7 2:27:06
13 320 TELLO ABADÍA, IGNACIO 84 UPC Barcelona 44:16 16 36:37 17 1:07:53 20 2:28:46
14 645 MARTÍN CALVO, CARLOS 81 FEDO Madrid 47:06 18 34:22 13 1:08:07 21 2:29:35
15 610 MAÑERO PÉREZ, JAVIER 82 ORCA Palencia 48:06 20 34:38 14 1:07:12 18 2:29:56
16 108 FONSECA PLANÀS, ROGER 86 ALIGOTS Girona 47:39 19 33:23 12 1:10:12 23 2:31:14
17 164 CRESPO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍ 78 CODAN EXTR Badajoz 59:58 25 43:20 27 55:03 6 2:38:21
18 604 VIGIL PEREZ, IVAN 79 PEÑA GUARA Huesca 1:00:48 26 36:21 16 1:03:13 15 2:40:22
19 255 LOPEZ LETON, JAVIER 74 CDNAVARRA Navarra 51:44 23 38:25 21 1:11:36 24 2:41:45
20 109 COLLADO GILI, ENRIC 72 ALIGOTS Girona 46:30 17 38:04 20 1:17:42 26 2:42:16
21 646 Martín, Victor 79 FEDO Madrid 1:08:02 28 38:56 22 58:57 8 2:45:55
22 632 PONS GALIANA, TONI 70 COB Barcelona 48:38 21 37:28 19 1:20:20 27 2:46:26
23 282 MANCILLA LOPEZ, JUAN MANUEL 74 RUMBO-MADR Madrid 54:15 24 40:59 26 1:17:36 25 2:52:50
24 334 DIAZ MUÑIZ, RAUL VALENCIA-O Valencia 1:07:26 27 39:31 24 1:07:31 19 2:54:28
25 335 ESPINEL MARTÍNEZ, RODRIGO 87 COV Valladolid 1:09:53 29 46:47 29 1:30:28 30 3:27:08
26 370 ALONSO SATÍN, DAVID 73 CRON La Rioja 1:22:24 31 57:55 30 1:35:04 31 3:55:23
322 DIAZ MUÑIZ, RUBEN 76 VALENCIA-O Valencia r en tarj. 35:44 15 1:23:33 29
366 RODRIGUEZ MONCAYO, IÑAKI 83 CRON La Rioja 1:14:11 30 44:19 28 r en tarj.
353 FERRIZ VALERO, ALBERTO 84 VILLENA-O Alicante r en tarj. 36:58 18 1:03:35 16
387 MONTEJO VALENCIA, CARLES 75 GRIONS-GIR Girona 32:08 1 23:21 1 r en tarj.
153 VELEDA DIAZ, DAVID 78 COC Barcelona 40:44 11 r en tarj. 1:01:12 13
642 PIAZUELO HERRERO, MARTIN 83 ZALAGARDA Zaragoza 39:25 7 r en tarj. 59:42 11
139 MOTA ZALBIDEA, ARKAITZ 78 COBI Vizcaya No sale No sale 1:22:34 28
664 APARICIO BAÑERES, EDUARDO 73 FEDO Madrid 41:33 12 No sale No sale
HOMBRES 35 A (14)
1 630 ROJAS AVILES, ANGEL 62 Ñ ULTRAFON Madrid 36:44 1 23:55 1 44:52 1 1:45:31
2 394 OLLORA HOYOS, LLUÍS 73 GRIONS-GIR Girona 44:21 4 28:14 3 48:22 2 2:00:57
3 626 VALLE TÓRTOLA, CÉSAR 71 GAMO-MOTIL Cuenca 41:33 2 26:50 2 53:22 3 2:01:45
4 113 SIMÓN SANTAMARIA, DANIEL 65 COAraba Álava 43:41 3 28:54 4 56:43 7 2:09:18
5 104 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD 73 UEVIC Barcelona 45:29 5 31:24 5 55:07 5 2:12:00
6 195 BENITO ZAMORA, LUIS EDUARDO 70 CORZO Burgos 45:48 6 31:48 6 56:27 6 2:14:03
7 677 Millan Cases, Alberto 69 FEDO Madrid 52:23 7 31:50 7 59:31 8 2:23:44
8 380 NAVEROS REJON, RAMIRO 66 COUH Huelva 56:50 9 36:56 9 54:08 4 2:27:54
9 667 ELHOMBRE LOPEZ, ANGEL 72 FEDO Madrid 55:47 8 36:22 8 1:02:11 9 2:34:20
10 115 GONZALEZ-FELGUEROSO TUER, I 72 AROMON Pontevedra 1:02:57 11 40:53 11 1:09:37 10 2:53:27
11 608 GARCIA LOPEZ, CARLOS JAVIER 70 PEÑA GUARA Huesca 1:17:03 12 1:01:21 12 1:18:33 11 3:36:57
624 ALGÁS ARNAL, JUAN IGNACIO 69 RAID A CAL Teruel 1:02:00 10 37:07 10 No sale
680 LABOREO GONZALEZ, MIGUEL FEDO Madrid 1:46:18 13 No sale 1:26:58 12
641 GALLEGO RUIZ, CARLOS 68 ZALAGARDA Zaragoza No sale Abandona No sale
HOMBRES 35 B (6)
1 631 TAMARIT SUAY, JOSÉ ANTONIO 72 COCC VALEN Valencia 40:08 1 29:14 1 1:00:01 4 2:09:23
2 306 PATIÑO PÉREZ, CRISTOBAL 66 TOLEDO-O Toledo 47:37 2 32:29 3 53:29 1 2:13:35
3 639 BARCÍA HERNÁNDEZ, JOSE ENRI 68 ORIENTAGET Madrid 50:52 3 36:48 4 54:49 2 2:22:29
4 144 LARENA ITURBE, IÑAKI 70 COBI Vizcaya 58:34 4 31:25 2 56:46 3 2:26:45
5 638 DURÁN ROMERO, MANUEL 65 ORIENTAGET Madrid 1:21:25 5 39:01 5 1:15:03 5 3:15:29
339 ALONSO SANZ, JOSÉ LUIS 70 COV Valladolid r en tarj. No sale No sale
HOMBRES 40 (21)
1 288 ALVAREZ BERRUEZO, MIGUEL 67 RUMBO-MADR Madrid 41:53 6 25:41 3 47:46 2 1:55:20
2 612 GIL MEDIAVILLA, TEOFILO 66 TJALVE Burgos 40:31 3 25:21 2 51:25 3 1:57:17
