Toledo Imperialdom 26/10/2008 14:19
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac       E1           E2        Tiempo 



D-18A  (12)                                

    1    94 VIOLETA FELICIANO SAN  92 COLIVENC Alicante             55:52    1   27:35    1  1:23:27 
    2    76 RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ  92 CODAN EXTR Badajoz          1:04:12    2   33:08    2  1:37:20 
    3    98 MARTA PADILLA RUIZ     92 COMA Málaga                 1:14:41    5   34:33    4  1:49:14 
    4   449 PAULA GONZÁLEZ MORA    92 GRIONS-GIR Girona           1:13:44    3   35:37    5  1:49:21 
    5   443 LAURA RIGUAL APARICI   93 GRIONS-GIR Girona           1:13:48    4   35:52    7  1:49:40 
    6   276 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDR  92 TOLEDO-O Toledo             1:17:17    6   35:44    6  1:53:01 
    7   261 GEMA ARELLANO DEL VER  92 TOLEDO-O Toledo             1:19:51    7   34:02    3  1:53:53 
    8    96 MARIA CORCOLES PARRA   92 COLIVENC Alicante           1:23:40    8   41:13    8  2:04:53 
    9   269 ANA MARTÍN-ALBO RODRI  92 TOLEDO-O Toledo             1:25:15    9   45:23   10  2:10:38 
   10   322 ESTER SÁNCHEZ VELASCO  91 TOTANA-O Murcia             1:43:24   10   43:32    9  2:26:56 
   11   110 MIRIAM BALLANO ARRANZ  91 CORZO Burgos                2:13:21   11   51:15   11  3:04:36 

        217 MARINA GÓMEZ ROMEA     92 OROS Barcelona              n tarj.      1:00:10   12          



D-20A  (28)                                

    1   784 JOANA COSTA            92 FPO - GD4C Portugal         1:27:10    1   39:17    2  2:06:27 
    2   760 MARIANA MOREIRA        92 FPO - CPOC Portugal         1:30:30    3   37:07    1  2:07:37 
    3   787 ISABEL SA              92 FPO - GD4C Portugal         1:28:36    2   44:35    3  2:13:11 
    4   850 ANA CORADINHO          92 FPO - GAFA Portugal         1:37:16    4   46:06    6  2:23:22 
    5   851 LENA CORADINHO         91 FPO - GAFA Portugal         1:48:23    7   45:34    5  2:33:57 
    6    89 LUISA RICO MIRA        89 COLIVENC Alicante           1:40:16    5   55:06   15  2:35:22 
    7   462 CONSOLACIÓN DOBLADO B  89 POSEIDÓN Sevilla            1:52:13    9   51:31   12  2:43:44 
    8    70 LIDIA ALONSO MUÑOZ     90 CODAN EXTR Badajoz          1:45:45    6   59:00   23  2:44:45 
    9   621 RAQUEL CORREIA         91 FPO - .COM Portugal         1:51:41    8   55:42   18  2:47:23 
   10   795 MARIA OLIVEIRA         91 FPO - GD4C Portugal         2:00:37   12   48:58    7  2:49:35 
   11   267 MARTA LLORCA RODRIGUE  91 TOLEDO-O Toledo             2:04:29   15   45:18    4  2:49:47 
   12   868 ISABEL MENESES         90 FPO - TST Portugal          1:55:45   10   56:23   21  2:52:08 
   13   764 ANA FILIPA SILVA       90 FPO - CPOC Portugal         1:59:08   11   53:13   14  2:52:21 
   14    90 SONIA HURTADO FERNAND  91 COLIVENC Alicante           2:01:50   13   50:43   10  2:52:33 
   15   359 MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ  88 COV Valladolid              2:03:55   14   50:56   11  2:54:51 
   16    65 ARIANNE SÁNCHEZ POZO   89 CODAN EXTR Badajoz          2:07:21   17   50:39    9  2:58:00 
   17   646 SOLANGE FURTADO        91 FPO - ADFA Portugal         2:07:09   16   55:33   17  3:02:42 
   18   358 AMANDA PONS PEREZ      89 COV Valladolid              2:13:39   18   50:10    8  3:03:49 
   19   798 DANIELA LOPES          90 FPO - GD4C Portugal         2:19:10   20   52:03   13  3:11:13 
   20   620 ANDREIA CORREIA        91 FPO - .COM Portugal         2:14:33   19   58:16   22  3:12:49 
   21   682 DEBORA SILVA           89 FPO - CMO Portugal          2:23:26   21   56:21   20  3:19:47 
   22   858 ISABEL SALGADO         91 FPO - GAFA Portugal         2:27:40   22   56:05   19  3:23:45 
   23   761 LILIANA OLIVEIRA       90 FPO - CPOC Portugal         2:36:04   23   55:14   16  3:31:18 
   24   622 MARTA OLIVEIRA         89 FPO - .COM Portugal         2:38:15   24 1:02:28   24  3:40:43 
   25   726 SUSANA CRISTINA SILVA  90 FPO - COC Portugal          2:50:37   25 1:21:00   27  4:11:37 
   26   650 RUTE GOMES             91 FPO - ADFA Portugal         2:54:03   26 1:28:27   28  4:22:30 

        824 ANA SILVA              91 FPO - ORI- Portugal         n tarj.      1:16:51   26          
        832 ANA LOPES              91 FPO - ORI- Portugal         n tarj.      1:05:55   25          



D-21A  (32)                                

    1   137 CRISTINA FERNANDEZ SA  80 GODIH Albacete              1:11:10    1   36:22    1  1:47:32 
    2   427 Mª DOLORES BASCON OSU  79 COUH Huelva                 1:17:48    6   36:58    2  1:54:46 
    3   686 ANGELA SIVERIO         88 FPO - CN A Portugal         1:14:53    2   43:46   10  1:58:39 
    4   332 MÓNICA PABLOS MONZÓ    81 UPV-O Valencia              1:20:11    7   39:46    5  1:59:57 
    5    77 ROSA ANA GARRIDO GONZ  75 CODAN EXTR Badajoz          1:17:30    5   43:43    9  2:01:13 
    6   161 LAURA LÓPEZ GARCÍA     85 LORCA-O Murcia              1:15:23    3   46:45   14  2:02:08 
    7   221 ALBA LLOBET TORRES     75 OROS Barcelona              1:25:04   10   39:31    4  2:04:35 
    8   207 VIRGINIA MAÑERU ZUNZA  78 CDNAVARRA Navarra           1:23:32    9   43:33    8  2:07:05 
    9   741 ANA PORTA NOVA         86 FPO - CPOC Portugal         1:31:16   12   37:58    3  2:09:14 
   10    52 EVELYN SCHULZE         78 COBI Vizcaya                1:21:54    8   47:42   16  2:09:36 
   11   914 LIDIA MARTIN LAINEZ       VELETA Granada              1:16:11    4   55:14   20  2:11:25 
   12   325 MARÍA TERESA BARCELO   74 TOTANA-O Murcia             1:45:55   17   42:50    7  2:28:45 
   13   136 MARI FE MARCHANTE SEV  76 GODIH Albacete              1:34:06   13   56:14   21  2:30:20 
   14   333 MILA VILA DESCALS      73 UPV-O Valencia              1:38:41   14   57:38   23  2:36:19 
   15   701 ALDINA PIRES           80 FPO - COA Portugal          1:50:28   19   46:30   13  2:36:58 
   16   169 LUCIA SÁNCHEZ CÁRCELE  85 LORCA-O Murcia              1:51:44   21   45:17   12  2:37:01 
   17   426 INMACULADA ESCALANTE   78 COUH Huelva                 1:56:56   24   41:56    6  2:38:52 
   18   135 LLANOS FELIPE GOMEZ    78 GODIH Albacete              1:53:06   22   47:37   15  2:40:43 
   19   693 FILIPA MARTINS         78 FPO - COA Portugal          1:49:24   18   51:27   18  2:40:51 
   20   667 ISABEL FAGUNDES        79 FPO - CAMa Portugal         1:57:09   25   43:56   11  2:41:05 
   21   398 JUANA SARMIENTO GONZA  67 VELETA Granada              1:44:57   15   56:16   22  2:41:13 
   22   350 ANA BIELSA CALERO      76 VALENCIA-O Valencia         1:51:11   20   53:08   19  2:44:19 
   23   338 ANA BELÉN CALVO RUIZ   72 UPV-O Valencia              1:45:45   16   59:33   25  2:45:18 
   24   578 REBECA BARAMBIO CHUMI  78 COMCU Cuenca                1:54:19   23 1:02:18   27  2:56:37 
   25   342 EVA GARCIA MONREAL     84 VALENCIA-O Valencia         2:05:38   28   51:15   17  2:56:53 
   26   399 VIRGINIA VALLEJO SANT  77 VELETA Granada              2:03:02   27   59:19   24  3:02:21 
   27   488 BEATRIZ ANDREO JIMENE  81 UNIVERSIDA Alicante         2:09:43   29 1:01:53   26  3:11:36 
   28   400 MARINA SACRISTAN PERE  80 VELETA Granada              2:28:29   30 1:06:36   28  3:35:05 

        806 SARA TOMAS             85 FPO - GDU Portugal          n tarj.      1:44:17   29          
        802 DIANA MAGALHAES        86 FPO - GD4C Portugal         bandona      1:45:56   30          
        417 MARIA ÁNGELES MONSALV  78 ALCON León                  1:59:08   26 No sale               
        606 JULIA PETA MARY TAYLO  70 NEMUS Madrid                1:26:33   11 No sale               



D-21B  (46)                                

    1   889 Anna-Bogáta Törzsök    85 FEDO Madrid                   54:26    2   32:24    3  1:26:50 
    2   402 AGNÈS VILANOVA BOSCH   82 UEVIC Barcelona               59:33    4   29:53    1  1:29:26 
    3   214 ROCIO ALARCÓN QUESADA  79 LOS CALIFA Córdoba            57:04    3   35:53    5  1:32:57 
    4   450 SILVIA TOLL CLOS       76 GRIONS-GIR Girona             54:07    1   39:15    9  1:33:22 
    5   477 CRISTINA OURO GOMEZ    78 CDUS La Coruña              1:01:54    6   33:06    4  1:35:00 
    6   263 IRIA DOPICO FERNÁNDEZ  86 TOLEDO-O Toledo             1:14:05   13   31:06    2  1:45:11 
    7   740 SILVIA DELGADO         77 FPO - CP T Portugal         1:09:27    9   37:24    6  1:46:51 
    8   180 MARIA JOSÉ SANCHEZ DE  79 MANZANARES Ciudad Real      1:09:50   10   38:09    8  1:47:59 
    9   154 SUSANA VICTORIA BERNA  78 LORCA-O Murcia              1:08:40    8   39:24   10  1:48:04 
   10   894 Sonia Almodovar Viala  85 FEDO Madrid                 1:13:23   12   40:04   11  1:53:27 
   11   505 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ   75 CDP-O Valladolid            1:15:58   17   37:51    7  1:53:49 
   12   559 MARÍA JOSÉ GASCÓN VAL  75 GAMO-MOTIL Cuenca           1:10:28   11   46:33   19  1:57:01 
   13   360 BEATRIZ DE LA FUENTE   76 COV Valladolid              1:16:28   18   42:24   13  1:58:52 
   14   167 MARIA JOSE ROMERA GAR  77 LORCA-O Murcia              1:14:37   14   45:23   17  2:00:00 
   15   144 VANESA ABADÍAS BLASCO  80 IMPERDIBLE Madrid           1:15:29   15   45:08   16  2:00:37 
   16   509 PATRICIA SANGRADOR FE  78 CDP-O Valladolid            1:07:41    7   54:02   26  2:01:43 
   17   173 SUSANA RIOS MARTINEZ   81 LORCA-O Murcia              1:18:28   19   44:03   14  2:02:31 
   18   822 OLGA PIRROLAS          77 FPO - ORI- Portugal         1:24:07   22   45:27   18  2:09:34 
   19   613 CAROLINA LLOP CALVO    78 ENTRE BALI Madrid           1:28:01   26   44:24   15  2:12:25 
   20   336 CAROLINA FLORES CERVE  76 UPV-O Valencia              1:25:04   24   48:41   21  2:13:45 
   21   699 VERA DIAS              81 FPO - COA Portugal          1:21:41   21   52:48   24  2:14:29 
   22   351 VERONICA MARQUEZ PRET  87 VALENCIA-O Valencia         1:24:42   23   52:10   23  2:16:52 
   23   473 ALBA GAVELA RAMOS      72 TJALVE Burgos               1:29:02   27   48:25   20  2:17:27 
   24   611 CRISTINA MAYORDOMO ME  79 ENTRE BALI Madrid           1:25:17   25   56:49   28  2:22:06 
   25   663 CRISTINA ANTUNES       76 FPO - ATV Portugal          1:34:30   29   53:16   25  2:27:46 
   26   873 MARÍA JESÚS JUÁREZ NÚ  08 FEDO Madrid                 1:19:35   20 1:08:55   33  2:28:30 
   27   521 MARIA TERESA COBO CAB  73 NAVALCAN-O Toledo           1:36:20   31   57:59   30  2:34:19 
   28   515 MARIA DOLORES ALONSO   65 VÍA DE LA Cáceres           1:15:46   16 1:23:48   38  2:39:34 
   29   341 ESTER GARCÍA CAMPO     73 UPV-O Valencia              1:35:34   30 1:04:48   32  2:40:22 
   30   522 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ  78 NAVALCAN-O Toledo           1:29:10   28 1:13:30   37  2:42:40 
   31   691 SOFIA INES             77 FPO - CN A Portugal         1:36:23   32 1:09:15   34  2:45:38 
   32   883 RAQUEL RUIZ GARCIA     81 FEDO Madrid                 2:05:43   38   58:09   31  3:03:52 
   33   120 ESTHER GUTIERREZ VALL  80 GOCAN Madrid                1:52:05   36 1:12:09   35  3:04:14 
   34   585 ANA GARCÍA BUSTOS      81 COMCU Cuenca                2:09:39   39   57:25   29  3:07:04 
   35   243 IRENE ALONSO BUSTAMAN  86 RUMBO-MADR Madrid           1:40:56   35 1:48:30   39  3:29:26 
   36   583 MILAGROS RUIZ GARCÍA   76 COMCU Cuenca                1:39:37   34 1:58:16   40  3:37:53 
   37    34 MARIA DEL PILAR MARTI  70 ASON Murcia                 2:28:16   40 1:12:19   36  3:40:35 
   38   510 MARÍA ALONSO FERNÁNDE  63 VÍA DE LA Cáceres           2:02:55   37 2:17:53   42  4:20:48 
   39   729 CRISTIANA PEREIRA DA   87 FPO - COC Portugal          3:27:35   42 2:08:00   41  5:35:35 

        151 LAURA MARTINEZ GARCIA  74 IMPERDIBLE Madrid           1:36:33   33 n tarj.               
        789 CLAUDIA DELGADO        88 FPO - GD4C Portugal         n tarj.        56:11   27          
        152 BEATRIZ SANCHEZ SAEZ   00 IMPERDIBLE Madrid           2:58:17   41 n tarj.               
        223 IRENE GARCIA DE LAS H  86 RUMBO-MADR Madrid           No sale        48:48   22          
        565 MAITE TORRES ROMANO    68 C.O.GUADAL Guadalajara      bandona      No sale               
        432 MARÍA ISABEL MACÍAS P  85 COUH Huelva                 1:00:32    5 No sale               
        302 ELENA BOHIGAS ROMERO   85 TOLEDO-O Toledo             No sale        40:28   12          



D-35A  (16)                                

    1   749 SUSANA PONTES          71 FPO - CPOC Portugal         1:04:51    1   37:05    1  1:41:56 
    2   378 Mª SONIA GIRONA CEJUD  73 COV Valladolid              1:14:35    3   39:16    2  1:53:51 
    3   486 MALEN BLANCO CANTERO   68 ATLETISMO Zamora            1:12:29    2   43:28    3  1:55:57 
    4    60 MERCÈ MIGUEL DÍAZ      64 COC Barcelona               1:23:08    5   44:35    5  2:07:43 
    5   320 MARÍA ROMERO MARTÍNEZ  71 TOTANA-O Murcia             1:26:24    6   45:31    7  2:11:55 
    6   563 MERCEDES JIMENEZ BAEN  71 Ñ ULTRAFON Madrid           1:21:24    4   52:07   10  2:13:31 
    7   840 HELENA SOUSA           67 FPO - ORIM Portugal         1:37:46   10   44:38    6  2:22:24 
    8   219 MERITXELL CASTRO MONT  66 OROS Barcelona              1:32:07    7   51:28    9  2:23:35 
    9   819 ANA CASAL              70 FPO - ORI- Portugal         1:35:28    9   57:45   11  2:33:13 
   10   428 CRISTINA GORDILLO GON  69 COUH Huelva                 1:38:20   11 1:11:57   14  2:50:17 
   11   718 ISABEL OLIVEIRA        72 FPO - COC Portugal          2:02:06   13 1:01:43   12  3:03:49 
   12   208 SUSANA TORRABADELLA L  70 CDNAVARRA Navarra           2:24:06   14 1:05:18   13  3:29:24 
   13   430 YOLANDA GIL POVEDA     68 COUH Huelva                 3:08:54   15   46:13    8  3:55:07 

         73 MARÍA ÁNGELES GONZÁLE  70 CODAN EXTR Badajoz          1:56:24   12 n tarj.               
        118 SARA GÓMEZ SERRA       71 GOCAN Madrid                n tarj.        44:29    4          
        230 ANNA GIUSTOLISI CETER  69 RUMBO-MADR Madrid           1:35:09    8 No sale               



D-35B  (8)                                 

    1     7 CARMEN PEDRERO HARTIL  71 ADOL Sevilla                1:17:58    4   44:10    2  2:02:08 
    2   662 ALEXANDRA BENTO        72 FPO - ATV Portugal          1:28:56    6   35:45    1  2:04:41 
    3    11 ISABEL SERRANO RICO    63 ADOL Sevilla                1:17:46    3   48:45    3  2:06:31 
    4   591 M PILAR MIGUEL PAGAZA  64 COTA Madrid                 1:09:04    2 1:02:27    5  2:11:31 
    5   147 ELENA RIAÑO RIBOTA     72 IMPERDIBLE Madrid           1:25:06    5   53:16    4  2:18:22 
    6   228 TERESA DÍAZ-TOLEDO FE  68 RUMBO-MADR Madrid           2:02:23    8 1:02:42    6  3:05:05 
    7   848 ISABEL BARRA           68 FPO - GAFA Portugal         1:59:09    7 2:02:21    7  4:01:30 

        199 GUADALUPE MORENO ZÚÑI  70 MONTE EL P Madrid             53:50    1 No sale               



D-40  (16)                                 

    1   329 JUDITH CHECLEY         55 TOTANA-O Murcia             1:15:32    1   45:53    1  2:01:25 
    2   755 ALEXANDRA COELHO       68 FPO - CPOC Portugal         1:19:19    2   48:53    2  2:08:12 
    3    21 FRANCISCA SANCHEZ COS  66 ALHAMA-O Murcia             1:21:41    4   51:08    3  2:12:49 
    4    87 ANTONIA SANCHEZ MARTI  56 COLIVENC Alicante           1:19:38    3   59:10    7  2:18:48 
    5   783 AIDA CORREIA           63 FPO - GD4C Portugal         1:46:28    7   51:26    4  2:37:54 
    6   268 BEGOÑA RODRIGUEZ GUTI  68 TOLEDO-O Toledo             1:45:36    6   55:06    6  2:40:42 
    7   697 PAULA SANTOS           66 FPO - COA Portugal          1:52:21    9 1:11:14    9  3:03:35 
    8    97 LIDIA BAREA CASTAÑO    65 COLIVENC Alicante           2:07:20   11 1:05:56    8  3:13:16 
    9   598 MARTA ARMISÉN SAENZ D  67 ORIENTAGET Madrid           1:52:06    8 1:21:37   12  3:13:43 
   10   830 MARIA SILVA            65 FPO - ORI- Portugal         1:55:03   10 1:21:22   11  3:16:25 
   11   380 PILAR IÑIGUEZ DE LA T  53 COV Valladolid              2:10:47   12 1:21:20   10  3:32:07 
   12    45 MARIA ISABEL MACIAS M  65 O-CIUDAD R Ciudad Real      2:10:51   13 1:36:03   14  3:46:54 
   13   666 ADRIANA LADEIRA        64 FPO - CAMa Portugal         2:27:32   14 1:32:32   13  4:00:04 
   14   765 ANA ANTUNES            64 FPO - CPOC Portugal         3:13:44   15 2:33:18   15  5:47:02 

        705 MARIA PALMIRA          59 FPO - COC Portugal          n tarj.        51:29    5          
        149 SILVIA SAONER ARÉVALO  68 IMPERDIBLE Madrid           1:30:54    5 No sale               



D-45  (20)                                 

    1   489 BEATRIZ DELGADO CECIL  60 UNIVERSIDA Alicante           54:43    1   42:14    2  1:36:57 
    2     5 MARÍA ELENA SAAVEDRA   57 ADOL Sevilla                1:03:30    4   41:18    1  1:44:48 
    3   671 HELENA LOPES           58 FPO - CIMO Portugal         1:08:48    5   45:03    5  1:53:51 
    4   288 ALFONSA CORROCHANO GA  62 TOLEDO-O Toledo             1:11:43    7   43:08    4  1:54:51 
    5   204 CATI VIUDEZ DE HARO    60 MURCIA-O Murcia             1:00:24    3   55:01    7  1:55:25 
    6    58 GENI CANAL PEY         52 COC Barcelona               1:13:58    9   45:27    6  1:59:25 
    7   579 COVADONGA CARRASCOSA   58 COMCU Cuenca                1:19:20   12   43:02    3  2:02:22 
    8   163 AMOR MURCIA MARTÍNEZ   61 LORCA-O Murcia                59:20    2 1:08:32   11  2:07:52 
    9   791 JUDITE DELGADO         62 FPO - GD4C Portugal         1:14:45   10   57:12    8  2:11:57 
   10   226 MARIA CONCEPCIÓN CASC  61 RUMBO-MADR Madrid           1:13:15    8 1:04:52   10  2:18:07 
   11   218 FRANCISCA GUERRERO RO  59 OROS Barcelona              1:11:28    6 1:12:21   15  2:23:49 
   12   825 LINA PEREIRA           59 FPO - ORI- Portugal         1:22:51   14 1:09:23   12  2:32:14 
   13   210 ROSA BELLA RUBIA LÓPE  61 LOS CALIFA Córdoba          1:17:48   11 1:18:33   16  2:36:21 
   14   132 CARMEN LOPEZ NAVARRO   58 GODIH Albacete              1:28:33   15 1:10:37   14  2:39:10 
   15   242 MAR GARCIA PEREZ       61 RUMBO-MADR Madrid           1:32:02   16 1:09:59   13  2:42:01 
   16   831 GABRIELA COELHO        62 FPO - ORI- Portugal         1:55:23   18 1:25:10   17  3:20:33 

         13 BEGOÑA DE LA RUBIA RU  62 ADYRON Madrid               n tarj.      1:03:22    9          
        438 MONTSE ESCRIBÀ MOIX    59 GRIONS-GIR Girona           1:22:17   13 No sale               
        576 MERCEDES TORREGO BERR  60 COLMENAR Madrid             1:52:32   17 No sale               
        114 MARÍA DEL CARMEN DE L  63 CORZO Burgos                No sale      3:10:21   18          



D-50  (8)                                  

    1   713 ISABEL MONTEIRO        58 FPO - COC Portugal            48:24    1   45:26    2  1:33:50 
    2    48 EULALIA FERNÁNDEZ FER  53 COBI Vizcaya                  50:49    2   46:01    3  1:36:50 
    3   249 PIEDAD PASTOR SANCHEZ  52 SANT JOAN Alicante          1:12:22    3   42:42    1  1:55:04 
    4    86 PAQUI CAMUS ESTEVE     57 COLIVENC Alicante           1:29:36    5 1:05:35    4  2:35:11 
    5   197 LUCÍA CÁNOVAS ANDREO   57 MONTE EL P Madrid           1:25:19    4 1:19:11    7  2:44:30 

        781 BEATRIZ LEITE          50 FPO - GD4C Portugal         n tarj.      1:17:01    5          
        324 CONCHI VELASCO LEAL    58 TOTANA-O Murcia             No sale      1:18:40    6          
         12 ALICIA BLANCH CORTES   55 ADYRON Madrid               1:53:57    6 No sale               



D-55  (6)                                  

    1   343 CARMEN PERONA MORALES  51 VALENCIA-O Valencia         1:14:17    1   50:26    2  2:04:43 
    2   808 ANA CARREIRA           51 FPO - INDI Portugal         1:33:30    3   42:22    1  2:15:52 
    3   675 GUIDA SANTOS           53 IMP001 Portugal             1:32:08    2   57:34    3  2:29:42 
    4   816 HERMINIA TAVARES       53 FPO - ORI- Portugal         2:14:55    4 1:09:16    5  3:24:11 

        672 MARIA DE SAO JOAO      53 FPO - CLAC Portugal         n tarj.      1:01:26    4          
        404 AMALIA SANZ BARCELO    50 VILLENA-O Alicante          No sale      1:20:35    6          



D-E  (24)                                  

    1    88 ALICIA GIL SANCHEZ     88 COLIVENC Alicante           1:13:54    1   35:05    2  1:48:59 
    2    62 ONA RÀFOLS PERRAMON    88 COC Barcelona               1:14:20    2   35:01    1  1:49:21 
    3   440 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ  88 GRIONS-GIR Girona           1:16:37    4   38:54    6  1:55:31 
    4   177 MARIA ANGELES MARI I   68 MANZANARES Ciudad Real      1:15:37    3   42:08   10  1:57:45 
    5   722 PATRICIA CASALINHO     87 FPO - COC Portugal          1:19:59    6   37:50    4  1:57:49 
    6   190 GALYNA PETRENKO        79 MONTE EL P Madrid           1:22:29    7   38:43    5  2:01:12 
    7   847 RAQUEL COSTA           83 FPO - GAFA Portugal         1:29:12    9   36:33    3  2:05:45 
    8   720 CATARINA RUIVO         88 FPO - COC Portugal          1:28:43    8   39:11    7  2:07:54 
    9   483 WERONIKA MACHOWSKA     86 UNIVERSIDA Valencia         1:31:37   10   40:18    8  2:11:55 
   10   837 PAULA NOBREGA          71 FPO - ORIM Portugal         1:33:34   11   41:57    9  2:15:31 
   11   869 FANNI MATHE            84 ATV Otros Paises            1:34:37   12   46:30   13  2:21:07 
   12   719 ANDREIA SILVA          88 FPO - COC Portugal          1:43:30   15   42:13   11  2:25:43 
   13   645 MARIA PEREIRA          77 FPO - ADFA Portugal         1:38:39   14   48:15   15  2:26:54 
   14   456 VANESSA BATALLER CERV  79 PEÑA GUARA Huesca           1:45:50   17   45:43   12  2:31:33 
   15   906 EVA GARRIDO HENS          MANZANARES Ciudad Real      1:38:35   13   55:02   21  2:33:37 
   16   240 MONTSERRAT MARINAS RO  75 RUMBO-MADR Madrid           1:44:40   16   49:11   18  2:33:51 
   17   695 ADELINDINA LOPES       74 FPO - COA Portugal          1:46:51   18   49:12   19  2:36:03 
   18   349 MARIA DEL HENAR CUÉLL  75 VALENCIA-O Valencia         1:51:21   19   54:51   20  2:46:12 
   19   235 SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ  78 RUMBO-MADR Madrid           2:05:49   20   48:42   16  2:54:31 
   20   632 SONIA CRISTINA         76 FPO - AA M Portugal         2:06:55   21   48:52   17  2:55:47 
   21   782 CEU COSTA              71 FPO - GD4C Portugal         2:16:08   22 1:07:27   22  3:23:35 

        138 ELENA ESPESO GAYTE     72 IMPERDIBLE Madrid           1:19:35    5 No sale               
        140 ESTELLE PETRAMAN       77 IMPERDIBLE Madrid           n tarj.      No sale               
        460 ESTHER ARIAS ENERO     78 PEÑA GUARA Huesca           No sale        48:02   14          



H-12  (18)                                 

    1   129 ELMAR MONTERO CARCELE  96 GODIH Albacete                27:35    1   17:06    2    44:41 
    2   512 JORGE RODRIGUEZ ALONS  96 VÍA DE LA Cáceres             29:18    2   18:17    4    47:35 
    3   277 ALEX TORDERA MORENO-T  96 TOLEDO-O Toledo               30:06    3   19:49    7    49:55 
    4   273 JESÚS RODRIGUEZ CORRO  97 TOLEDO-O Toledo               34:28    6   16:30    1    50:58 
    5   121 ALEJANDRO FLORÍN DEL   96 GOCAN Madrid                  32:13    4   19:22    6    51:35 
    6   835 JOAO PEDRO CASAL       96 FPO - ORI- Portugal           32:54    5   20:12    9    53:06 
    7   278 JAIME TORDERA MORENO-  98 TOLEDO-O Toledo               35:41    8   17:55    3    53:36 
    8   123 CARLOS CORRAL SUÁREZ   97 GOCAN Madrid                  34:37    7   20:05    8    54:42 
    9   647 VASCO DUARTE           97 FPO - ADFA Portugal           36:06    9   32:53   15  1:08:59 
   10    25 UNAI SIMÓN MENDIBIL    97 COAraba Álava                 45:54   10   32:26   13  1:18:20 
   11   185 ALEJANDRO RUIZ ALVARE  98 MANZANARES Ciudad Real        48:40   11   45:06   17  1:33:46 
   12   853 LUIS TOME              96 FPO - GAFA Portugal           58:48   12   35:52   16  1:34:40 
   13   184 DIEGO BETOLAZA MARÍ    01 MANZANARES Ciudad Real      1:04:00   13 1:29:04   18  2:33:04 

         20 RUBEN ROMERO SANCHEZ   98 ALHAMA-O Murcia             n tarj.        32:52   14          
        220 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA  98 OROS Barcelona              n tarj.        18:42    5          
        283 EDUARDO FERNÁNDEZ DOP  96 TOLEDO-O Toledo             n tarj.        24:38   10          
        517 ÁLVARO RODRÍGUEZ ALON  99 VÍA DE LA Cáceres           n tarj.        28:16   11          
        246 GUILLERMO RODRIGUEZ C  97 RUMBO-MADR Madrid           No sale        32:11   12          



H-14  (24)                                 

    1   275 RAFAEL SÁNCHEZ BAILLO  94 TOLEDO-O Toledo               43:32    1   18:54    1  1:02:26 
    2   599 JAIME TRONCOSO REGUEI  95 ORIENTAGET Madrid             44:36    4   20:51    3  1:05:27 
    3   864 JOAO CASCALHO          95 FPO - GAFA Portugal           46:54    6   20:23    2  1:07:17 
    4   285 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ   95 TOLEDO-O Toledo               44:35    3   22:48    4  1:07:23 
    5    93 BORJA VILA SEMPERE     95 COLIVENC Alicante             44:15    2   27:42    7  1:11:57 
    6   569 ARTURO ESTRAVIZ TRIAN  94 COLMENAR Madrid               45:12    5   30:12    9  1:15:24 
    7   604 MANUEL LÓPEZ RUIZ      95 AASR Cádiz                    55:28   11   23:29    5  1:18:57 
    8    37 CARLOS BENITEZ MACIAS  94 O-CIUDAD R Ciudad Real        52:33    9   28:52    8  1:21:25 
    9   291 ARTURO PINAZO PÉREZ    94 TOLEDO-O Toledo               56:59   12   26:03    6  1:23:02 
   10   412 JOSE FCO. BAÑON HERNA  94 VILLENA-O Alicante            52:10    8   32:16   13  1:24:26 
   11   826 MARCELO AGUIAR         95 FPO - ORI- Portugal           50:44    7   39:32   20  1:30:16 
   12   730 PEDRO MIGUEL BELO DAS  94 FPO - COC Portugal            59:04   13   33:56   16  1:33:00 
   13   281 GONZALO ARELLANO DEL   95 TOLEDO-O Toledo             1:08:08   15   30:21   11  1:38:29 
   14    85 ISMAEL RAMAL BAREA     95 COLIVENC Alicante           1:10:56   16   30:16   10  1:41:12 
   15    19 JAVIER ROMERO SANCHEZ  95 ALHAMA-O Murcia             1:06:54   14   36:01   19  1:42:55 
   16   859 JOAO PEDRO             95 FPO - GAFA Portugal         1:17:36   18   30:47   12  1:48:23 
   17   282 ALBERTO ESTEBAN GONZÁ  94 TOLEDO-O Toledo             1:26:42   20   32:23   14  1:59:05 
   18   529 EDUARDO MANZANAS FERN  95 NAVALCAN-O Toledo           1:24:20   19   35:19   18  1:59:39 
   19   526 JOSE CARLOS MUÑOZ DOM  94 NAVALCAN-O Toledo           1:15:43   17   47:52   21  2:03:35 
   20   298 DANIEL GUERRA MARTÍNE  94 TOLEDO-O Toledo             1:36:23   21   34:19   17  2:10:42 

        409 DANIEL NAVARRO CUTILL  94 VILLENA-O Alicante          n tarj.        32:50   15          
