Página inicial

 

 

 

 

Canales en abierto en NSS 806 40´5º W. Actualizado al 20/10/09
Logo Canal Frecuencia SR FEC
Colombeia 3632 R 2712 3/4
Campus TV 3634 L 2740 3/4
Maya TV 3637 L 2963  3/4
CMB TV Internacional 3641 R 2666 3/4
Rede Nazaré de comuniçao 3644 L 2532 3/4
Rede Gênesis 3646 R 3978 3/4
TV Jornal 3653 R 5925 3/4
TV Uniao Fortaleza 3663 R 2170 3/4
  Canal Executivo 3671 L 2960 3/4
TV Nuevo tiempo 3675 L 5900 2/3
TV Novo Tempo 3675 L 5900 2/3
K Music 3681 R 6666 3/4
TV Centro 3681 R 6666 3/4
Radiola TV 3681 R 6666 3/4
Mi gente 3690 R 5180 3/4
RBT Internacional 3690 L 2950 5/6
Cristovisión 3694 R 2200 3/4
Canal 6 Internacional 3695 L 2963 3/4
  Body Channel 3746 L 2222 3/4
  Canal Antiestrés 3749 L 4450 3/4
Argentinísima Satelital 3774 L 6670 3/4
Canal 7 3774 L 6670 3/4
  La Red Argentinísima 3774 L 6670 3/4
Daystar TV 3803 R 26860 7/8
Cubavisión Internacional 3803 R 26860 7/8
  Destinos TV 3803 R 26860 7/8
ERT World 3803 L 27500 3/4
Russia Today 3803 L 27500 3/4
Duna I 3803 L 27500 3/4
Tele Gracia 3835 R 2170 3/4
IWL Canal 1 3848 R 1430 5/6
IWL Canal 2 3848 R 1430 5/6
Televida Internacional 3859 L 2600 3/4
Venezolana de TV 3880 R 22117 5/6
Globovisión 3880 R 22117 5/6
Vive 3880 R 22117 5/6
La Tele 3880 R 22117 5/6
Canal I 3880 R 22117 5/6
Tele Gracia 3937 R 2170 3/4
Cosmovisión (MPEG-4) 3964 R 1845 3/4
TeleMedellín (MPEG-4) 3966 R 1447 3/4
Boas Novas TV Local 3972 L 3330 7/8
Boas Novas TV Satélite 3972 L 3330 7/8
TV Brasil Canal Integración 3977 L 3978 3/4
Voa TV Latin America 3980 R 17800 3/4
Voa TV 3980 R 17800 3/4
Voa TV Persian 3980 R 17800 3/4
Voa TV 3980 R 17800 3/4
Canal 26 3982 L 2222 7/8
TV Cançao Nova Internacional 3986 L 3179 3/4
Telepacífico 3998 L 2450 3/4
Telecafé 4002 L 2450 5/6
Canal Tro 4005 L 2450 7/8
Teleantioquía 4009 L 2450 3/4
Canal 1 4021 L 16030 5/6
  Señal Institucional 4021 L 16030 5/6
Señal Colombia 4021 L 16030 5/6
Canal 13 4021 L 16030 5/6
Canal Capital 4021 L 16030 5/6
Canal Congreso 4021 L 16030 5/6
Managemen TV Latin America 4040 R 5200 7/8
EBS 4043 L 8681 3/4
EBS + 4043 L 8681 3/4
  Disney XD Pacifico (DVB-S2) 4051 R 4200 Auto
Telemicro Canal 5 (DVB-S2) 4051 R 4200 Auto
Bloomberg TV Brasil 4081 R 6511 5/6
Bloomberg TV Latin America 4081 R 6511 5/6
  Contact TV Cristiano 4090 R 2513 7/8
  Contact TV Apure 4090 R 2513 7/8
Atel TV 4093 R 2888 3/4
Telesur 4119 R 2960 3/4
City TV 4122 R 1860 7/8
Net TV promo 4125 L 3000 5/6
Avila TV 4126 R 2531 3/4
Zuvision TV 4129 R 2000 5/6
Xpande TV 4132 R 2357 7/8
ABN 4132 L 2480 7/8
TVR 4136 R 3333 3/4
Record Internacional USA - Canadá 4137 L 4400 3/4
JBN TV 4142 L 2222 7/8
TV Martí 4143 R 4800 3/4
Tele Amiga Internacional 4126 L 2571 7/8
Rede Gospel 4151 R 3280 5/6