![]() | ![]() |
Estación en Seseña (Toledo)
Condiciones
Climáticas
[Seleccione F5 para Actualizar]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V13.01
| Condiciones
climáticas a las: 22:38 del día: 21/11/09
Temperatura |
13.2°C |
|
| Punto de Rocío | 7.0°C | ||
| Humedad | 66% | ||
| Barometro | 1024.04hPa Tendencia: 0.354hPa/hr |
||
| Dirección del Viento | ENE | ||
| Indice de Calor | 14.6°C | ||
| Precipitación de hoy | 0.00mm | ||
| Total Precipitación | 167.22mm | ||
| Extremas de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 17.1°C a las: 15:08 | ||
| Temperatura Mínima | 6.1°C a las 8:16 | ||
| Índice de calor máximo | 17.4°C a las 15:08 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 14km/hr a las 12:44 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Amanece a las: | 7:06 | ||
| Ocaso Solar a las: | 16:54 | ||
| La luna sale: | 11:05 | ||
| Ocaso Lunar: | 20:52 | ||
|
| |||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet