![]() | ![]() |
Estación en Seseña (Toledo)
Condiciones
Climáticas
[Seleccione F5 para Actualizar]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V13.01
| Condiciones
climáticas a las: 1:37 del día: 7/7/09
Temperatura |
22.1°C |
|
| Punto de Rocío | -9.7°C | ||
| Humedad | 11% | ||
| Barometro | 1018.04hPa Tendencia: -0.314hPa/hr |
||
| Dirección del Viento | OSO | ||
| Indice de Calor | 21.1°C | ||
| Precipitación de hoy | 0.00mm | ||
| Total Precipitación | 127.98mm | ||
| Extremas de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 24.4°C a las: 0:00 | ||
| Temperatura Mínima | 22.1°C a las 1:37 | ||
| Índice de calor máximo | 23.4°C a las 0:00 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 14km/hr a las 0:00 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Amanece a las: | 5:53 | ||
| Ocaso Solar a las: | 20:46 | ||
| La luna sale: | 21:03 | ||
| Ocaso Lunar: | 5:40 | ||
|
| |||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet