![]() | ![]() |
Estación en Seseña (Toledo)
Condiciones
Climáticas
[Seleccione F5 para Actualizar]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V13.01
| Condiciones
climáticas a las: 22:55 del día: 7/11/09
Temperatura |
9.1°C |
|
| Punto de Rocío | -0.2°C | ||
| Humedad | 52% | ||
| Barometro | 1018.04hPa Tendencia: 0.000hPa/hr |
||
| Dirección del Viento | NO | ||
| Indice de Calor | 9.7°C | ||
| Precipitación de hoy | 0.00mm | ||
| Total Precipitación | 167.22mm | ||
| Extremas de Hoy | |||
| Temperatura Máxima | 15.9°C a las: 12:23 | ||
| Temperatura Mínima | 9.1°C a las 22:43 | ||
| Índice de calor máximo | 16.7°C a las 3:51 | ||
| Ráfaga Máxima de Viento | 37km/hr a las 15:24 | ||
| Datos Astronómicos | |||
| Amanece a las: | 6:51 | ||
| Ocaso Solar a las: | 17:06 | ||
| La luna sale: | 21:24 | ||
| Ocaso Lunar: | 11:41 | ||
|
| |||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet