| |
|
LISTA DE LAS AVES DE EXTREMADURA
(Estatus, población, tendencia
y grado de amenaza)
|
|
|
Elaborada por
Javier Prieta, John Muddeman y Luis Santiago Cano
Actualizada en Marzo de 2005
La presente lista tiene por
objeto recopilar de forma muy resumida la información
más básica sobre las aves de Extremadura.
Hasta la fecha se han citado
340 especies de aves en Extremadura, aunque 14 son exóticas
procedentes de cautividad y 12 se consideran sin confirmar
(citas dudosas previas a la existencia del Comité de
Rarezas español, citas no sometidas a homologación
por dicho comité, citas recientes pendientes de homologación
y otras especies dudosas que no son rareza en España).
Las especies rechazadas por el Comité de Rarezas han
sido excluidas.
Las fuentes empleadas en
la confección de la Lista son las siguientes:
Nombres en castellano, inglés y científico.
Para el castellano se sigue la lista patrón de SEO/BirdLife
con algunas excepciones, en inglés y latín
se utiliza el listado del AERC de las aves del Paleártico
Occidental (http://www.aerc.be/DOCS/Bird_taxa_of_the_WP15.pdf ).
-
Estatus, población reproductora, población
invernante y tendencia. Toda la información ha sido
extraída de: Prieta, J. (en prep.). Aves de Extremadura
vol. 3. Anuario ADENEX 2001-2003. Datos menos actualizados
pueden consultarse en los volúmenes 1 (Prieta, Valiente
y Benítez, 2000) y 2 (Prieta, 2002) de este mismo
Anuario Ornitológico de Extremadura. Dado el escaso
conocimiento de la mayor parte de la especies de aves extremeñas,
muchos valores deben considerarse como simples estimas orientativas.
Los datos procedentes de censos publicados fiables se destacan
en negrita, por falta de espacio no se incluye la fuente,
que estará disponible en Prieta (en prep.) y puede
solicitarse al Grupo Ornitológico Cacereño.
-
Grados de amenaza y de protección legal. Según
el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño
et al., 2004; SEO/BirdLife y MIMAM) y según el Catálogo
de Especies Amenazadas de Extremadura (CREA; Decreto 37/2001).
|
|
| LIST OF THE BIRDS OF
EXTREMADURA
(Status, populations, trends and conservation status)
by Javier Prieta,
John Muddeman & Luis Santiago Cano
Updated in March 2005
The following list attempts
to draw together in concise form the basic information available
for the birds of Extremadura.
340 birds species have been
recorded in Extremadura to date, although 14 are escaped exotic
birds and 12 are considered as unconfirmed (doubtful records
dating from prior to the formation of the Spanish Rarities’
Committee, records which have not been submitted for acceptance
by this committee, records pending acceptance and other doubtful
species which are not rarities at the National level). Records
rejected by the Spanish Rarities’ Committee have been
excluded.
The sources used in the production
of this list are as follows:
Spanish, English and scientific names. Spanish names follow
the official SEO/BirdLife list with a few exceptions, English
and scientific names follow the AERC list for the Western
Palearctic (http://www.aerc.be/DOCS/Bird_taxa_of_the_WP15.pdf)
with a few additions for escaped taxa (HBW).
Status, breeding population, wintering population and
trend. All the information has been taken from: Prieta,
J. (en prep.). Aves de Extremadura vol. 3. Anuario ADENEX
2001-2003. (Extremadura Bird Report). Earlier data can be
found in volumes 1 (Prieta, Valiente & Benítez,
2000) and 2 (Prieta, 2002) of the same Anuario Ornitológico
de Extremadura (Extremadura Bird Report). Given the relative
lack of knowledge about the majority of the Extremaduran
bird species, many of the figures should be considered as
simply orientative estimates. Data coming from reliable
published censuses are highlighted in bold, and given lack
of space are not sourced, though this will be available
in Prieta (en prep.) which can be obtained through the Grupo
Ornitológico Cacereño (Cáceres Ornithological
Group).
Threat and legal protection statuses. These follow the
Birds of Spain Red Data List (Madroño et al., 2004;
SEO/BirdLife y MIMAM) and also the Catalogue of Threatened
Species of Extremadura (CREA; Decree 37/2001).
|
|
| CÓDIGOS / CODE |
| |
Grado de amenaza / Threat status
(Libro Rojo de las Aves de España
/ Spanish Red Data Book)
|
| RE |
Extinguidos / Extinct |
| CR |
En peligro crítico /
at Critical risk of extinction |
| EN |
En peligro / Endangered |
| VU |
Vulnerable / Vulnerable |
| DD |
Datos deficientes / Data Deficient |
| NT |
Casi amenazada / Near-Threatened |
| LC |
Bajo riesgo / Least Concern |
| LC** |
LC que requieren seguimiento of Least Concern but which require monitoring |
|
Protección en Extremadura
/ Regional legal protection
(Decreto 37/2001)
|
| EN |
En peligro de extinción / Endangered |
| SAH |
Sensible a la alteración del hábitat /Sensitive to habitat
change |
| VU |
Vulnerable / Vulnerable |
| IE |
De interés especial / Of Special Interest |
|
| Estatus / Status |
| R |
Residente / Resident |
r |
Residente escaso / Scarce resident |
| E |
Estival / Summer visitor |
e |
Estival escaso / Scarce summer visitor |
| I |
Invernante / Winter visitor |
i |
Invernante escaso / Scarce winter visitor |
| M |
Migrante / Migrant |
m |
Migrante escaso / Scarce migrant |
| A |
Accidental / Vagrant
(en negrita: rareza en España/in bold: National Rarities) (nº
registros/nº individuos/nº records/nº individuals)
|
Ai |
En invierno / in winter |
| Am |
En migración / on migration |
| A? |
Sin confirmar / uncertain |
| A* |
Origen desconocido / of unknown origin |
| Caut |
Escape de cautividad (nº registros/nº individuos)
/ Escape from captivity (nº records/nº individuals) |
|
| Tendencia / Trends |
| = |
Estable / Stable |
| + |
En aumento / Increasing |
| - |
En declive / Decreasing |
| F |
Fluctuante / Fluctuating |
|
| 1 | Cisne Vulgar | Mute Swan | Cygnus olor | Caut (2/3) | | | | | |
| 2 | Cisne Negro | Black Swan | Cygnus atratus | Caut (6/14) | | | | | |
| 3 | Ansar Campestre | Bean Goose | Anser fabalis | Ai (3/9) | | | | CR | IE |
| 4 | Ansar Piquicorto | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
Ai
(2/3) |
| | | | |
| 5 | Ansar Careto | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Ai (6/11) | | | | | IE |
| 6 | Ansar Común | Greylag Goose | Anser anser | I | |
3.459-7.963
ex |
+ | | |
| 7 | Ansar Indio | Bar-headed Goose | Anser indicus | A* (3/3) | | | | | |
| 8 | Barnacla Canadiense | Canada Goose | Branta canadensis |
A*
(2/2) |
| | | | |
| 8,1 | Híbr. canadiense x cariblanca | hybrid Canada x Barnacle Goose | B. canadensis x leucopsis | A(1/1) | | | | | |
| 9 | Barnacla Cariblanca | Barnacle Goose | Branta leucopsis | Ai (6/9) | | | | | |
| 10 | Barnacla Carinegra | Brent Goose | Branta bernicla | Ai (2/2) | | | | | |
| 11 | Barnacla Cuellirroja | Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
Ai
(1/1) |
| | | | |
| 12 | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
A*
(7/11) |
| | | | |
| 13 | Tarro Canelo | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | A* (14/37) | | | | CR | IE |
| 14 | Tarro Sudafricano | South African Shelduck | Tadorna cana | Caut (1/1) | | | | | |
| 15 | Tarro Blanco | Common Shelduck | Tadorna tadorna | m + i | | 0-50 ex | F | NT | IE |
| 16 | Pato Joyuyo | Wood Duck | Aix sponsa | Caut (1/7) | | | | | |
| 17 | Pato Mandarín | Mandarin Duck | Aix galericulata |
A*
(6/7) |
| | | | |
| 18 | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | Anas penelope | I | |
2.109-5.095
ex |
- | | |
| 19 | Anade Friso | Gadwall | Anas strepera | r + I | 50-150 pp |
4.724-7.003
ex |
+ | LC | |
| 20 | Cerceta Común | Common Teal | Anas crecca | I | |
37.759-40.000
ex |
+ | VU | |
| 21 | Cerceta Americana | Green-winged Teal | Anas carolinensis |
Ai
(1/1) |
| | | | |
| 22 | Anade Azulón | Mallard | Anas platyrhynchos | R + I | 10.000 pp |
42.390-60.000
ex |
+ | | |
| 23 | Anade Rabudo | Northern Pintail | Anas acuta | I | |
1.000-19.510
ex |
+ | NT | |
| 24 | Cerceta Carretona | Garganey | Anas querquedula | e + M + i | 1 caso | 2 citas/2 ex. | = | VU | VU |
| 25 | Cerceta Aliazul | Blue-winged Teal | Anas discors |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 26 | Cuchara Común | Northern Shoveler | Anas clypeata | r + I | 5-15 pp |
38.175-40.000
ex |
+ | NT | |
| 27 | Cerceta Pardilla | Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | A (4/5) | | | | CR | |
| 28 | Pato Colorado | Red-crested Pochard | Netta rufina | r + I | 5-20 pp |
200-1.382
ex |
- | VU | VU |
| 29 | Porrón Europeo | Common Pochard | Aythya ferina | r + I | 5-20 pp |
2.163-3.190
ex |
= | | IE |
| 30 | Porrón Pardo | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Ai (17/29) | | 10 ex | | CR | |
| 31 | Porrón Moñudo | Tufted Duck | Aythya fuligula | r + I | 1 caso |
92-1.085
ex |
- | | IE |
| 32 | Porrón Bastardo | Greater Scaup | Aythya marila | Ai (9/15) | | | | | IE |
| 33 | Negrón Común | Common Scoter | Melanitta nigra | Ai (1/5) | | | | | |
| 34 | Negrón Especulado | Velvet Scoter | Melanitta fusca | Ai (1/1) | | | | | |
| 35 | Serreta Mediana | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | A (1/1) | | | | | |
| 36 | Serreta Grande | Goosander | Mergus merganser |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 37 | Malvasía Canela | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
A
(1/1) |
| | | | |
| 38 | Malvasía Cabeciblanca | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | A (2/2) | | | | EN | |
| 39 | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | Alectoris rufa | R | > 200.000 pp | | - | DD | |
| 40 | Codorniz Común | Common Quail | Coturnix coturnix | E + R | 20.000-40.000 pp | > 1.000 ex | - | DD | |
| 41 | Faisán Vulgar | Common Pheasant | Phasianus colchicus | Caut (4/6) | 1 caso | | | | |
| 42 | Faisán Dorado | Golden Pheasant | Chrysolophus pictus | Caut (1/1) | | | | | |
| 43 | Colimbo Chico | Red-throated Diver | Gavia stellata | Ai (1/1) | | | | | |
| 44 | Colimbo Artico | Black-throated Diver | Gavia arctica | Ai (2/2) | | | | | |
| 45 | Colimbo Grande | Great Northern Diver | Gavia immer | Ai (1/1) | | | | | |
| 46 | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | R + I | 500-1.000 pp |
1.468-2.000
ex |
= | | IE |
| 47 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | R + I | 400-600 pp |
991-1.200
ex |
= | | IE |
| 48 | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | r + i | 0-5 pp | 100 ex | = | NT | SAH |
| 49 | Paíño Europeo | European Storm-petrel | Hydrobates pelagicus | Ai (1/1) | | | | VU | |
| 50 | Paíño de Madeira | Madeiran Storm-petrel | Oceanodroma castro |
Ai
(2/2) |
| | | EN | |
| 51 | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | r + I | 10-20 pp |
12.265-13.000
ex |
+ | | IE |
| 52 | Pelícano Común | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
A*?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 53 | Pelícano Rosado | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
A*
(1/1) |
| | | | |
| 54 | Avetoro Común | Great Bittern | Botaurus stellaris | Am (6/6) | | | | CR | EN |
| 55 | Avetorillo Común | Little Bittern | Ixobrychus minutus | E + i | 200-300 pp | < 50 ex | ¿+? | LC | SAH |
| 56 | Martinete Común | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | E + i |
131-150
pp |
< 25 ex | F | LC | SAH |
| 57 | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | Ardeola ralloides | e + i (23/36) |
5
pp |
< 10 ex | + | NT | EN |
| 58 | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | Bubulcus ibis | R |
9.061-25.700
pp |
> 50.000 ex | ¿=/-? | | IE |
| 59 | Garceta Dimorfa | Western Reef Egret | Egretta gularis |
A
(2/2) |
| | | | |
| 59,1 | Híbrido G. dimorfa x común | hybrid Western Reef x Little Egret | E. gularis x garzetta |
A
(4/4) |
| | | | |
| 60 | Garceta Común | Little Egret | Egretta garzetta | R + I |
281-300
pp |
1.500-2.000 ex | + | | IE |
| 61 | Garceta Grande | Great Egret | Casmerodius albus | I (82/112) | | 25 ex | + | | VU |
| 62 | Garza Real | Grey Heron | Ardea cinerea | R + I |
760-1.000
pp |
> 2.500 ex | + | | IE |
| 63 | Garza Imperial | Purple Heron | Ardea purpurea | e + m | 50 pp | | = | LC** | SAH |
| 64 | Tántalo Africano | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
A*
(1/1) |
| | | | |
| 65 | Cigüeña Negra | Black Stork | Ciconia nigra | E + i |
195-220
pp |
51-75
ex |
= | VU | EN |
| 66 | Cigüeña Blanca | White Stork | Ciconia ciconia | E + R + I |
11.190-12.000
pp |
3.600 ex | + | | IE |
| 67 | Marabú Africano | Marabou Stork | Leptoptilos crumeniferus |
A*
(4/4) |
| | | | |
| 68 | Morito Común | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | A (36/61) | | | + | VU | VU |
| 69 | Ibis Sagrado | Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
A*
(3/2) |
| | | | |
| 70 | Ibis Eremita | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita |
A*
(1/1) |
| | | | |
| 71 | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | e + M + i | 5 pp | 10 ex | + | VU | VU |
| 72 | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | A (28/116) | | | + | NT | IE |
| 73 | Abejero Europeo | European Honey Buzzard | Pernis apivorus | E | 60-100 pp | | + | LC** | SAH |
| 74 | Elanio Común | Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | R |
201-250
pp |
| = | NT | VU |
| 75 | Milano Negro | Black Kite | Milvus migrans | E + i | 1.000-2.000 pp | < 10 ex | ¿-? | NT | IE |
| 76 | Milano Real | Red Kite | Milvus milvus | R + I | > 550 pp | 8.000-10.000 ex | - | EN | VU |
| 77 | Pigargo Europeo | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 78 | Quebrantahuesos | Lammergeier | Gypaetus barbatus | A (5/5) | Extinguido | | | EN | |
| 79 | Alimoche Común | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | E + i |
183-190
pp |
< 5 ex | = | EN | VU |
| 80 | Buitre Leonado | Eurasian Griffon Vulture | Gyps fulvus | R |
1.283-1.441
pp |
5.000 ex | + | | IE |
| 81 | Buitre Moteado | Rüppell's Griffon Vulture | Gyps rueppellii |
A
(4/6) |
| | | | |
| 82 | Buitre Negro | Eurasian Black Vulture | Aegypius monachus | R |
719-750
pp |
| + | VU | SAH |
| 83 | Culebrera Europea | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | E + i | > 300 pp | 1 cita | = | LC** | IE |
| 84 | Aguilucho Lagunero Occid. | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | R + I |
65-75
pp |
228-250 ex | + | | SAH |
| 85 | Aguilucho Pálido | Hen Harrier | Circus cyaneus | r + I | 10 pp | 200-500 ex | + | | SAH |
| 86 | Aguilucho Papialbo | Pallid Harrier | Circus macrourus |
A
(1/1) |
| | | | |
| 87 | Aguilucho Cenizo | Montagu's Harrier | Circus pygargus | E |
577-671
pp |
| - | VU | SAH |
| 88 | Azor Común | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | R | 50 pp | | = | | IE |
| 89 | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | R + m + i | 200 pp | 500 ex | = | | IE |
| 90 | Busardo Ratonero | Common Buzzard | Buteo buteo | R + i | 500-1.000 pp | > 4.000 ex | ¿-? | | IE |
| 90,1 | Busardo de Estepa | ‘Steppe’ Buzzard | Buteo buteo vulpinus | A (2/2) | | | | | |
| 91 | Busardo Calzado | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 92 | Aguila Imperial Ibérica | Spanish Eagle | Aquila adalberti | R |
38-39
pp |
| + | EN | EN |
| 93 | Aguila Real | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | R |
124-130
pp |
| + | NT | VU |
| 94 | Aguililla Calzada | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | E + i | 300-500 pp | < 10 ex | + | | IE |
| 95 | Aguila Perdicera | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus | R |
93-95
pp |
| - | EN | SAH |
| 96 | Aguila Pescadora | Osprey | Pandion haliaetus | M + i | | 10-25 ex | + | CR | VU |
| 97 | Cernícalo Primilla | Lesser Kestrel | Falco naumanni | E + i |
3.750-5.000
pp |
100 ex | - | VU | SAH |
| 98 | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Falco tinnunculus | R + i | > 1.000 pp | > 5.000 ex | ¿=? | | IE |
| 99 | Cernícalo Patirrojo | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Am (5/5) | | | | | |
| 100 | Esmerejón | Merlin | Falco columbarius | I | | 150-300 | = | LC | IE |
| 101 | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | E | < 100 pp | | = | NT | SAH |
| 102 | Halcón de Eleonora | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | A? (¿2/2?) | | | | NT | |
| 103 | Halcón Borní | Lanner | Falco biarmicus |
A*
(1/1) |
| | | | |
| 104 | Halcón Peregrino | Peregrine | Falco peregrinus | r + i |
49-60
pp |
| + | | SAH |
| 105 | Torillo Andaluz | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | A? r? (¿1/1?) | ¿? | | | CR | |
| 106 | Rascón Europeo | Water Rail | Rallus aquaticus | R + i | > 1.000 pp | | = | | IE |
| 107 | Polluela Pintoja | Spotted Crake | Porzana porzana | m (8/8) | | | ¿? | DD | IE |
| 108 | Polluela Bastarda | Little Crake | Porzana parva | Am (3/4) | | | | DD | IE |
| 109 | Polluela Chica | Baillon's Crake | Porzana pusilla | Am (3/3) | | | | DD | IE |
| 110 | Guión de Codornices | Corn Crake | Crex crex | Ai (1/1) | | | | NT | |
| 111 | Gallineta Común | Common Moorhen | Gallinula chloropus | R | > 10.000 pp | > 25.000 | + | | |
| 112 | Calamón Común | Purple Swamp-hen | Porphyrio porphyrio | R | > 50 pp | | + | | SAH |
| 113 | Focha Común | Eurasian Coot | Fulica atra | R + I | 1.000 pp |
4.363-8.200
ex |
- | | |
| 114 | Grulla Común | Common Crane | Grus grus | I | |
70.000
ex |
+ | RE | IE |
| 115 | Grulla Damisela | Demoiselle Crane | Grus virgo |
A*
(1/1) |
Extinguido | | | | EXT |
| 116 | Sisón Común | Little Bustard | Tetrax tetrax | R + i | 15.000-25.000 pp | > 60.000 ex | - | VU | SAH |
| 117 | Avutarda Común | Great Bustard | Otis tarda | R |
3.528-4.000
ex |
5.126-6.000
ex |
- | VU | SAH |
| 118 | Ostrero Euroasiático | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Am (7/8) | | | | NT | IE |
| 119 | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | E + I | 300-600 pp | 150-300 ex | + | | IE |
| 120 | Avoceta Común | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | m + i | | 50-300 ex | | LC | IE |
| 121 | Alcaraván Común | Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | R + I | 5.000-7.500 pp | > 15.000 ex | - | NT | VU |
| 122 | Corredor Sahariano | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor |
A
(1/1) |
| | | | |
| 123 | Canastera Común | Collared Pratincole | Glareola pratincola | E | 1.000-2.000 pp | | = | VU | SAH |
| 124 | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | E + i | > 500 pp | > 100 ex | = | | IE |
| 125 | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | m + i | | > 50 ex | | | IE |
| 126 | Chorlitejo Culirrojo | Killdeer | Charadrius vociferus |
A
(1/1) |
| | | | |
| 127 | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | r + i | 1 caso | 0-5 ex | | VU | IE |
| 128 | Chorlito Carambolo | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | M (5/>100) | | | | EN | |
| 129 | Chorlito Dorado Europeo | European Golden Plover | Pluvialis apricaria | I | | 25.000 ex | = | | |
| 130 | Chorlito Gris | Grey Plover | Pluvialis squatarola | m + i | | 0-10 ex | | | IE |
| 131 | Avefría Sociable | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius |
Ai
(1/1) |
| | | | |
| 132 | Avefría Europea | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | r + I | 50-75 pp | > 250.000 ex | F(r) / -(i) | LC** | |
| 133 | Correlimos Gordo | Red Knot | Calidris canutus | Am (8/12) | | | | | IE |
| 134 | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | Calidris alba | Am (13/17) | | | | | IE |
| 135 | Correlimos Menudo | Little Stint | Calidris minuta | M + I | |
336-500
ex |
F | | IE |
| 136 | Correlimos de Temminck | Temminck's Stint | Calidris temminckii | m + i | | 10 ex | | | IE |
| 137 | Correlimos Pectoral | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
A
(1/1) |
| | | | |
| 138 | Correlimos Zarapatín | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | m + Ai (25/186) | | 2 citas | | | IE |
| 139 | Correlimos Oscuro | Purple Sandpiper | Calidris maritima | A? (¿1/1?) | | | | | |
| 140 | Correlimos Común | Dunlin | Calidris alpina | M + I | |
964-1.500
ex |
F | | IE |
| 141 | Combatiente | Ruff | Philomachus pugnax | M + i | | 25-150 ex | F | | IE |
| 142 | Agachadiza Chica | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | m + I (7/21) | | > 50 ex | = | NT | IE |
| 143 | Agachadiza Común | Common Snipe | Gallinago gallinago | I | | > 20.000 ex | + | EN | |
| 144 | Chocha Perdiz | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | I | | 2.500-5.000 ex | F | | |
| 145 | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | r + M + i | 1 caso | > 150.000 ex (migr.) | - | VU | IE |
| 146 | Aguja Colipinta | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Am (11/14) | | | | | IE |
| 147 | Zarapito Trinador | Whimbrel | Numenius phaeopus | Am (13/29) | | | | | IE |
| 148 | Zarapito Real | Eurasian Curlew | Numenius arquata | m + i (37/121) | | > 100 ex | F | EN | IE |
| 149 | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | Tringa erythropus | M + i | | > 50 ex | F | | IE |
| 150 | Archibebe Común | Common Redshank | Tringa totanus | M + i | | 200-500 ex | F | VU | IE |
| 151 | Archibebe Fino | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Am (3/3) | | | | | IE |
| 152 | Archibebe Claro | Common Greenshank | Tringa nebularia | M + I | | 100-250 ex | = | | IE |
| 153 | Archibebe Patigualdo Chico | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
Am
(1/1) |
| | | | |
| 154 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | M + I | | > 500 ex | = | | IE |
| 155 | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | Tringa glareola | m + i (24/65) | | 0-25 ex | = | | IE |
| 156 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | M + I | | > 1.000 ex | F | | IE |
| 157 | Vuelvepiedras Común | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Am (21/28) | | | | | IE |
| 158 | Falaropo Picofino | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Am (3/3) | | | | | IE |
| 159 | Falaropo Picogrueso | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Am (3/3) | | | | | IE |
| 160 | Págalo Parásito | Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | Am (2/2) | | | | | |
| 161 | Págalo Grande | Great Skua | Stercorarius skua | Am (1/1) | | | | | |
| 162 | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Ai (4/4) | | | | | |
| 163 | Gaviota Pipizcan | Franklin’s Gull | Larus pipixcan |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 164 | Gaviota Guanaguanare | Laughing Gull | Larus atricilla |
A?
(¿1/1?) |
| | | | |
| 165 | Gaviota Enana | Little Gull | Larus minutus | Ai (4/10) | | | | | |
| 166 | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Larus ridibundus | r + I | 30-40 pp |
45.000-70.000
ex |
+(r) / -(i) | | |
| 167 | Gaviota de Audouin | Audouin's Gull | Larus audouinii | M | | > 200 ex. (migr.) | + | VU | |
| 168 | Gaviota Cana | Mew Gull | Larus canus | Ai (7/8) | | | | | |
| 169 | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | I | |
41.000-50.000
ex |
+ | | |
| 170 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | r +m+i (22/51) | 2 pp. | 50 ex. | + | | |
| 171 | Gavión Atlántico | Greater Black-backed Gull | Larus marinus | Ai (1/1) | | | | | |
| 172 | Gaviota Tridáctila | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Ai (1/1) | | | | EN | |
| 173 | Pagaza Piconegra | Gull-billed Tern | Sterna nilotica | E |
1.100
pp |
| + | VU | SAH |
| 174 | Pagaza Piquirroja | Caspian Tern | Sterna caspia | Am (5/6) | | | | | |
| 175 | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | A (1/1) | | | | | |
| 176 | Charrán Común | Common Tern | Sterna hirundo | e + m (1/1) | 10 pp | | + | NT | SAH |
| 177 | Charrancito Común | Little Tern | Sterna albifrons | E + i | 300 pp | 1 caso | = | NT | SAH |
| 178 | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | e + m + i | 0-100 pp | 2 casos | F | NT | SAH |
| 179 | Fumarel Común | Black Tern | Chlidonias niger | e + m (35/168) | 1 caso (2 pp) | | F | | IE |
| 180 | Fumarel Aliblanco | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Am (3/3) | | | | | |
| 181 | Ganga Ortega | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | R | 2.000-2.800 ex | 2.000-2.800 ex | - | VU | SAH |
| 182 | Ganga Ibérica | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | R | 1.400-6.000 ex | 1.400-6.000 ex | - | VU | SAH |
| 183 | Paloma Bravía | Rock Dove / Feral Pigeon | Columba livia | R | > 1.000 pp | | - | | |
| 184 | Paloma Zurita | Stock Dove | Columba oenas | r + I | 100-250 pp | > 10.000 ex | + | DD | |
| 185 | Paloma Torcaz | Common Woodpigeon | Columba palumbus | R + I | > 20.000 pp |
350.000-1.650.000
ex |
=(r) / F(i) | | |
| 186 | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | R | > 5.000 pp | | + | | |
| 187 | Tórtola Europea | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | E | 25.000 pp | | - - | VU | |
| 188 | Tortolita Rabilarga | Namaqua Dove | Oena capensis | Caut (1/30) | | | | | |
| 189 | Cacatúa Ninfa | Cockatiel | Nymphicus hollandicus | Caut (1/1) | | | | | |
| 190 | Inseparable de Namibia | Rosy-faced Lovebird | Agapornis roseicollis | Caut (1/1) | | | | | |
| 191 | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Caut (4/4) | | | | | |
| 192 | Cotorra del Himalaya | Slaty-headed Parakeet | Psittacula himalayana | ¿Caut (1/1)? | | | | | |
| 193 | Loro Barranquero | Burrowing Parakeet | Cyanoliseus patagonus | Caut (1/1) | | | | | |
| 194 | Cotorra Argentina | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | Caut (2/5) | | | | | |
| 195 | Críalo Europeo | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | E | 1.000-3.000 pp | | ¿=? | | IE |
| 196 | Cuco Común | Common Cuckoo | Cuculus canorus | E | 15.000-30.000 pp | | = | | IE |
| 197 | Lechuza Común | Barn Owl | Tyto alba | R | > 4.000 pp | | =/- | | IE |
| 198 | Autillo Europeo | European Scops Owl | Otus scops | E + i | 5.000-10.00 pp | 500 ex. | = | | IE |
| 199 | Búho Real | Eurasian Eagle Owl | Bubo bubo | R | 500-1.000 pp | | + | | IE |
| 200 | Mochuelo Europeo | Little Owl | Athene noctua | R | 5.000-10.000 pp | | ¿=? | | IE |
| 201 | Cárabo Común | Tawny Owl | Strix aluco | R | > 5.000 pp | | + | | IE |
| 202 | Búho Chico | Long-eared Owl | Asio otus | R | 100 pp | > 300 ex | ¿=? | | VU |
| 203 | Búho Campestre | Short-eared Owl | Asio flammeus | R + I (19/29) | 3 casos | 100 ex | + | NT | IE |
